大会参加数ランキング
順位 | カード名(敬称略) | 大会参加数 |
1 | なんのありす | 81 |
2 | ろくじょうえねる | 61 |
3 | あずあずGO | 56 |
4 | さわちゃん | 52 |
5 | SCAR | 50 |
6 | ZIPCODE | 49 |
6 | フレイ | 49 |
6 | DARWIN | 49 |
9 | さかもとかおり | 48 |
10 | さすらい | 44 |
10 | APPLE | 44 |
10 | よこ | 44 |
13 | おりこうフク | 43 |
14 | はいぼくスレッド | 41 |
15 | リリアンヌ | 40 |
15 | エンヤトット | 40 |
17 | たかぴろ | 39 |
18 | くも | 38 |
19 | わがなはアテム | 37 |
19 | とうほくきりたん | 37 |
21 | 6めいかんかおり | 35 |
21 | みきる | 35 |
21 | さまさらくてーと | 35 |
24 | おぎさん | 34 |
25 | RDノSノQ | 33 |
26 | おしまケンた | 32 |
26 | ライザリンS | 32 |
26 | しんどうりいな | 32 |
26 | ズバドスター | 32 |
26 | げりらごうう | 32 |
26 | てんじょうウテナ | 32 |
32 | さやまきょうじ | 31 |
32 | HFフッかすいそ | 31 |
32 | なぎいおりん | 31 |
32 | やづみんR2 | 31 |
32 | あおいろのたま | 31 |
32 | りゅうぐうレナ | 31 |
32 | JOAO | 31 |
39 | ネルヴォ | 30 |
39 | でぃこっと | 30 |
39 | グルゥヴ | 30 |
39 | レイワキメラ | 30 |
39 | B→LOPES | 30 |
44 | ハルカ | 29 |
44 | さくらこうじゆう | 29 |
46 | またにクマかいた | 28 |
46 | キュアピーーチ | 28 |
46 | 283 | 28 |
46 | シェンウー | 28 |
50 | わいけー | 26 |
50 | カムカム | 26 |
52 | さくとのセイナ | 25 |
52 | ヒカリイロのうた | 25 |
52 | アリーナ | 25 |
52 | ロッコ | 25 |
52 | キプリス | 25 |
52 | ミッターマイヤー | 25 |
52 | テイル | 25 |
52 | LIUUサヌコレ | 25 |
60 | サッキアパンDタ | 24 |
60 | いがわアサギ | 24 |
60 | DCドボンキング | 24 |
60 | ミスマルユリカ | 24 |
60 | ソノダトップガン | 24 |
60 | マオ | 24 |
66 | くるす | 23 |
66 | らいでぃら | 23 |
66 | らぴ | 23 |
69 | タネウマクン | 22 |
69 | ひとりきりのCK | 22 |
69 | ネェム | 22 |
69 | ラクウェル | 22 |
69 | ほんだみみこ | 22 |
69 | DNP | 22 |
69 | ほしのレイア | 22 |
69 | でんぱとう | 22 |
69 | たちばなハイネ | 22 |
69 | WOLFDOGS | 22 |
69 | TOKYO877 | 22 |
69 | カメカメガールズ | 22 |
69 | SVINDAL | 22 |
69 | すだちくん | 22 |
69 | イズミ | 22 |
84 | リジェ | 21 |
84 | れいわもおくいず | 21 |
84 | DFAV15 | 21 |
84 | 13にちのFRI | 21 |
88 | FIKA | 20 |
88 | ヒーリングっど | 20 |
88 | バーバラ | 20 |
88 | ゆきだるま | 20 |
88 | なるせれい | 20 |
88 | T69ゆーきゃん | 20 |
88 | じょしグリーン | 20 |
95 | ひやけしたチルノ | 19 |
95 | ふくろう | 19 |
95 | BB | 19 |
95 | レミングス | 19 |
95 | シズオカちゃっぱ | 19 |
95 | ノブユキ37ごう | 19 |
95 | ローザネイ | 19 |
95 | ゆうほ | 19 |
95 | デラデラハッピー | 19 |
95 | アスタリス | 19 |
105 | KOJY | 18 |
105 | バーダック | 18 |
107 | SHINE | 17 |
107 | きたぐに | 17 |
107 | なすきのコ | 17 |
107 | あかずきん | 17 |
107 | わらうヤカン | 17 |
112 | あぶらマネー | 16 |
112 | IS200 | 16 |
112 | なかのにの | 16 |
112 | しんざんゆうこく | 16 |
112 | ねるねるねるNE | 16 |
112 | シンシアリー | 16 |
112 | MRーJOSUI | 16 |
112 | ユルリーノ | 16 |
112 | フール | 16 |
121 | アルスター | 15 |
121 | アセリア | 15 |
121 | チコゥちゃん | 15 |
121 | あやつじつかさ | 15 |
121 | すずいたかゆき | 15 |
121 | ゼロ | 15 |
121 | はんそD | 15 |
121 | FUMI | 15 |
121 | もえたかおるこ | 15 |
121 | ふじたさき | 15 |
|
試合率ランキング
順位 | カード名(敬称略) | 大会参加数 | 試合参加数 | 試合率 |
1 | イズミ | 22 | 90 | 4.0909 |
2 | カムカム | 26 | 106 | 4.0769 |
3 | アセリア | 15 | 58 | 3.8667 |
4 | バーダック | 18 | 63 | 3.5000 |
5 | RDノSノQ | 33 | 115 | 3.4848 |
6 | 6めいかんかおり | 35 | 121 | 3.4571 |
7 | タネウマクン | 22 | 76 | 3.4545 |
7 | でんぱとう | 22 | 76 | 3.4545 |
9 | リジェ | 21 | 72 | 3.4286 |
10 | なぎいおりん | 31 | 106 | 3.4194 |
11 | アルスター | 15 | 51 | 3.4000 |
12 | さくらこうじゆう | 29 | 98 | 3.3793 |
13 | らいでぃら | 23 | 77 | 3.3478 |
14 | くも | 38 | 127 | 3.3421 |
15 | APPLE | 44 | 141 | 3.2045 |
16 | さまさらくてーと | 35 | 112 | 3.2000 |
16 | B→LOPES | 30 | 96 | 3.2000 |
18 | しんざんゆうこく | 16 | 51 | 3.1875 |
18 | シンシアリー | 16 | 51 | 3.1875 |
20 | あかずきん | 17 | 54 | 3.1765 |
21 | ミスマルユリカ | 24 | 76 | 3.1667 |
22 | またにクマかいた | 28 | 88 | 3.1429 |
23 | あやつじつかさ | 15 | 47 | 3.1333 |
24 | あおいろのたま | 31 | 97 | 3.1290 |
25 | ほんだみみこ | 22 | 67 | 3.0455 |
26 | ロッコ | 25 | 76 | 3.0400 |
27 | さわちゃん | 52 | 157 | 3.0192 |
28 | なすきのコ | 17 | 51 | 3.0000 |
28 | すずいたかゆき | 15 | 45 | 3.0000 |
30 | たちばなハイネ | 22 | 65 | 2.9545 |
31 | LIUUサヌコレ | 25 | 73 | 2.9200 |
32 | おしまケンた | 32 | 92 | 2.8750 |
33 | ヒカリイロのうた | 25 | 71 | 2.8400 |
34 | とうほくきりたん | 37 | 105 | 2.8378 |
35 | くるす | 23 | 65 | 2.8261 |
36 | エンヤトット | 40 | 113 | 2.8250 |
37 | SCAR | 50 | 141 | 2.8200 |
38 | キプリス | 25 | 70 | 2.8000 |
39 | てんじょうウテナ | 32 | 89 | 2.7813 |
40 | 13にちのFRI | 21 | 58 | 2.7619 |
41 | いがわアサギ | 24 | 66 | 2.7500 |
42 | JOAO | 31 | 85 | 2.7419 |
43 | わらうヤカン | 17 | 46 | 2.7059 |
44 | ひやけしたチルノ | 19 | 51 | 2.6842 |
45 | ネェム | 22 | 59 | 2.6818 |
45 | すだちくん | 22 | 59 | 2.6818 |
47 | シェンウー | 28 | 75 | 2.6786 |
48 | もえたかおるこ | 15 | 40 | 2.6667 |
49 | ズバドスター | 32 | 85 | 2.6563 |
50 | T69ゆーきゃん | 20 | 53 | 2.6500 |
51 | DNP | 22 | 58 | 2.6364 |
52 | DCドボンキング | 24 | 63 | 2.6250 |
53 | ローザネイ | 19 | 49 | 2.5789 |
54 | さやまきょうじ | 31 | 79 | 2.5484 |
55 | ろくじょうえねる | 61 | 155 | 2.5410 |
56 | きたぐに | 17 | 43 | 2.5294 |
57 | デラデラハッピー | 19 | 48 | 2.5263 |
58 | DFAV15 | 21 | 53 | 2.5238 |
59 | テイル | 25 | 63 | 2.5200 |
60 | ヒーリングっど | 20 | 50 | 2.5000 |
60 | あぶらマネー | 16 | 40 | 2.5000 |
60 | WOLFDOGS | 22 | 55 | 2.5000 |
60 | SVINDAL | 22 | 55 | 2.5000 |
64 | はいぼくスレッド | 41 | 102 | 2.4878 |
65 | ふくろう | 19 | 47 | 2.4737 |
66 | ゼロ | 15 | 37 | 2.4667 |
67 | わがなはアテム | 37 | 91 | 2.4595 |
68 | バーバラ | 20 | 49 | 2.4500 |
69 | アリーナ | 25 | 61 | 2.4400 |
70 | ライザリンS | 32 | 78 | 2.4375 |
71 | でぃこっと | 30 | 73 | 2.4333 |
72 | さかもとかおり | 48 | 116 | 2.4167 |
73 | SHINE | 17 | 41 | 2.4118 |
74 | しんどうりいな | 32 | 77 | 2.4063 |
75 | ふじたさき | 15 | 36 | 2.4000 |
76 | さすらい | 44 | 105 | 2.3864 |
77 | なかのにの | 16 | 38 | 2.3750 |
77 | ユルリーノ | 16 | 38 | 2.3750 |
79 | ほしのレイア | 22 | 50 | 2.2727 |
80 | FUMI | 15 | 34 | 2.2667 |
81 | りゅうぐうレナ | 31 | 70 | 2.2581 |
82 | サッキアパンDタ | 24 | 54 | 2.2500 |
82 | キュアピーーチ | 28 | 63 | 2.2500 |
82 | じょしグリーン | 20 | 45 | 2.2500 |
85 | げりらごうう | 32 | 71 | 2.2188 |
86 | アスタリス | 19 | 42 | 2.2105 |
87 | DARWIN | 49 | 108 | 2.2041 |
88 | レイワキメラ | 30 | 66 | 2.2000 |
89 | ハルカ | 29 | 63 | 2.1724 |
90 | ネルヴォ | 30 | 65 | 2.1667 |
90 | ソノダトップガン | 24 | 52 | 2.1667 |
92 | レミングス | 19 | 41 | 2.1579 |
93 | TOKYO877 | 22 | 47 | 2.1364 |
94 | IS200 | 16 | 34 | 2.1250 |
95 | ZIPCODE | 49 | 103 | 2.1020 |
96 | グルゥヴ | 30 | 63 | 2.1000 |
97 | れいわもおくいず | 21 | 44 | 2.0952 |
98 | わいけー | 26 | 54 | 2.0769 |
99 | フレイ | 49 | 101 | 2.0612 |
100 | あずあずGO | 56 | 115 | 2.0536 |
101 | FIKA | 20 | 41 | 2.0500 |
101 | なるせれい | 20 | 41 | 2.0500 |
103 | なんのありす | 81 | 166 | 2.0494 |
104 | らぴ | 23 | 47 | 2.0435 |
105 | 283 | 28 | 57 | 2.0357 |
106 | はんそD | 15 | 30 | 2.0000 |
106 | ミッターマイヤー | 25 | 50 | 2.0000 |
106 | MRーJOSUI | 16 | 32 | 2.0000 |
109 | ひとりきりのCK | 22 | 43 | 1.9545 |
110 | おりこうフク | 43 | 84 | 1.9535 |
111 | シズオカちゃっぱ | 19 | 37 | 1.9474 |
112 | KOJY | 18 | 35 | 1.9444 |
113 | チコゥちゃん | 15 | 29 | 1.9333 |
114 | カメカメガールズ | 22 | 42 | 1.9091 |
115 | ゆきだるま | 20 | 38 | 1.9000 |
115 | リリアンヌ | 40 | 76 | 1.9000 |
117 | BB | 19 | 36 | 1.8947 |
117 | ノブユキ37ごう | 19 | 36 | 1.8947 |
119 | みきる | 35 | 66 | 1.8857 |
120 | たかぴろ | 39 | 73 | 1.8718 |
121 | やづみんR2 | 31 | 57 | 1.8387 |
122 | ラクウェル | 22 | 40 | 1.8182 |
122 | よこ | 44 | 80 | 1.8182 |
124 | マオ | 24 | 43 | 1.7917 |
125 | HFフッかすいそ | 31 | 54 | 1.7419 |
126 | ゆうほ | 19 | 33 | 1.7368 |
127 | おぎさん | 34 | 56 | 1.6471 |
128 | さくとのセイナ | 25 | 38 | 1.5200 |
129 | ねるねるねるNE | 16 | 23 | 1.4375 |
130 | フール | 16 | 19 | 1.1875 |
|
平均順位ランキング
順位 | カード名(敬称略) | 平均順位 |
1 | リジェ | 1.6111 |
2 | RDノSノQ | 1.6174 |
3 | 6めいかんかおり | 1.6281 |
4 | あかずきん | 1.6296 |
5 | イズミ | 1.6333 |
6 | カムカム | 1.6887 |
7 | APPLE | 1.7305 |
8 | でんぱとう | 1.7500 |
9 | シンシアリー | 1.7843 |
10 | くも | 1.8504 |
11 | なぎいおりん | 1.8585 |
12 | すだちくん | 1.9153 |
13 | あおいろのたま | 1.9278 |
14 | らいでぃら | 1.9351 |
15 | エンヤトット | 1.9469 |
16 | さくらこうじゆう | 1.9694 |
17 | とうほくきりたん | 2.0000 |
18 | さわちゃん | 2.0446 |
19 | キプリス | 2.0571 |
20 | アルスター | 2.0588 |
21 | またにクマかいた | 2.0795 |
22 | もえたかおるこ | 2.1000 |
23 | JOAO | 2.1059 |
24 | あやつじつかさ | 2.1064 |
25 | たちばなハイネ | 2.1077 |
26 | SVINDAL | 2.1091 |
27 | ミスマルユリカ | 2.1184 |
28 | さやまきょうじ | 2.1266 |
29 | しんざんゆうこく | 2.1373 |
30 | さまさらくてーと | 2.1518 |
31 | 13にちのFRI | 2.1552 |
32 | B→LOPES | 2.1563 |
33 | タネウマクン | 2.1579 |
34 | すずいたかゆき | 2.1778 |
35 | おしまケンた | 2.1848 |
36 | ひやけしたチルノ | 2.2157 |
37 | WOLFDOGS | 2.2182 |
38 | いがわアサギ | 2.2273 |
39 | あぶらマネー | 2.2750 |
40 | くるす | 2.2769 |
41 | アリーナ | 2.2787 |
42 | てんじょうウテナ | 2.2809 |
43 | なかのにの | 2.2895 |
44 | アセリア | 2.2931 |
45 | なすきのコ | 2.2941 |
45 | ズバドスター | 2.2941 |
47 | ロッコ | 2.3026 |
48 | ふじたさき | 2.3056 |
49 | はいぼくスレッド | 2.3137 |
50 | IS200 | 2.3235 |
51 | わらうヤカン | 2.3261 |
52 | DNP | 2.3276 |
53 | わがなはアテム | 2.3297 |
54 | シェンウー | 2.3333 |
55 | デラデラハッピー | 2.3542 |
56 | じょしグリーン | 2.3556 |
57 | DCドボンキング | 2.3651 |
58 | きたぐに | 2.3721 |
59 | さかもとかおり | 2.4052 |
60 | バーダック | 2.4127 |
61 | ろくじょうえねる | 2.4129 |
62 | ネルヴォ | 2.4154 |
63 | ほんだみみこ | 2.4179 |
64 | ネェム | 2.4237 |
65 | テイル | 2.4286 |
65 | アスタリス | 2.4286 |
67 | はんそD | 2.4333 |
68 | ライザリンS | 2.4359 |
69 | LIUUサヌコレ | 2.4521 |
70 | ほしのレイア | 2.4600 |
71 | キュアピーーチ | 2.4603 |
72 | FUMI | 2.4706 |
73 | SCAR | 2.4894 |
74 | ヒカリイロのうた | 2.4930 |
75 | グルゥヴ | 2.5079 |
76 | DARWIN | 2.5093 |
77 | T69ゆーきゃん | 2.5094 |
78 | DFAV15 | 2.5283 |
79 | ローザネイ | 2.5510 |
80 | TOKYO877 | 2.5532 |
81 | サッキアパンDタ | 2.5556 |
82 | なるせれい | 2.5610 |
83 | 283 | 2.5614 |
84 | さすらい | 2.5619 |
85 | わいけー | 2.5741 |
86 | FIKA | 2.5854 |
87 | フレイ | 2.5941 |
88 | ゆきだるま | 2.6316 |
89 | ハルカ | 2.6349 |
90 | おりこうフク | 2.6548 |
91 | シズオカちゃっぱ | 2.6757 |
92 | でぃこっと | 2.6849 |
93 | しんどうりいな | 2.6883 |
94 | げりらごうう | 2.6901 |
95 | BB | 2.6944 |
96 | SHINE | 2.7073 |
97 | あずあずGO | 2.7130 |
98 | KOJY | 2.7429 |
99 | マオ | 2.7442 |
100 | ZIPCODE | 2.7476 |
101 | ソノダトップガン | 2.7500 |
102 | みきる | 2.7879 |
103 | ユルリーノ | 2.7895 |
103 | リリアンヌ | 2.7895 |
105 | ラクウェル | 2.8000 |
106 | らぴ | 2.8085 |
107 | れいわもおくいず | 2.8182 |
108 | ミッターマイヤー | 2.8200 |
109 | ノブユキ37ごう | 2.8333 |
110 | バーバラ | 2.8367 |
111 | ひとりきりのCK | 2.8372 |
112 | りゅうぐうレナ | 2.8429 |
113 | おぎさん | 2.8750 |
114 | ヒーリングっど | 2.8800 |
115 | よこ | 2.9000 |
116 | たかぴろ | 2.9041 |
117 | カメカメガールズ | 2.9048 |
118 | ゼロ | 2.9189 |
119 | レイワキメラ | 2.9242 |
120 | なんのありす | 2.9578 |
121 | チコゥちゃん | 2.9655 |
122 | ふくろう | 3.0000 |
122 | さくとのセイナ | 3.0000 |
124 | HFフッかすいそ | 3.0185 |
125 | MRーJOSUI | 3.0313 |
126 | やづみんR2 | 3.1404 |
127 | ゆうほ | 3.2727 |
128 | レミングス | 3.4634 |
129 | ねるねるねるNE | 3.7391 |
130 | フール | 4.0000 |
|
平均得点ランキング
順位 | カード名(敬称略) | 平均得点 |
1 | イズミ | 314.9846 |
2 | なぎいおりん | 313.1413 |
3 | 6めいかんかおり | 312.1208 |
4 | カムカム | 310.7272 |
5 | FUMI | 307.7088 |
6 | あかずきん | 303.8976 |
7 | RDノSノQ | 303.0884 |
8 | でんぱとう | 301.0446 |
9 | エンヤトット | 300.1073 |
10 | リジェ | 298.8199 |
11 | くも | 298.5028 |
12 | SVINDAL | 297.6393 |
13 | らいでぃら | 297.5391 |
14 | あおいろのたま | 297.5027 |
15 | とうほくきりたん | 296.6085 |
16 | シンシアリー | 294.1490 |
17 | すだちくん | 293.6192 |
18 | なかのにの | 292.9653 |
19 | APPLE | 292.4989 |
20 | アルスター | 290.4847 |
21 | ズバドスター | 287.8079 |
22 | しんざんゆうこく | 287.6186 |
23 | でぃこっと | 286.5785 |
24 | タネウマクン | 285.6689 |
25 | B→LOPES | 285.3790 |
26 | さくらこうじゆう | 285.1214 |
27 | さわちゃん | 284.9533 |
28 | たちばなハイネ | 284.1798 |
29 | またにクマかいた | 282.4382 |
30 | おしまケンた | 282.3728 |
31 | てんじょうウテナ | 282.2161 |
32 | さやまきょうじ | 281.8942 |
33 | ライザリンS | 281.5546 |
34 | キプリス | 281.5167 |
35 | はいぼくスレッド | 281.1797 |
36 | もえたかおるこ | 280.3975 |
37 | ひやけしたチルノ | 280.3192 |
38 | TOKYO877 | 280.2785 |
39 | さかもとかおり | 279.4482 |
40 | DNP | 278.4957 |
41 | いがわアサギ | 277.1974 |
42 | バーダック | 276.3714 |
43 | ふじたさき | 276.3617 |
44 | グルゥヴ | 276.3268 |
45 | わがなはアテム | 275.8892 |
46 | わらうヤカン | 274.9600 |
47 | さまさらくてーと | 274.4665 |
48 | すずいたかゆき | 274.0987 |
49 | IS200 | 273.5726 |
50 | ほしのレイア | 272.9716 |
51 | デラデラハッピー | 272.8238 |
52 | はんそD | 272.0477 |
53 | 283 | 271.7860 |
54 | あぶらマネー | 271.0537 |
55 | DCドボンキング | 270.3946 |
56 | ろくじょうえねる | 270.1283 |
57 | アリーナ | 270.0898 |
58 | ミスマルユリカ | 269.7325 |
59 | あやつじつかさ | 269.6847 |
60 | げりらごうう | 269.1108 |
61 | テイル | 268.1203 |
62 | くるす | 267.6726 |
63 | WOLFDOGS | 267.5420 |
64 | じょしグリーン | 266.8093 |
65 | ハルカ | 266.5757 |
66 | キュアピーーチ | 266.0841 |
67 | ネルヴォ | 265.9009 |
68 | ネェム | 265.4907 |
69 | SCAR | 264.9902 |
70 | T69ゆーきゃん | 264.4230 |
71 | アスタリス | 264.0655 |
72 | 13にちのFRI | 263.8166 |
73 | ヒカリイロのうた | 262.2270 |
74 | JOAO | 262.0373 |
75 | フレイ | 261.7504 |
76 | さすらい | 261.5458 |
77 | マオ | 261.4095 |
78 | アセリア | 261.2755 |
79 | りゅうぐうレナ | 260.7101 |
80 | DFAV15 | 260.3753 |
81 | シェンウー | 260.3421 |
82 | LIUUサヌコレ | 260.2681 |
83 | ノブユキ37ごう | 260.0847 |
84 | らぴ | 259.5409 |
85 | サッキアパンDタ | 259.2080 |
86 | リリアンヌ | 258.5057 |
87 | バーバラ | 258.2641 |
88 | あずあずGO | 258.1026 |
89 | FIKA | 257.8227 |
90 | ほんだみみこ | 257.4555 |
91 | わいけー | 256.6283 |
92 | ゆきだるま | 255.9995 |
93 | みきる | 255.8392 |
94 | DARWIN | 255.6517 |
95 | なるせれい | 254.4102 |
96 | れいわもおくいず | 253.1130 |
97 | おりこうフク | 253.0540 |
98 | きたぐに | 251.4812 |
99 | ロッコ | 251.4371 |
100 | ローザネイ | 251.2767 |
101 | なすきのコ | 251.0235 |
102 | ユルリーノ | 249.8058 |
103 | チコゥちゃん | 249.6369 |
104 | HFフッかすいそ | 249.4519 |
105 | たかぴろ | 249.4341 |
106 | ミッターマイヤー | 248.8872 |
107 | ゼロ | 248.7830 |
108 | ZIPCODE | 248.4964 |
109 | レイワキメラ | 248.2373 |
110 | ソノダトップガン | 247.5613 |
111 | ラクウェル | 245.7248 |
112 | シズオカちゃっぱ | 245.2992 |
113 | なんのありす | 244.4592 |
114 | BB | 244.3447 |
115 | よこ | 243.5968 |
116 | KOJY | 241.4937 |
117 | しんどうりいな | 239.9521 |
118 | ヒーリングっど | 238.0050 |
119 | SHINE | 233.2539 |
120 | おぎさん | 229.7720 |
121 | さくとのセイナ | 227.5518 |
122 | MRーJOSUI | 224.3528 |
123 | ふくろう | 222.6906 |
124 | ひとりきりのCK | 221.9905 |
125 | カメカメガールズ | 218.3343 |
126 | やづみんR2 | 216.5091 |
127 | ゆうほ | 213.2876 |
128 | レミングス | 187.9480 |
129 | ねるねるねるNE | 185.4878 |
130 | フール | 158.1347 |
|