ƒJ[ƒh–¼ |
䖒 |
ŽŽ‡ | ƒR[ƒg | o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ ` |
‡ˆÊ ˆÊ |
É”s—¦` | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 356.61 | 2 | 96.29 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒXƒ | 282.92 | 4 | 76.39 | |
‚Ý‚«‚é@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 370.34 | 1 | 100.00 | |
‚ ‚È‚Ý‚ñ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 310.73 | 3 | 83.90 | |
‚½‚Ü‚¿‚á‚ñ@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 331.61 | 1 | 100.00 | |
‚µ‚ª[@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 306.30 | 2 | 92.37 | |
‚k‚h‚t‚³‚Ê‚±‚ê@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 272.02 | 3 | 82.03 | |
‚g‚ai‚Í‚Ÿ‚¯‚ñj | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 128.81 | 4 | 38.84 | |
‚µ‚ë¨@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 225.10 | 3 | 66.67 | |
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 192.44 | 4 | 57.00 | |
ƒvƒ†ƒ}@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 296.09 | 2 | 87.70 | |
ƒŠƒŠƒAƒ“ƒk@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 337.63 | 1 | 100.00 | |
‚Ò‚Ì‚Á‚«‚¡@@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 260.34 | 3 | 75.45 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | üŒ‹ | 196.71 | 4 | 57.01 | |
‚e‚t‚l‚h@@@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 332.48 | 2 | 96.35 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 345.07 | 1 | 100.00 | |
‚Ó‚¶‚½‚É‚Ý‚@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 250.22 | 2 | 98.39 | |
‚ ‚½‚é@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 254.31 | 1 | 100.00 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ‡“– | 238.59 | 3 | 93.82 | |
‚ЂÁ‚³‚‚܂¦‚Î@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 206.20 | 4 | 81.08 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | üŒ‹ | 340.84 | 1 | 100.00 | |
‚¨‚¯‚¢‚Í‚ñ@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 317.69 | 2 | 93.21 | |
ƒgƒL‚Q‚P‚T‚O‚O@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 296.60 | 3 | 87.02 | |
‚Ò‚±‚è‚ñ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 277.51 | 4 | 81.42 | |
‚¦‚·‚Ƃ邵‚·‚©@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 368.77 | 1 | 100.00 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 315.39 | 2 | 85.52 | |
‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 228.89 | 3 | 62.07 | |
‚Ђ¾‚܂肳‚ñ@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 213.89 | 4 | 58.00 | |
ƒ[ƒ@@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 295.25 | 3 | 94.67 | |
‚s‚n‚j‚x‚n‚W‚V‚V | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 311.87 | 1 | 100.00 | |
ƒnƒbƒeƒB[@@@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 297.36 | 2 | 95.35 | |
™‚g‚n‚m‚d‚x@@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 260.04 | 4 | 83.38 | |
‚Ò‚ñƒs[ƒ‹@@@ | –{í‚P‰ñí | 9 | A | ŽÐ‰ï | ƒOƒ‹ | 173.18 | 4 | 46.38 | |
‚Ê‚Ü‚Ã@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 9 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 373.43 | 1 | 100.00 | |
‚Ç‚©[‚ñ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 9 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 315.58 | 2 | 84.51 | |
™‚ЂÁ‚³‚‚܂¦‚Î | –{í‚P‰ñí | 9 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 282.35 | 3 | 75.61 | |
ƒvƒ†ƒ}@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 291.93 | 2 | 87.51 | |
‚Ó‚¶‚½‚É‚Ý‚@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | üŒ‹ | 264.02 | 3 | 79.14 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 333.60 | 1 | 100.00 | |
ƒgƒL‚Q‚P‚T‚O‚O@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 263.86 | 4 | 79.09 | |
‚µ‚ª[@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 257.56 | 4 | 68.12 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 307.85 | 2 | 81.42 | |
‚Ê‚Ü‚Ã@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 378.09 | 1 | 100.00 | |
‚¦‚·‚Ƃ邵‚·‚©@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 301.68 | 3 | 79.79 | |
ƒŠƒŠƒAƒ“ƒk@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒOƒ‹ | 333.20 | 3 | 95.56 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 335.30 | 2 | 96.17 | |
‚½‚Ü‚¿‚á‚ñ@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 348.67 | 1 | 100.00 | |
‚¨‚¯‚¢‚Í‚ñ@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 296.98 | 4 | 85.18 | |
‚Ý‚«‚é@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 274.96 | 3 | 84.80 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 324.26 | 1 | 100.00 | |
ƒ[ƒ@@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 165.39 | 4 | 51.01 | |
‚s‚n‚j‚x‚n‚W‚V‚V | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 315.16 | 2 | 97.19 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ‡“– | 367.77 | 2 | 98.20 | |
‚e‚t‚l‚h@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 321.23 | 4 | 85.77 | |
ƒnƒbƒeƒB[@@@ | –{í‚Q‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 374.53 | 1 | 100.00 | |
‚ ‚½‚é@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 340.54 | 3 | 90.92 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 336.52 | 3 | 94.11 | |
‚Ê‚Ü‚Ã@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 351.27 | 2 | 98.23 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 357.59 | 1 | 100.00 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 332.96 | 4 | 93.11 | |
‚s‚n‚j‚x‚n‚W‚V‚V | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 291.73 | 4 | 78.54 | |
‚½‚Ü‚¿‚á‚ñ@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 308.70 | 3 | 83.11 | |
ƒnƒbƒeƒB[@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 347.36 | 2 | 93.52 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 371.43 | 1 | 100.00 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 391.12 | 1 | 100.00 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 370.04 | 2 | 94.61 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 294.11 | 4 | 75.20 | |
‚Ê‚Ü‚Ã@@@@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 359.80 | 3 | 91.99 | |
‚Ê‚Ü‚Ã@@@@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 382.31 | 1 | 100.00 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 354.36 | 3 | 92.69 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 327.16 | 4 | 85.57 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒOƒ‹ | 370.56 | 2 | 96.93 |
‰ñí | ŽQ‰Ál” | Å‚“_ | •½‹Ï“_ |
---|---|---|---|
–{í‚P‰ñí | 34 | 373.43 | 282.9638 |
–{í‚Q‰ñí | 20 | 378.09 | 309.8290 |
–{퀌ˆŸ | 8 | 371.43 | 337.1950 |
–{팈Ÿ | 4 | 391.12 | 356.1825 |
ƒmƒ“ | ƒAƒj | ƒXƒ| | Œ|”\ | ƒ‰ƒC | ŽÐ‰ï 72 304.2606 2.5000 | •¶Œn | —Œn | |
›~ 16 313.2575 2.6875 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 16 313.2575 2.6875 | 0 || || | 0 || || |
‚S‘ð | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
˜A‘z 4 293.9900 2.2500 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 293.9900 2.2500 | 0 || || | 0 || || |
•À‘Ö 7 279.4514 2.8571 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 7 279.4514 2.8571 | 0 || || | 0 || || |
•¶Žš 3 323.3733 1.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 323.3733 1.6667 | 0 || || | 0 || || |
ƒXƒ 1 282.9200 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 282.9200 4.0000 | 0 || || | 0 || || |
ƒ^ƒC 5 314.2280 2.2000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 314.2280 2.2000 | 0 || || | 0 || || |
ƒGƒt 5 301.0640 2.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 301.0640 2.4000 | 0 || || | 0 || || |
ƒLƒ… 2 312.1050 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 312.1050 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
‡“– 2 303.1800 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 303.1800 2.5000 | 0 || || | 0 || || |
üŒ‹ 3 267.1900 2.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 267.1900 2.6667 | 0 || || | 0 || || |
‘½“š 5 311.8060 2.6000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 311.8060 2.6000 | 0 || || | 0 || || |
ƒOƒ‹ 3 292.3133 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 292.3133 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚P 5 346.4960 2.2000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 346.4960 2.2000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚Q 2 364.5100 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 364.5100 1.0000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚R 6 270.9533 2.1667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 6 270.9533 2.1667 | 0 || || | 0 || || |
ƒ‰ƒ“ 3 292.5633 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 292.5633 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
QMA2018“X•Ü‘å‰ïŒ‹‰Ê @ Powerd by Qacers2018