カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たかく | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | ○× | 38.21 | 4 | 10.81 | |
ーノせUミこ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 353.54 | 1 | 100.00 | |
ピストルOいずみ | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 304.48 | 2 | 86.12 | |
アキレウス | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | ラン | 294.63 | 3 | 83.34 | |
ドリーム | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | 連想 | 276.50 | 2 | 89.24 | |
あいびす | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 254.41 | 4 | 82.11 | |
まぐちり | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | タイ | 309.84 | 1 | 100.00 | |
やきそばぱん | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 257.86 | 3 | 83.22 | |
ガンダールヴ | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 284.62 | 4 | 94.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 302.79 | 1 | 100.00 | |
オトメドメインF | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | スロ | 297.53 | 3 | 98.26 | |
きさきれいな | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | エフ | 302.21 | 2 | 99.81 | |
たかはしくるみん | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 325.68 | 3 | 92.82 | |
よぞら | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 223.05 | 4 | 63.57 | |
ヤクザミエル | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 326.51 | 2 | 93.05 | |
ほんだみみこ | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 多答 | 350.88 | 1 | 100.00 | |
ーノせUミこ | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | タイ | 266.06 | 1 | 100.00 | |
きさきれいな | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | キュ | 223.09 | 4 | 83.85 | |
たかはしくるみん | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | R3 | 231.32 | 3 | 86.94 | |
ドリーム | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | 順当 | 257.77 | 2 | 96.88 | |
ピストルOいずみ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 203.59 | 3 | 72.84 | |
ほんだみみこ | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | エフ | 279.51 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | エフ | 242.32 | 2 | 86.69 | |
ガンダールヴ | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 172.75 | 4 | 61.80 | |
まぐちり | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 241.60 | 2 | 93.14 | |
オトメドメインF | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 133.50 | 4 | 51.46 | |
アキレウス | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | 順当 | 259.40 | 1 | 100.00 | |
ヤクザミエル | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | タイ | 229.53 | 3 | 88.48 | |
あいびす | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | ○× | 281.02 | 1 | 100.00 | |
たかはしくるみん | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | ○× | 262.60 | 3 | 93.45 | |
てんじょうウテナ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 249.31 | 4 | 88.72 | |
ピストルOいずみ | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | ○× | 280.14 | 2 | 99.69 | |
ヤクザミエル | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | ○× | 304.10 | 2 | 91.68 | |
まぐちり | 本戦3回戦 | 2 | A | ノン | ○× | 331.69 | 1 | 100.00 | |
オトメドメインF | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | ○× | 254.38 | 3 | 76.69 | |
たかく | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | ○× | 191.43 | 4 | 57.71 | |
ドリーム | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | ○× | 288.93 | 2 | 99.49 | |
きさきれいな | 本戦3回戦 | 3 | A | ライ | ○× | 273.02 | 3 | 94.01 | |
ガンダールヴ | 本戦3回戦 | 3 | A | 文系 | ○× | 207.24 | 4 | 71.36 | |
やきそばぱん | 本戦3回戦 | 3 | A | ノン | ○× | 290.42 | 1 | 100.00 | |
アキレウス | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 並替 | 246.56 | 4 | 77.23 | |
ーノせUミこ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 298.26 | 2 | 93.42 | |
ほんだみみこ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 連想 | 319.27 | 1 | 100.00 | |
まぐちり | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 268.69 | 3 | 84.16 | |
アキレウス | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | キュ | 247.23 | 2 | 85.58 | |
ーノせUミこ | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 288.88 | 1 | 100.00 | |
ほんだみみこ | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | エフ | 234.99 | 3 | 81.35 | |
まぐちり | 本戦決勝 | 2 | A | 理系 | タイ | 174.00 | 4 | 60.23 | |
アキレウス | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | 順当 | 262.61 | 2 | 99.55 | |
ほんだみみこ | 本戦決勝 | 3 | A | アニ | R3 | 263.80 | 1 | 100.00 | |
まぐちり | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | タイ | 260.66 | 3 | 98.81 | |
ーノせUミこ | 本戦決勝 | 3 | A | 文系 | タイ | 200.43 | 4 | 75.98 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 16 | 353.54 | 281.4213 |
本戦2回戦 | 12 | 279.51 | 228.3700 |
本戦3回戦 | 12 | 331.69 | 267.8567 |
本戦決勝 | 4 | 319.27 | 255.4483 |
ノン 3 293.3233 1.6667 | アニ 9 272.6789 2.4444 | スポ 3 322.7000 1.6667 | 芸能 10 247.6730 2.5000 | ライ 8 259.1500 2.5000 | 社会 8 242.6188 2.5000 | 文系 7 242.4186 3.1429 | 理系 4 258.2125 2.7500 | |
○× 13 250.1915 2.6154 | 2 311.0550 1.0000 | 3 252.7100 3.0000 | 0 −− −− | 3 202.4267 2.6667 | 2 261.1650 3.5000 | 1 281.0200 1.0000 | 1 207.2400 4.0000 | 1 254.3800 3.0000 |
4択 1 203.5900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 203.5900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 283.3933 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.5000 2.0000 | 0 −− −− | 1 254.4100 4.0000 | 1 319.2700 1.0000 | 0 −− −− |
並替 1 246.5600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 246.5600 4.0000 | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 297.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 297.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 10 250.0370 2.7000 | 0 −− −− | 3 259.6967 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 260.6600 3.0000 | 2 255.1450 2.5000 | 2 233.2450 2.5000 | 2 241.9200 2.5000 |
エフ 6 249.2200 2.1667 | 0 −− −− | 1 302.2100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 272.5550 1.5000 | 3 216.0000 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 235.1600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 223.0900 4.0000 | 1 247.2300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 259.9267 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.7700 2.0000 | 2 261.0050 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 5 282.1980 2.6000 | 0 −− −− | 1 350.8800 1.0000 | 0 −− −− | 2 301.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 228.6850 4.0000 | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 322.7000 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 322.7000 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 247.5600 2.0000 | 0 −− −− | 1 263.8000 1.0000 | 0 −− −− | 1 231.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 276.2450 3.0000 | 1 257.8600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 294.6300 3.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018