カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かがりかざね | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 233.78 | 3 | 68.33 | |
プユマ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | R3 | 322.59 | 2 | 94.29 | |
なつめあつこ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 342.14 | 1 | 100.00 | |
みきる | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | ラン | 193.22 | 4 | 56.47 | |
ひっさつまえば | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 並替 | 234.53 | 4 | 81.55 | |
キイロイトリ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 文字 | 285.76 | 2 | 99.36 | |
MEひかり | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | R3 | 235.96 | 3 | 82.05 | |
リリアンヌ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 287.59 | 1 | 100.00 | |
テムジン747J | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | 線結 | 291.69 | 2 | 84.91 | |
FUMI | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | キュ | 291.49 | 3 | 84.85 | |
えすとるしすか | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | 並替 | 343.53 | 1 | 100.00 | |
☆みきる | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | ラン | 207.78 | 4 | 60.48 | |
おけいはん | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | R1 | 291.36 | 4 | 81.70 | |
TOKYO877 | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | ラン | 320.75 | 2 | 89.94 | |
どかーん | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | R2 | 356.63 | 1 | 100.00 | |
☆プユマ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | ラン | 311.15 | 3 | 87.25 | |
ナオ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | R2 | 300.60 | 2 | 83.94 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | R3 | 358.12 | 1 | 100.00 | |
HONEY | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 連想 | 288.13 | 3 | 80.46 | |
☆ひっさつまえば | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | ラン | 222.81 | 4 | 62.22 | |
ひっさつまえば | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 259.61 | 2 | 80.34 | |
MEひかり | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 並替 | 220.89 | 4 | 68.36 | |
FUMI | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 323.14 | 1 | 100.00 | |
かがりかざね | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | R2 | 256.66 | 3 | 79.43 | |
みきる | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 251.22 | 4 | 79.46 | |
HONEY | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | ラン | 307.40 | 2 | 97.23 | |
おけいはん | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | R3 | 259.13 | 3 | 81.96 | |
☆キイロイトリ | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | ラン | 316.16 | 1 | 100.00 | |
TOKYO877 | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | キュ | 312.61 | 2 | 91.98 | |
どかーん | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | キュ | 310.57 | 3 | 91.38 | |
テムジン747J | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 289.13 | 4 | 85.07 | |
なぎいおりん | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | R2 | 339.86 | 1 | 100.00 | |
キイロイトリ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R2 | 309.43 | 4 | 85.17 | |
えすとるしすか | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | エフ | 363.31 | 1 | 100.00 | |
HONEY | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 336.26 | 3 | 92.55 | |
プユマ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 353.12 | 2 | 97.20 | |
FUMI | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 並替 | 287.36 | 2 | 89.01 | |
ナオ | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 322.85 | 1 | 100.00 | |
リリアンヌ | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | グル | 281.01 | 3 | 87.04 | |
なつめあつこ | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 259.27 | 4 | 80.31 | |
どかーん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 線結 | 365.76 | 1 | 100.00 | |
ナオ | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 文字 | 365.32 | 2 | 99.88 | |
TOKYO877 | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 347.03 | 3 | 94.88 | |
FUMI | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 302.98 | 4 | 82.84 | |
なぎいおりん | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 4択 | 355.74 | 1 | 100.00 | |
プユマ | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | ○× | 298.31 | 3 | 83.86 | |
えすとるしすか | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | キュ | 344.52 | 2 | 96.85 | |
リリアンヌ | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | ラン | 278.55 | 4 | 78.30 | |
えすとるしすか | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 354.27 | 1 | 100.00 | |
どかーん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | ○× | 345.21 | 3 | 97.44 | |
ナオ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | ○× | 326.12 | 4 | 92.05 | |
なぎいおりん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 353.97 | 2 | 99.92 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 17 | 358.12 | 292.8159 |
本戦2回戦 | 7 | 323.14 | 268.2929 |
本戦3回戦 | 12 | 363.31 | 313.7317 |
本戦準決勝 | 8 | 365.76 | 332.2762 |
本戦決勝 | 4 | 354.27 | 344.8925 |
ノン | アニ | スポ | 芸能 | ライ | 社会 52 302.2381 2.5000 | 文系 | 理系 | |
○× 3 323.2133 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 323.2133 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 355.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 355.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 326.9200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 326.9200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 271.5775 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 271.5775 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 325.5400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 325.5400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 5 299.6460 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 299.6460 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 343.0800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 343.0800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 4 314.7975 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 314.7975 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 328.7250 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 328.7250 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 4 284.1225 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 284.1225 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 281.0100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.0100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 2 313.8100 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 313.8100 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 6 311.0267 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 311.0267 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 293.9500 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 293.9500 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 8 269.7275 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 8 269.7275 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018