カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーストレイン | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | グル | 304.83 | 3 | 99.31 | |
カチョピーチ | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 196.51 | 4 | 64.02 | |
レックス | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | エフ | 306.94 | 1 | 100.00 | |
こぐまのケーキや | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | エフ | 305.77 | 2 | 99.62 | |
すがた30ろう | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | R2 | 285.85 | 1 | 100.00 | |
さいじょうあすか | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | ラン | 164.92 | 4 | 57.69 | |
ナラビのコトワリ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | 連想 | 214.77 | 2 | 75.13 | |
つきかげちぐさ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 多答 | 204.74 | 3 | 71.62 | |
えのしまエスカー | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | R2 | 260.61 | 3 | 88.12 | |
イズミ | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 295.75 | 1 | 100.00 | |
ANPRI | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 多答 | 260.82 | 2 | 88.19 | |
たなべまなは | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 連想 | 213.69 | 4 | 72.25 | |
SAKOさんスキ | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 259.27 | 2 | 79.06 | |
むらせまなみ | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | エフ | 327.94 | 1 | 100.00 | |
DDGー179 | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 4択 | 200.62 | 3 | 61.18 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 167.79 | 4 | 51.16 | |
グルゥヴ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 線結 | 263.05 | 3 | 90.31 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | ラン | 282.80 | 2 | 97.09 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | エフ | 291.28 | 1 | 100.00 | |
おにこうべナルコ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 連想 | 239.11 | 4 | 82.09 | |
カムカム | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | 線結 | 292.27 | 3 | 85.63 | |
べんじー | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | エフ | 294.37 | 2 | 86.25 | |
まさつKすう | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 並替 | 341.30 | 1 | 100.00 | |
☆ズバドスター | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
まるセカ | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | キュ | 268.93 | 2 | 95.71 | |
B2クラウド | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | スロ | 244.38 | 3 | 86.98 | |
カヌエ | 本戦1回戦 | 7 | A | 社会 | 並替 | 280.97 | 1 | 100.00 | |
☆カムカム | 本戦1回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
ズバドスター | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | グル | 308.57 | 1 | 100.00 | |
ねっとうCM | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | エフ | 266.89 | 3 | 86.49 | |
かすみうたこ | 本戦1回戦 | 8 | A | スポ | R2 | 292.46 | 2 | 94.78 | |
☆イズミ | 本戦1回戦 | 8 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
バーストレイン | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | R1 | 329.84 | 2 | 99.06 | |
えのしまエスカー | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | 順当 | 332.96 | 1 | 100.00 | |
グルゥヴ | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | グル | 253.27 | 4 | 76.07 | |
まるセカ | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | キュ | 324.79 | 3 | 97.55 | |
カチョピーチ | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | 4択 | 289.78 | 1 | 100.00 | |
イズミ | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | ラン | 270.04 | 3 | 93.19 | |
B2クラウド | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 223.22 | 4 | 77.03 | |
エンヤトット | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | 線結 | 284.78 | 2 | 98.27 | |
レックス | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 文字 | 303.53 | 4 | 95.31 | |
ANPRI | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | エフ | 318.48 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | スロ | 305.90 | 3 | 96.05 | |
カヌエ | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 313.75 | 2 | 98.51 | |
こぐまのケーキや | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 並替 | 224.83 | 4 | 75.55 | |
たなべまなは | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | グル | 274.58 | 2 | 92.26 | |
おにこうべナルコ | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 238.20 | 3 | 80.04 | |
ねっとうCM | 本戦2回戦 | 4 | A | 文系 | 連想 | 297.61 | 1 | 100.00 | |
すがた30ろう | 本戦2回戦 | 5 | A | ノン | エフ | 328.49 | 1 | 100.00 | |
SAKOさんスキ | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | 連想 | 220.35 | 4 | 67.08 | |
カムカム | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | タイ | 277.78 | 2 | 84.56 | |
ズバドスター | 本戦2回戦 | 5 | A | 文系 | 多答 | 244.12 | 3 | 74.32 | |
さいじょうあすか | 本戦2回戦 | 6 | A | 文系 | 連想 | 240.02 | 3 | 76.33 | |
むらせまなみ | 本戦2回戦 | 6 | A | 社会 | R3 | 311.03 | 2 | 98.92 | |
べんじー | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | R2 | 314.44 | 1 | 100.00 | |
☆グルゥヴ | 本戦2回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 42.49 | 4 | 13.51 | |
ナラビのコトワリ | 本戦2回戦 | 7 | A | 社会 | 順当 | 289.25 | 2 | 99.11 | |
DDGー179 | 本戦2回戦 | 7 | A | アニ | R3 | 291.84 | 1 | 100.00 | |
まさつKすう | 本戦2回戦 | 7 | A | スポ | タイ | 246.12 | 3 | 84.33 | |
☆べんじー | 本戦2回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
つきかげちぐさ | 本戦2回戦 | 8 | A | 文系 | 多答 | 243.31 | 2 | 82.34 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 8 | A | スポ | R1 | 215.81 | 3 | 73.03 | |
かすみうたこ | 本戦2回戦 | 8 | A | ライ | ラン | 295.49 | 1 | 100.00 | |
☆グルゥヴ | 本戦2回戦 | 8 | A | ノン | ラン | 14.19 | 4 | 4.80 | |
べんじー | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | タイ | 318.72 | 1 | 100.00 | |
ANPRI | 本戦準決勝 | 1 | A | 理系 | 4択 | 250.37 | 4 | 78.55 | |
すがた30ろう | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 307.35 | 2 | 96.43 | |
えのしまエスカー | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 258.62 | 3 | 81.14 | |
かすみうたこ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | 並替 | 319.68 | 2 | 99.34 | |
カヌエ | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 4択 | 253.35 | 4 | 78.73 | |
とうほくきりたん | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | タイ | 256.16 | 3 | 79.60 | |
むらせまなみ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | グル | 321.81 | 1 | 100.00 | |
べんじー | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 339.98 | 3 | 90.11 | |
すがた30ろう | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | ○× | 367.08 | 2 | 97.29 | |
むらせまなみ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | グル | 377.29 | 1 | 100.00 | |
かすみうたこ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 297.57 | 4 | 78.87 | |
べんじー | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | グル | 320.05 | 3 | 92.88 | |
すがた30ろう | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 343.80 | 2 | 99.77 | |
むらせまなみ | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 4択 | 344.60 | 1 | 100.00 | |
かすみうたこ | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | 連想 | 311.46 | 4 | 90.38 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 29 | 341.30 | 263.3517 |
本戦2回戦 | 29 | 332.96 | 279.4348 |
本戦準決勝 | 8 | 321.81 | 285.7575 |
本戦決勝 | 4 | 377.29 | 337.7287 |
ノン 8 84.6800 3.5000 | アニ 8 272.6500 2.5000 | スポ 16 275.9806 2.6875 | 芸能 13 291.2231 2.0769 | ライ 13 293.4008 2.0769 | 社会 8 273.8125 2.6250 | 文系 8 278.1162 1.8750 | 理系 6 249.2517 3.1667 | |
○× 1 367.0800 2.0000 | 0 −− −− | 1 367.0800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 7 267.8871 2.8571 | 0 −− −− | 1 196.5100 4.0000 | 0 −− −− | 1 339.9800 3.0000 | 3 247.9167 2.6667 | 1 344.6000 1.0000 | 0 −− −− | 1 250.3700 4.0000 |
連想 8 249.4537 3.1250 | 0 −− −− | 2 217.5600 3.0000 | 2 262.5750 4.0000 | 1 258.6200 3.0000 | 0 −− −− | 1 239.1100 4.0000 | 2 268.8150 2.0000 | 0 −− −− |
並替 5 285.2100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.6800 2.0000 | 1 259.2700 2.0000 | 2 283.0650 2.5000 | 1 280.9700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 303.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 303.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 275.1400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.3800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 305.9000 3.0000 | 0 −− −− |
タイ 5 279.2700 2.6000 | 0 −− −− | 1 256.1600 3.0000 | 1 246.1200 3.0000 | 1 318.7200 1.0000 | 0 −− −− | 1 297.5700 4.0000 | 0 −− −− | 1 277.7800 2.0000 |
エフ 10 309.7710 1.6000 | 1 328.4900 1.0000 | 0 −− −− | 1 305.7700 2.0000 | 3 309.7233 2.0000 | 3 312.0200 1.6667 | 0 −− −− | 2 299.1100 1.0000 | 0 −− −− |
キュ 2 296.8600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 268.9300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 324.7900 3.0000 |
順当 2 311.1050 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 332.9600 1.0000 | 0 −− −− | 1 289.2500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 3 280.0333 2.6667 | 1 292.2700 3.0000 | 0 −− −− | 1 284.7800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.0500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 245.3267 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 223.2200 4.0000 | 1 260.8200 2.0000 | 0 −− −− | 3 261.0600 2.0000 | 1 204.7400 3.0000 |
グル 7 308.6286 2.1429 | 0 −− −− | 1 320.0500 3.0000 | 3 283.2200 2.3333 | 1 308.5700 1.0000 | 2 341.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 255.1975 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 261.5800 2.5000 | 0 −− −− | 1 329.8400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 167.7900 4.0000 |
R2 5 278.3120 2.0000 | 0 −− −− | 1 314.4400 1.0000 | 2 265.3300 2.5000 | 2 273.2300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 301.4350 1.5000 | 0 −− −− | 1 291.8400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 311.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 10 106.9930 3.4000 | 6 9.4467 4.0000 | 0 −− −− | 1 282.8000 2.0000 | 0 −− −− | 1 295.4900 1.0000 | 1 164.9200 4.0000 | 0 −− −− | 1 270.0400 3.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018