カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なんのありす | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 175.74 | 3 | 65.10 | |
よこ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 246.43 | 2 | 91.29 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 269.95 | 1 | 100.00 | |
☆グルゥヴ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 14.74 | 4 | 5.46 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | 線結 | 259.35 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | R3 | 169.61 | 2 | 65.40 | |
ユルリーノ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 166.43 | 3 | 64.17 | |
☆てんじょうウテ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 141.53 | 4 | 54.57 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 301.31 | 3 | 81.95 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | スロ | 367.66 | 1 | 100.00 | |
グルゥヴ | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 310.99 | 2 | 84.59 | |
☆すがた30ろう | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 15.14 | 4 | 4.12 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 257.19 | 2 | 93.80 | |
てっぽうだまの | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 並替 | 236.05 | 3 | 86.09 | |
すがた30ろう | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 並替 | 274.20 | 1 | 100.00 | |
☆SCAR | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 79.28 | 4 | 28.91 | |
HFフッかすいそ | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | グル | 180.28 | 3 | 72.23 | |
つきもりゆあ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | 並替 | 245.96 | 2 | 98.55 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 249.58 | 1 | 100.00 | |
☆フレイ | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 123.37 | 4 | 49.43 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | タイ | 285.99 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 259.93 | 3 | 90.89 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R2 | 275.03 | 2 | 96.17 | |
☆エンヤトット | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 307.30 | 1 | 100.00 | |
さわちゃん | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | キュ | 264.25 | 2 | 85.99 | |
よこ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R1 | 219.51 | 3 | 71.43 | |
ユルリーノ | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 49.87 | 4 | 16.23 | |
283 | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | R2 | 196.61 | 3 | 68.60 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 222.66 | 2 | 77.69 | |
グルゥヴ | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R3 | 286.61 | 1 | 100.00 | |
よこ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | R3 | 271.04 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | 並替 | 200.55 | 3 | 73.99 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | 文字 | 232.96 | 2 | 85.95 | |
グルゥヴ | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 45.18 | 4 | 16.67 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 順当 | 265.13 | 3 | 90.01 | |
つきもりゆあ | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 278.29 | 2 | 94.48 | |
すがた30ろう | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | タイ | 294.55 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 41.46 | 4 | 14.08 | |
フレイ | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | R2 | 303.81 | 1 | 100.00 | |
グルゥヴ | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | 連想 | 257.34 | 4 | 84.70 | |
あずあずGO | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 順当 | 275.98 | 3 | 90.84 | |
さわちゃん | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | スロ | 298.66 | 2 | 98.30 | |
ミッターマイヤー | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | ○× | 257.28 | 4 | 80.29 | |
すがた30ろう | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | ○× | 320.44 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 文字 | 281.34 | 2 | 87.80 | |
つきもりゆあ | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | キュ | 264.79 | 3 | 82.63 | |
すがた30ろう | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | エフ | 296.58 | 1 | 100.00 | |
フレイ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 並替 | 234.93 | 4 | 79.21 | |
さわちゃん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 266.10 | 3 | 89.72 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 線結 | 268.53 | 2 | 90.54 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 18 | 367.66 | 251.7600 |
本戦2回戦 | 13 | 307.30 | 198.4981 |
本戦準決勝 | 8 | 320.44 | 282.4550 |
本戦決勝 | 4 | 296.58 | 266.5350 |
ノン 12 87.6292 3.5833 | アニ 6 273.5483 2.0000 | スポ 8 268.5187 1.8750 | 芸能 6 253.8583 2.1667 | ライ 5 263.7020 2.6000 | 社会 5 279.4840 2.2000 | 文系 6 233.9517 2.1667 | 理系 4 230.9275 2.5000 | |
○× 2 288.8600 2.5000 | 0 −− −− | 1 320.4400 1.0000 | 1 257.2800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 261.7200 3.5000 | 0 −− −− | 1 257.3400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 266.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 5 238.3380 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.9600 2.0000 | 0 −− −− | 2 235.4900 3.5000 | 1 274.2000 1.0000 | 1 200.5500 3.0000 | 0 −− −− |
文字 2 257.1500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.3400 2.0000 | 1 232.9600 2.0000 | 0 −− −− |
スロ 2 333.1600 1.5000 | 0 −− −− | 1 298.6600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 367.6600 1.0000 | 0 −− −− |
タイ 5 283.1000 1.8000 | 1 294.5500 1.0000 | 1 285.9900 1.0000 | 0 −− −− | 2 261.9850 2.5000 | 0 −− −− | 1 310.9900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 296.5800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 296.5800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 234.9267 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.2500 2.0000 | 1 264.7900 3.0000 | 1 175.7400 3.0000 | 0 −− −− |
順当 3 282.8033 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.1300 3.0000 | 2 291.6400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 263.9400 1.5000 | 0 −− −− | 1 259.3500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 268.5300 2.0000 |
多答 1 257.1900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.1900 2.0000 | 0 −− −− |
グル 2 173.3550 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 166.4300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 180.2800 3.0000 |
R1 4 251.8275 2.2500 | 0 −− −− | 1 219.5100 3.0000 | 2 254.7550 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 278.2900 2.0000 |
R2 4 261.3500 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 282.9300 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 196.6100 3.0000 |
R3 3 242.4200 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 286.6100 1.0000 | 1 271.0400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 169.6100 2.0000 | 0 −− −− |
ラン 11 68.8182 3.8182 | 11 68.8182 3.8182 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018