カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あぶりポヨ | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | 連想 | 276.20 | 1 | 100.00 | |
ほりー | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 文字 | 244.71 | 2 | 88.60 | |
プユマ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 206.00 | 3 | 74.58 | |
マヨラナ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 197.25 | 4 | 71.42 | |
レイニーデイ | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 304.98 | 1 | 100.00 | |
ヒナギク | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | 4択 | 251.41 | 3 | 82.43 | |
かざまあすか | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 279.86 | 2 | 91.76 | |
PHILO | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | R3 | 183.51 | 4 | 60.17 | |
さすらい | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | タイ | 262.69 | 2 | 96.96 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | R3 | 270.92 | 1 | 100.00 | |
BO(→→)SS | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R2 | 219.40 | 3 | 80.98 | |
こあQMAくん | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | タイ | 216.33 | 4 | 79.85 | |
のりちゃん | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 295.21 | 1 | 100.00 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 276.52 | 2 | 93.67 | |
びすけっと | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | R1 | 234.16 | 4 | 79.32 | |
おおみずまねき | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 順当 | 244.37 | 3 | 82.78 | |
ノーザンウイング | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 4択 | 149.76 | 3 | 63.92 | |
イレズミ | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | R1 | 116.71 | 4 | 49.81 | |
インディゴベル | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | 連想 | 205.33 | 2 | 87.63 | |
デフィー | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 並替 | 234.31 | 1 | 100.00 | |
ようしょく | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | 多答 | 304.28 | 1 | 100.00 | |
ざっきー | 本戦1回戦 | 6 | A | 理系 | タイ | 201.03 | 3 | 66.07 | |
マーヤ | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | ○× | 170.27 | 4 | 55.96 | |
ルーナ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | ○× | 202.94 | 2 | 66.70 | |
ヤクがく | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | 並替 | 145.62 | 4 | 70.84 | |
SEROW | 本戦1回戦 | 7 | A | 社会 | 線結 | 158.09 | 3 | 76.91 | |
TWOISM | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | R2 | 205.55 | 1 | 100.00 | |
じょん13さい | 本戦1回戦 | 7 | A | 理系 | 多答 | 200.88 | 2 | 97.73 | |
ラクウェル | 本戦1回戦 | 8 | A | アニ | 多答 | 237.25 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 8 | A | アニ | キュ | 171.97 | 3 | 72.48 | |
おぎさん | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | R2 | 156.84 | 4 | 66.11 | |
にしみやさくや | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | エフ | 203.45 | 2 | 85.75 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 9 | A | スポ | R2 | 211.53 | 3 | 82.60 | |
シンシアリー | 本戦1回戦 | 9 | A | アニ | 多答 | 246.81 | 2 | 96.38 | |
なっとうにめかぶ | 本戦1回戦 | 9 | A | 芸能 | 多答 | 256.08 | 1 | 100.00 | |
☆MYIメメメ | 本戦1回戦 | 9 | A | ノン | ラン | 207.01 | 4 | 80.84 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 334.03 | 3 | 96.63 | |
マヨラナ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 334.60 | 2 | 96.79 | |
ヒナギク | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | エフ | 345.68 | 1 | 100.00 | |
びすけっと | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | ラン | 312.09 | 4 | 90.28 | |
にしみやさくや | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | エフ | 226.30 | 3 | 74.40 | |
BO(→→)SS | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 211.42 | 4 | 69.51 | |
PHILO | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 269.30 | 2 | 88.54 | |
ノーザンウイング | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 304.17 | 1 | 100.00 | |
ルーナ | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | ○× | 283.88 | 2 | 99.85 | |
おおみずまねき | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | R2 | 276.62 | 3 | 97.30 | |
SEROW | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | ○× | 284.30 | 1 | 100.00 | |
インディゴベル | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 連想 | 273.49 | 4 | 96.20 | |
かざまあすか | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 284.11 | 2 | 99.75 | |
ざっきー | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | タイ | 194.10 | 4 | 68.15 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 273.51 | 3 | 96.03 | |
ほりー | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 文字 | 284.82 | 1 | 100.00 | |
ヤクがく | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | 並替 | 160.27 | 4 | 52.76 | |
プユマ | 本戦2回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 303.78 | 1 | 100.00 | |
おぎさん | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | タイ | 261.71 | 3 | 86.15 | |
マーヤ | 本戦2回戦 | 5 | A | 社会 | ○× | 301.49 | 2 | 99.25 | |
イレズミ | 本戦2回戦 | 6 | A | ライ | R1 | 160.78 | 4 | 47.21 | |
こあQMAくん | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | タイ | 277.30 | 2 | 81.42 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 273.37 | 3 | 80.27 | |
シンシアリー | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | 4択 | 340.57 | 1 | 100.00 | |
なっとうにめかぶ | 本戦2回戦 | 7 | A | 芸能 | 多答 | 275.73 | 1 | 100.00 | |
かざまあすか | 本戦2回戦 | 7 | A | アニ | エフ | 267.42 | 2 | 96.99 | |
マーヤ | 本戦2回戦 | 7 | A | 社会 | ○× | 169.79 | 4 | 61.58 | |
ほりー | 本戦2回戦 | 7 | A | 芸能 | 文字 | 242.67 | 3 | 88.01 | |
SEROW | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 線結 | 271.22 | 3 | 79.64 | |
デフィー | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 並替 | 288.41 | 2 | 84.69 | |
のりちゃん | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 340.55 | 1 | 100.00 | |
じょん13さい | 本戦3回戦 | 1 | A | 理系 | 多答 | 231.93 | 4 | 68.10 | |
ようしょく | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | 多答 | 257.74 | 2 | 97.51 | |
ルーナ | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | ○× | 223.31 | 4 | 84.49 | |
あぶりポヨ | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | 連想 | 231.52 | 3 | 87.59 | |
プユマ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 264.31 | 1 | 100.00 | |
シンシアリー | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | 4択 | 226.35 | 2 | 90.91 | |
ラクウェル | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 順当 | 185.07 | 4 | 74.33 | |
TWOISM | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | R2 | 185.62 | 3 | 74.56 | |
レイニーデイ | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | 多答 | 248.97 | 1 | 100.00 | |
さすらい | 本戦3回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 301.31 | 2 | 95.70 | |
なぎいおりん | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | R3 | 314.85 | 1 | 100.00 | |
ノーザンウイング | 本戦3回戦 | 4 | A | アニ | 多答 | 273.84 | 3 | 86.97 | |
ヒナギク | 本戦3回戦 | 4 | A | ライ | 4択 | 256.10 | 4 | 81.34 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 35 | 304.98 | 221.2063 |
本戦2回戦 | 27 | 345.68 | 268.8321 |
本戦3回戦 | 16 | 340.55 | 256.3187 |
ノン 1 207.0100 4.0000 | アニ 15 242.1667 2.4667 | スポ 14 260.2793 2.5714 | 芸能 15 256.1333 1.8667 | ライ 6 219.4750 3.5000 | 社会 19 241.1495 2.4737 | 文系 4 261.6900 2.0000 | 理系 6 217.7933 3.1667 | |
○× 7 233.7114 2.7143 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 236.7100 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 231.4625 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 7 265.7071 2.1429 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 300.6700 1.2500 | 2 253.7550 3.5000 | 1 149.7600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 246.6350 2.5000 | 0 −− −− | 2 253.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 239.4100 3.0000 |
並替 4 207.1525 2.7500 | 0 −− −− | 2 152.9450 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 261.3600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 3 257.4000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 257.4000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 9 254.1722 2.5556 | 0 −− −− | 4 264.4075 2.5000 | 0 −− −− | 1 261.7100 3.0000 | 0 −− −− | 2 286.5400 1.5000 | 0 −− −− | 2 197.5650 3.5000 |
エフ 8 267.3337 2.2500 | 0 −− −− | 3 277.1300 2.0000 | 2 285.9900 2.0000 | 0 −− −− | 2 265.9250 3.0000 | 0 −− −− | 1 203.4500 2.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 171.9700 3.0000 | 0 −− −− | 1 171.9700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 214.7200 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 214.7200 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 214.6550 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 214.6550 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 14 258.0693 1.7143 | 0 −− −− | 3 252.6333 2.0000 | 2 281.0100 1.5000 | 3 260.2600 1.0000 | 0 −− −− | 2 235.1550 2.0000 | 2 304.5750 1.0000 | 2 216.4050 3.0000 |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 196.2550 3.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 273.3700 3.0000 | 0 −− −− | 2 138.7450 4.0000 | 0 −− −− | 1 234.1600 4.0000 | 0 −− −− |
R2 10 235.1040 2.9000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 254.4017 3.0000 | 4 206.1575 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 256.4267 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 256.4267 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 259.5500 4.0000 | 1 207.0100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 312.0900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018