カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よこ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 226.35 | 4 | 83.25 | |
チェギョン | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 260.69 | 2 | 95.88 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | キュ | 252.66 | 3 | 92.92 | |
ホーミィ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | グル | 271.90 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | キュ | 198.88 | 4 | 70.56 | |
リリアンヌ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 281.85 | 1 | 100.00 | |
ハルカ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | タイ | 226.07 | 2 | 80.21 | |
Lさわやかひたち | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 206.30 | 3 | 73.19 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 183.56 | 2 | 79.56 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 230.72 | 1 | 100.00 | |
おやまうちアロエ | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 163.87 | 3 | 71.03 | |
あしかよハレ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 多答 | 156.93 | 4 | 68.02 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | R3 | 222.03 | 3 | 86.29 | |
MRーJOSUI | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 182.58 | 4 | 70.95 | |
おおはましんけん | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 227.42 | 2 | 88.38 | |
きりんぐみ | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 多答 | 257.32 | 1 | 100.00 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | 線結 | 243.32 | 2 | 88.71 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | スロ | 229.76 | 3 | 83.76 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | R1 | 274.30 | 1 | 100.00 | |
☆ハルカ | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 28.62 | 4 | 10.43 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 並替 | 244.79 | 2 | 94.12 | |
REVIEW | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 213.90 | 3 | 82.24 | |
みきる | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | タイ | 260.08 | 1 | 100.00 | |
☆ミョンチョナク | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
ふーみる | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | 順当 | 223.47 | 1 | 100.00 | |
ENVELOPE | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | 多答 | 195.17 | 3 | 87.34 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | 並替 | 209.31 | 2 | 93.66 | |
☆てんじょうウテ | 本戦1回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 87.85 | 4 | 39.31 | |
よこ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R1 | 288.29 | 1 | 100.00 | |
Lさわやかひたち | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | 多答 | 146.75 | 4 | 50.90 | |
おおはましんけん | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 文字 | 234.29 | 2 | 81.27 | |
みきる | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 167.04 | 3 | 57.94 | |
チェギョン | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | ○× | 316.96 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | エフ | 273.78 | 2 | 86.38 | |
きりんぐみ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | R2 | 262.83 | 3 | 82.92 | |
REVIEW | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | キュ | 226.41 | 4 | 71.43 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | エフ | 286.74 | 2 | 94.05 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 259.77 | 3 | 85.21 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 304.87 | 1 | 100.00 | |
☆ミョンチョナク | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 33.94 | 4 | 11.13 | |
ホーミィ | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | キュ | 238.01 | 3 | 89.46 | |
おやまうちアロエ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | 多答 | 179.16 | 4 | 67.34 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 260.33 | 2 | 97.85 | |
ふーみる | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | 順当 | 266.06 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | R2 | 248.28 | 2 | 99.04 | |
あしかよハレ | 本戦2回戦 | 5 | A | スポ | 多答 | 237.73 | 4 | 94.83 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | タイ | 244.34 | 3 | 97.47 | |
ENVELOPE | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | ○× | 250.68 | 1 | 100.00 | |
リリアンヌ | 本戦2回戦 | 6 | A | 社会 | 連想 | 160.96 | 3 | 74.07 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | 連想 | 212.56 | 2 | 97.81 | |
☆ミョンチョナク | 本戦2回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 10.07 | 4 | 4.63 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 6 | A | スポ | R2 | 217.32 | 1 | 100.00 | |
ハルカ | 本戦2回戦 | 7 | A | スポ | グル | 254.25 | 1 | 100.00 | |
MRーJOSUI | 本戦2回戦 | 7 | A | 理系 | R1 | 214.81 | 3 | 84.49 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 7 | A | アニ | エフ | 236.03 | 2 | 92.83 | |
☆よこ | 本戦2回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
きりんぐみ | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | R2 | 236.15 | 2 | 88.17 | |
ホーミィ | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 190.42 | 3 | 71.09 | |
ふーみる | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | 順当 | 267.84 | 1 | 100.00 | |
おでんヴァニィ | 本戦準決勝 | 1 | A | 理系 | 線結 | 139.06 | 4 | 51.92 | |
チェギョン | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | エフ | 321.68 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 順当 | 164.89 | 3 | 51.26 | |
DARWIN | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 多答 | 215.53 | 2 | 67.00 | |
ハルカ | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 155.00 | 4 | 48.18 | |
きりんぐみ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | R2 | 222.55 | 4 | 76.54 | |
ふーみる | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | 順当 | 290.78 | 1 | 100.00 | |
チェギョン | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | エフ | 231.54 | 3 | 79.63 | |
DARWIN | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | ラン | 252.66 | 2 | 86.89 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 25 | 281.85 | 225.7292 |
本戦2回戦 | 25 | 316.96 | 239.5300 |
本戦準決勝 | 8 | 321.68 | 211.3212 |
本戦決勝 | 4 | 290.78 | 249.3825 |
ノン 7 55.2614 4.0000 | アニ 9 221.2467 2.7778 | スポ 12 244.3033 1.8333 | 芸能 11 221.2582 2.6364 | ライ 9 245.5722 1.8889 | 社会 5 236.2800 2.0000 | 文系 3 230.1533 3.0000 | 理系 12 221.2100 2.5000 | |
○× 2 283.8200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.9600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 250.6800 1.0000 |
4択 1 304.8700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 304.8700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 220.6975 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 212.5600 2.0000 | 0 −− −− | 3 223.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 227.0500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 209.3100 2.0000 | 1 244.7900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 234.2900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.2900 2.0000 | 0 −− −− |
スロ 1 229.7600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 229.7600 3.0000 | 0 −− −− |
タイ 5 220.7660 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.0700 2.0000 | 2 213.5600 2.0000 | 0 −− −− | 1 206.3000 3.0000 | 0 −− −− | 1 244.3400 3.0000 |
エフ 8 248.0550 2.1250 | 0 −− −− | 3 237.7300 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 254.2500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 4 228.9900 3.5000 | 0 −− −− | 2 225.7700 3.5000 | 0 −− −− | 1 238.0100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.4100 4.0000 | 0 −− −− |
順当 7 243.3614 1.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 262.0375 1.0000 | 0 −− −− | 1 164.8900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 245.2450 2.0000 |
線結 2 191.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 191.1900 3.0000 |
多答 8 194.0575 3.1250 | 0 −− −− | 3 179.4000 3.3333 | 2 197.3300 4.0000 | 0 −− −− | 1 257.3200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 181.1400 3.0000 |
グル 3 227.0500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.2500 1.0000 | 1 155.0000 4.0000 | 1 271.9000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 234.7760 2.4000 | 0 −− −− | 1 288.2900 1.0000 | 1 213.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 223.8967 2.6667 |
R2 6 241.2433 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 238.8250 1.5000 | 4 242.4525 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 222.0300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 222.0300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 8 79.9363 3.7500 | 7 55.2614 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.6600 2.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018