QMA2018店舗大会結果

kWtPQv (GAMESPOT)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
なんのありす   本戦1回戦 1 A アニ エフ 239.45 3 80.83
DARWIN   本戦1回戦 1 A 理系 R1 258.10 2 87.12
シュンエイ    本戦1回戦 1 A スポ R2 225.92 4 76.26
TMオペラオー  本戦1回戦 1 A アニ 4択 296.25 1 100.00
とおのえいじ   本戦1回戦 2 A 文系 タイ 322.45 2 99.14
こんどうむつき  本戦1回戦 2 A アニ スロ 193.50 4 59.49
RYOKI    本戦1回戦 2 A ライ 文字 325.24 1 100.00
みこなーす    本戦1回戦 2 A 理系 並替 207.05 3 63.66
サファイアこうめ 本戦1回戦 3 A 理系 順当 305.88 1 100.00
SHEOL    本戦1回戦 3 A アニ 順当 244.38 4 79.89
ロニエ      本戦1回戦 3 A 社会 多答 245.40 3 80.23
ザキヤマ     本戦1回戦 3 A スポ 4択 281.07 2 91.89
M2       本戦1回戦 4 A アニ 並替 315.40 3 98.94
DNP      本戦1回戦 4 A スポ R2 228.15 4 71.57
レイニーデイ   本戦1回戦 4 A 文系 多答 317.13 2 99.48
チルノ(9)   本戦1回戦 4 A アニ R3 318.79 1 100.00
スノウ      本戦1回戦 5 A 文系 R3 225.68 3 83.29
きゅむ      本戦1回戦 5 A 社会 タイ 232.45 2 85.79
シェンウー    本戦1回戦 5 A 芸能 キュ 211.64 4 78.11
8がつノよる   本戦1回戦 5 A アニ 並替 270.96 1 100.00
ROXY     本戦1回戦 6 A 理系 多答 289.10 3 92.80
はんそで     本戦1回戦 6 A 社会 エフ 299.51 2 96.14
ホーナセック   本戦1回戦 6 A アニ 並替 311.52 1 100.00
ノブユキ37ごう 本戦1回戦 6 A スポ R1 255.85 4 82.13
ぼくらのじかん  本戦1回戦 7 A ライ グル 226.50 4 76.90
こぐまのケーキや 本戦1回戦 7 A 芸能 4択 283.08 2 96.12
ぶにょぶにょ   本戦1回戦 7 A 社会 連想 294.52 1 100.00
くさかんむり   本戦1回戦 7 A 理系 ○× 234.99 3 79.79
すえながひじり  本戦1回戦 8 A スポ 連想 277.10 2 94.04
わらうヤカン   本戦1回戦 8 A 理系 順当 294.66 1 100.00
びわこはまおおつ 本戦1回戦 8 A 社会 ○× 253.26 3 85.95
ぺっこりん    本戦1回戦 8 A アニ 4択 249.02 4 84.51
シャーペン    本戦1回戦 9 A 芸能 連想 278.76 2 95.54
4        本戦1回戦 9 A スポ R1 221.29 4 75.85
インスタくん   本戦1回戦 9 A ライ 多答 291.76 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 9 A 社会 多答 258.99 3 88.77
にしみやさくや  本戦1回戦 10 A 芸能 文字 285.65 1 100.00
ジャンヌ     本戦1回戦 10 A 文系 R1 235.73 2 82.52
さくらざき    本戦1回戦 10 A ライ 並替 221.62 4 77.58
ドボンキングCV 本戦1回戦 10 A アニ エフ 233.43 3 81.72
ユグドラシル   本戦1回戦 11 A 文系 スロ 273.41 2 99.49
コルトVERーR 本戦1回戦 11 A ライ 4択 267.96 3 97.51
つがるせつ    本戦1回戦 11 A ノン スロ 274.80 1 100.00
らぴ       本戦1回戦 11 A ノン ○× 256.23 4 93.24
ファルカン2せい 本戦1回戦 12 A ライ ○× 217.17 4 65.15
ランス      本戦1回戦 12 A 芸能 スロ 295.07 2 88.51
うさみペロリナ  本戦1回戦 12 A 理系 タイ 333.36 1 100.00
わいけー     本戦1回戦 12 A アニ タイ 263.99 3 79.19
オレンジ     本戦1回戦 13 A アニ 文字 296.04 2 92.71
たぬたぬ(タブン 本戦1回戦 13 A 文系 R2 162.77 4 50.98
LIUさぬこれ  本戦1回戦 13 A 社会 エフ 286.42 3 89.70
しんじゅさん   本戦1回戦 13 A 理系 4択 319.31 1 100.00
りゅうぐうレナ  本戦1回戦 14 A アニ R1 242.60 2 68.47
イズミ      本戦1回戦 14 A 芸能 文字 354.29 1 100.00
のー       本戦1回戦 14 A ライ キュ 222.04 3 62.67
ともも      本戦1回戦 14 A ノン ○× 170.91 4 48.24
ビッュフェ    本戦1回戦 15 A アニ キュ 222.13 3 91.86
やのエリカ    本戦1回戦 15 A スポ 多答 235.40 2 97.35
ふぇりさ     本戦1回戦 15 A ライ 線結 190.78 4 78.89
ADUMBY   本戦1回戦 15 A 文系 R1 241.82 1 100.00
ホルト      本戦1回戦 16 A アニ 並替 336.84 1 100.00
もえ       本戦1回戦 16 A 文系 4択 302.93 2 89.93
KAGE2    本戦1回戦 16 A ライ 並替 273.62 3 81.23
おがたほなみ   本戦1回戦 16 A ライ 順当 256.61 4 76.18
オカミをよべ   本戦1回戦 17 A 社会 ○× 312.47 1 100.00
なんじょうよしの 本戦1回戦 17 A ライ エフ 308.93 2 98.87
ユノディエール  本戦1回戦 17 A スポ 連想 260.90 4 83.50
ラストルグエヴァ 本戦1回戦 17 A 文系 並替 294.40 3 94.22
ボユゲミミッミ  本戦1回戦 18 A アニ スロ 269.73 1 100.00
カヌエ      本戦1回戦 18 A 理系 多答 232.62 3 86.24
TVせんし    本戦1回戦 18 A 芸能 エフ 238.37 2 88.37
タイーヤマルゼン 本戦1回戦 18 A 社会 タイ 197.36 4 73.17
ふくよアナ    本戦1回戦 19 A 芸能 4択 296.80 1 100.00
たかぴろ     本戦1回戦 19 A 理系 順当 274.47 3 92.48
よこ       本戦1回戦 19 A アニ R1 277.89 2 93.63
マオ       本戦1回戦 19 A 理系 R1 265.37 4 89.41
エンヤトット   本戦1回戦 20 A ノン 並替 342.69 1 100.00
おどるなまはげ  本戦1回戦 20 A 芸能 グル 263.85 4 76.99
よしひさこしの  本戦1回戦 20 A 理系 R1 274.53 3 80.11
ボクはロボット  本戦1回戦 20 A 社会 連想 313.56 2 91.50
しげのごろう   本戦1回戦 21 A 社会 R1 222.06 2 96.16
バーバラ     本戦1回戦 21 A アニ グル 230.93 1 100.00
くろむ      本戦1回戦 21 A 芸能 多答 155.69 4 67.42
さくら      本戦1回戦 21 A 芸能 R3 194.99 3 84.44
にしみやさくや  本戦2回戦 1 A ノン エフ 244.52 2 89.77
ユグドラシル   本戦2回戦 1 A 社会 タイ 163.32 3 59.96
やのエリカ    本戦2回戦 1 A アニ 4択 154.29 4 56.65
バーバラ     本戦2回戦 1 A ノン 文字 272.38 1 100.00
コルトVERーR 本戦2回戦 2 A 理系 R2 187.26 4 60.77
ぶにょぶにょ   本戦2回戦 2 A ライ R1 279.46 2 90.69
ボユゲミミッミ  本戦2回戦 2 A 芸能 エフ 308.14 1 100.00
レイニーデイ   本戦2回戦 2 A アニ 並替 271.83 3 88.22
オカミをよべ   本戦2回戦 3 A スポ R3 294.63 2 95.92
うさみペロリナ  本戦2回戦 3 A 文系 ○× 268.54 4 87.43
インスタくん   本戦2回戦 3 A スポ ○× 307.15 1 100.00
こぐまのケーキや 本戦2回戦 3 A アニ R1 291.04 3 94.75
ふくよアナ    本戦2回戦 4 A アニ 連想 296.57 3 93.08
シャーペン    本戦2回戦 4 A ライ R2 289.84 4 90.97
8がつノよる   本戦2回戦 4 A 理系 順当 318.61 1 100.00
つがるせつ    本戦2回戦 4 A スポ ○× 317.31 2 99.59
M2       本戦2回戦 5 A 文系 R3 280.25 4 92.36
チルノ(9)   本戦2回戦 5 A 芸能 並替 284.56 3 93.78
ホーナセック   本戦2回戦 5 A 芸能 ○× 303.44 1 100.00
RYOKI    本戦2回戦 5 A ノン キュ 291.36 2 96.02
エンヤトット   本戦2回戦 6 A 芸能 タイ 319.94 2 98.84
ホルト      本戦2回戦 6 A 芸能 スロ 298.07 4 92.09
TMオペラオー  本戦2回戦 6 A 芸能 順当 323.68 1 100.00
わらうヤカン   本戦2回戦 6 A ライ 4択 311.30 3 96.18
はんそで     本戦2回戦 7 A 芸能 グル 295.28 2 96.66
とおのえいじ   本戦2回戦 7 A アニ グル 257.85 4 84.41
サファイアこうめ 本戦2回戦 7 A ノン スロ 286.00 3 93.63
しんじゅさん   本戦2回戦 7 A 社会 多答 305.47 1 100.00
イズミ      本戦2回戦 8 A アニ 4択 340.45 1 100.00
しげのごろう   本戦2回戦 8 A 理系 多答 277.47 2 81.50
なんじょうよしの 本戦2回戦 8 A アニ 並替 253.03 4 74.32
ADUMBY   本戦2回戦 8 A 社会 タイ 258.44 3 75.91
にしみやさくや  本戦3回戦 1 A スポ R1 246.09 3 73.25
バーバラ     本戦3回戦 1 A 理系 タイ 265.80 2 79.11
ぶにょぶにょ   本戦3回戦 1 A ノン ラン 243.97 4 72.62
ボユゲミミッミ  本戦3回戦 1 A スポ 文字 335.97 1 100.00
オカミをよべ   本戦3回戦 2 A ライ キュ 247.68 3 76.02
インスタくん   本戦3回戦 2 A 芸能 エフ 261.17 2 80.16
8がつノよる   本戦3回戦 2 A ノン エフ 240.13 4 73.70
つがるせつ    本戦3回戦 2 A アニ 順当 325.81 1 100.00
ホーナセック   本戦3回戦 3 A ノン 多答 249.21 4 75.75
RYOKI    本戦3回戦 3 A 芸能 グル 253.66 3 77.11
エンヤトット   本戦3回戦 3 A 社会 4択 328.97 1 100.00
TMオペラオー  本戦3回戦 3 A 理系 ○× 300.38 2 91.31
はんそで     本戦3回戦 4 A ライ 文字 277.73 2 98.79
しんじゅさん   本戦3回戦 4 A ライ グル 251.48 3 89.46
イズミ      本戦3回戦 4 A 文系 連想 281.12 1 100.00
しげのごろう   本戦3回戦 4 A スポ 順当 240.26 4 85.47
バーバラ     本戦準決勝 1 A 芸能 多答 229.30 4 72.87
ボユゲミミッミ  本戦準決勝 1 A 理系 グル 314.68 1 100.00
インスタくん   本戦準決勝 1 A 文系 連想 283.60 2 90.12
つがるせつ    本戦準決勝 1 A 芸能 並替 256.51 3 81.51
エンヤトット   本戦準決勝 2 A スポ 線結 265.96 2 90.65
TMオペラオー  本戦準決勝 2 A スポ 多答 191.70 4 65.34
はんそで     本戦準決勝 2 A ノン ラン 192.00 3 65.44
イズミ      本戦準決勝 2 A 社会 順当 293.38 1 100.00
ボユゲミミッミ  本戦決勝 1 A ノン ラン 254.15 4 80.59
インスタくん   本戦決勝 1 A ノン キュ 283.42 2 89.87
エンヤトット   本戦決勝 1 A ライ 文字 315.36 1 100.00
イズミ      本戦決勝 1 A ノン タイ 277.50 3 87.99


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦84 354.29262.9207
本戦2回戦32 340.45279.7337
本戦3回戦16 335.97271.8394
本戦準決勝8 314.68253.3913
本戦決勝4 315.36282.6075

ノン
15
258.6180
2.8000
アニ
26
269.3738
2.4231
スポ
16
261.5469
2.8125
芸能
22
272.3609
2.3636
ライ
18
265.2822
2.8333
社会
16
266.5988
2.1875
文系
13
268.4485
2.4615
理系
18
275.2022
2.2222
○×
11
267.4409
2.6364

2
213.5700
4.0000

0
−−
−−

2
312.2300
1.5000

1
303.4400
1.0000

1
217.1700
4.0000

2
282.8650
2.0000

1
268.5400
4.0000

2
267.6850
2.5000
4択
12
285.9525
2.0833

0
−−
−−

4
260.0025
2.5000

1
281.0700
2.0000

2
289.9400
1.5000

2
289.6300
3.0000

1
328.9700
1.0000

1
302.9300
2.0000

1
319.3100
1.0000
連想
8
285.7663
2.1250

0
−−
−−

1
296.5700
3.0000

2
269.0000
3.0000

1
278.7600
2.0000

0
−−
−−

2
304.0400
1.5000

2
282.3600
1.5000

0
−−
−−
並替
13
280.0023
2.5385

1
342.6900
1.0000

6
293.2633
2.1667

0
−−
−−

2
270.5350
3.0000

2
247.6200
3.5000

0
−−
−−

1
294.4000
3.0000

1
207.0500
3.0000
文字
8
307.8325
1.2500

1
272.3800
1.0000

1
296.0400
2.0000

1
335.9700
1.0000

2
319.9700
1.0000

3
306.1100
1.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
7
270.0829
2.4286

2
280.4000
2.0000

2
231.6150
2.5000

0
−−
−−

2
296.5700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
273.4100
2.0000

0
−−
−−
タイ
10
263.4610
2.5000

1
277.5000
3.0000

1
263.9900
3.0000

0
−−
−−

1
319.9400
2.0000

0
−−
−−

4
212.8925
3.0000

1
322.4500
2.0000

2
299.5800
1.5000
エフ
10
266.0070
2.4000

2
242.3250
3.0000

2
236.4400
3.0000

0
−−
−−

3
269.2267
1.6667

1
308.9300
2.0000

2
292.9650
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
6
246.3783
2.8333

2
287.3900
2.0000

1
222.1300
3.0000

0
−−
−−

1
211.6400
4.0000

2
234.8600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
10
287.7740
2.1000

0
−−
−−

2
285.0950
2.5000

1
240.2600
4.0000

1
323.6800
1.0000

1
256.6100
4.0000

1
293.3800
1.0000

0
−−
−−

4
298.4050
1.5000
線結
2
228.3700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
265.9600
2.0000

0
−−
−−

1
190.7800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
13
252.2492
2.7692

1
249.2100
4.0000

0
−−
−−

2
213.5500
3.0000

2
192.4950
4.0000

1
291.7600
1.0000

3
269.9533
2.3333

1
317.1300
2.0000

3
266.3967
2.6667
グル
8
261.7787
2.7500

0
−−
−−

2
244.3900
2.5000

0
−−
−−

3
270.9300
3.0000

2
238.9900
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
314.6800
1.0000
R1
13
254.7562
2.6154

0
−−
−−

3
270.5100
2.3333

3
241.0767
3.6667

0
−−
−−

1
279.4600
2.0000

1
222.0600
2.0000

2
238.7750
1.5000

3
266.0000
3.0000
R2
5
218.7880
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
227.0350
4.0000

0
−−
−−

1
289.8400
4.0000

0
−−
−−

1
162.7700
4.0000

1
187.2600
4.0000
R3
5
262.8680
2.6000

0
−−
−−

1
318.7900
1.0000

1
294.6300
2.0000

1
194.9900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
252.9650
3.5000

0
−−
−−
ラン
3
230.0400
3.6667

3
230.0400
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018