カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うらカイル | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 214.24 | 3 | 77.45 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 276.61 | 1 | 100.00 | |
ティア | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | タイ | 200.13 | 4 | 72.35 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 269.03 | 2 | 97.26 | |
☆てんじょうウテ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 59.23 | 4 | 19.28 | |
そらいろなにいろ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | エフ | 307.18 | 1 | 100.00 | |
つきもりゆあ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | キュ | 257.37 | 2 | 83.78 | |
ユーディー | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | R2 | 203.28 | 3 | 66.18 | |
☆ティア | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 26.56 | 4 | 7.91 | |
Y31セドリック | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | グル | 264.81 | 3 | 78.87 | |
めろん | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | R2 | 291.85 | 2 | 86.93 | |
あたまにさのつく | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | R2 | 335.74 | 1 | 100.00 | |
うらカイル | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 182.39 | 3 | 63.69 | |
Y31セドリック | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 178.79 | 4 | 62.43 | |
ユーディー | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 220.28 | 2 | 76.92 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 286.37 | 1 | 100.00 | |
☆ユーディー | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 46.78 | 4 | 16.92 | |
つきもりゆあ | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | 並替 | 276.40 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 並替 | 261.59 | 2 | 94.64 | |
ティア | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 237.52 | 3 | 85.93 | |
ユーディー | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 255.91 | 3 | 97.56 | |
つきもりゆあ | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | エフ | 218.81 | 4 | 83.42 | |
てんじょうウテナ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 260.66 | 2 | 99.37 | |
めろん | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | R2 | 262.31 | 1 | 100.00 | |
あたまにさのつく | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 309.50 | 2 | 97.38 | |
そらいろなにいろ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | エフ | 278.23 | 4 | 87.54 | |
ビッュフェ | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | キュ | 317.83 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 並替 | 295.09 | 3 | 92.85 | |
あたまにさのつく | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | R2 | 296.29 | 1 | 100.00 | |
そらいろなにいろ | 本戦決勝 | 2 | A | ノン | エフ | 183.31 | 4 | 61.87 | |
ビッュフェ | 本戦決勝 | 2 | A | 理系 | R1 | 197.12 | 2 | 66.53 | |
めろん | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | R2 | 196.54 | 3 | 66.33 | |
あたまにさのつく | 本戦決勝 | 3 | A | ノン | ラン | 304.63 | 4 | 84.68 | |
そらいろなにいろ | 本戦決勝 | 3 | A | 社会 | エフ | 359.76 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦決勝 | 3 | A | 文系 | ○× | 309.14 | 3 | 85.93 | |
めろん | 本戦決勝 | 3 | A | アニ | R2 | 327.08 | 2 | 90.92 | |
あたまにさのつく | 本戦決勝 | 4 | A | 社会 | R1 | 240.59 | 2 | 89.04 | |
そらいろなにいろ | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | エフ | 169.06 | 3 | 62.57 | |
ビッュフェ | 本戦決勝 | 4 | A | スポ | R1 | 270.21 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦決勝 | 4 | A | 理系 | 多答 | 160.38 | 4 | 59.35 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 10 | 335.74 | 262.0240 |
本戦2回戦 | 7 | 286.37 | 234.7629 |
本戦3回戦 | 4 | 262.31 | 249.4225 |
本戦決勝 | 4 | 359.76 | 263.4225 |
ノン 5 124.1020 4.0000 | アニ 8 251.1325 2.3750 | スポ 7 247.0200 2.1429 | 芸能 6 277.4817 2.1667 | ライ 4 253.1500 2.0000 | 社会 5 270.2260 2.2000 | 文系 2 293.6850 3.5000 | 理系 3 211.3000 2.3333 | |
○× 1 309.1400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.1400 3.0000 | 0 −− −− |
4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 277.6933 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 278.3400 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.4000 1.0000 |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 218.8250 3.5000 | 0 −− −− | 2 218.8250 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 9 259.1567 2.4444 | 1 183.3100 4.0000 | 1 169.0600 3.0000 | 0 −− −− | 1 218.8100 4.0000 | 3 272.0200 1.6667 | 2 333.4700 1.0000 | 1 278.2300 4.0000 | 0 −− −− |
キュ 2 287.6000 1.5000 | 0 −− −− | 1 317.8300 1.0000 | 0 −− −− | 1 257.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 169.5850 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 178.7900 4.0000 | 0 −− −− | 1 160.3800 4.0000 |
グル 1 264.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 7 241.5229 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 250.5900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 240.5900 2.0000 | 0 −− −− | 1 197.1200 2.0000 |
R2 9 265.4756 2.0000 | 0 −− −− | 4 271.1300 2.0000 | 2 238.0950 2.5000 | 2 316.0150 1.0000 | 1 196.5400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 109.3000 4.0000 | 4 109.3000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018