カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐやLUNA | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | タイ | 263.16 | 2 | 98.41 | |
ももみやるりか | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | R3 | 236.49 | 3 | 88.44 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 267.41 | 1 | 100.00 | |
☆GOらんしん | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 96.24 | 4 | 35.99 | |
はんそで | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | R3 | 265.05 | 2 | 82.77 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | キュ | 320.22 | 1 | 100.00 | |
さやかそにっく | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | タイ | 239.28 | 3 | 74.72 | |
☆ミョンチョナク | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
でんき | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 文字 | 271.96 | 1 | 100.00 | |
REVIEW | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 198.36 | 3 | 72.94 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R2 | 230.60 | 2 | 84.79 | |
☆GOらんしん | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 143.58 | 4 | 52.79 | |
アロえパルシェン | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 多答 | 229.23 | 2 | 83.37 | |
ファルカン2せい | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 274.96 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | キュ | 116.76 | 3 | 42.46 | |
☆ミョンチョナク | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | キュ | 254.40 | 3 | 96.51 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | 順当 | 263.59 | 1 | 100.00 | |
ひとみ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 多答 | 259.19 | 2 | 98.33 | |
☆GOらんしん | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 105.75 | 4 | 40.12 | |
たかつきやよい | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 206.44 | 3 | 79.60 | |
カチョピーチ | 本戦1回戦 | 6 | A | 文系 | 文字 | 259.35 | 1 | 100.00 | |
よこ | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | R2 | 217.23 | 2 | 83.76 | |
☆ミョンチョナク | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
かぐやLUNA | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 130.10 | 4 | 56.21 | |
ももみやるりか | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 文字 | 217.60 | 2 | 94.01 | |
REVIEW | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | キュ | 193.12 | 4 | 79.60 | |
はんそで | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 231.46 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 209.69 | 2 | 86.43 | |
さやかそにっく | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | スロ | 208.73 | 3 | 90.18 | |
アロえパルシェン | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | 多答 | 242.60 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 208.90 | 3 | 86.11 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | キュ | 202.41 | 1 | 100.00 | |
ひとみ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 186.94 | 3 | 92.36 | |
たかつきやよい | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 167.20 | 4 | 82.60 | |
ももみやるりか | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | R3 | 176.96 | 3 | 70.96 | |
よこ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | R1 | 195.86 | 2 | 96.76 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | 4択 | 169.11 | 4 | 67.81 | |
はんそで | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | エフ | 249.39 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | キュ | 232.79 | 2 | 93.34 | |
でんき | 本戦準決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 201.26 | 3 | 84.48 | |
あずあずGO | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 順当 | 191.17 | 4 | 80.25 | |
アロえパルシェン | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | 多答 | 233.94 | 2 | 98.20 | |
ファルカン2せい | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 238.23 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | キュ | 267.79 | 3 | 93.42 | |
たかぴろ | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 順当 | 248.76 | 4 | 86.78 | |
カチョピーチ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 284.64 | 2 | 99.30 | |
よこ | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | R1 | 286.66 | 1 | 100.00 | |
はんそで | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 文字 | 280.64 | 1 | 100.00 | |
ファルカン2せい | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R2 | 231.83 | 4 | 82.61 | |
よこ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | R2 | 239.72 | 3 | 85.42 | |
カチョピーチ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 4択 | 241.92 | 2 | 86.20 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 18 | 320.22 | 242.9822 |
本戦2回戦 | 14 | 249.39 | 201.4288 |
本戦準決勝 | 8 | 286.66 | 244.0563 |
本戦決勝 | 4 | 280.64 | 248.5275 |
ノン 7 85.7100 3.8571 | アニ 12 230.2833 1.9167 | スポ 9 229.3022 2.3333 | 芸能 4 247.4475 2.5000 | ライ 6 227.2567 2.3333 | 社会 5 226.4080 2.2000 | 文系 6 204.5617 2.6667 | 理系 3 249.6133 2.6667 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 202.1350 2.7500 | 0 −− −− | 1 130.1000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 241.9200 2.0000 | 2 218.2600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 4 257.3875 1.2500 | 0 −− −− | 1 271.9600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.6400 1.0000 | 0 −− −− | 2 238.4750 1.5000 | 0 −− −− |
スロ 1 208.7300 3.0000 | 0 −− −− | 1 208.7300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 251.2200 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.1600 2.0000 | 0 −− −− | 1 239.2800 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 2 229.1450 2.0000 | 0 −− −− | 1 208.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 249.3900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 7 226.7843 2.4286 | 1 254.4000 3.0000 | 3 251.8067 1.3333 | 0 −− −− | 1 267.7900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 154.9400 3.5000 | 0 −− −− |
順当 4 228.3025 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 200.4300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 256.1750 2.5000 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 225.5267 2.1667 | 0 −− −− | 3 235.2567 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 223.0650 2.5000 | 1 201.2600 3.0000 | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 8 226.1063 2.1250 | 0 −− −− | 2 241.2600 1.5000 | 6 221.0550 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 5 238.8680 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 245.7967 2.3333 | 2 228.4750 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 226.1667 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.0500 2.0000 | 1 176.9600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 236.4900 3.0000 |
ラン 6 57.5950 4.0000 | 6 57.5950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018