カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 293.87 | 1 | 100.00 | |
あまみやれん | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | 多答 | 248.26 | 3 | 84.48 | |
ここあMUSIC | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | スロ | 258.60 | 2 | 88.00 | |
おまつ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 200.88 | 4 | 68.36 | |
キョエちゃん | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | 多答 | 302.06 | 1 | 100.00 | |
いじハロ | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | タイ | 245.18 | 3 | 81.17 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 283.91 | 2 | 93.99 | |
ぐーりんぱ | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | 多答 | 235.90 | 4 | 78.10 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 線結 | 308.58 | 2 | 97.09 | |
なんじょうよしの | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | エフ | 317.83 | 1 | 100.00 | |
パーティクル | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | タイ | 216.20 | 3 | 68.02 | |
☆キョエちゃん | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 291.25 | 1 | 100.00 | |
SEROW | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 線結 | 283.18 | 2 | 97.23 | |
おおむら | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | 文字 | 149.54 | 3 | 51.34 | |
☆エンヤトット | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
おまつ | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 線結 | 216.88 | 4 | 72.36 | |
ぐーりんぱ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 237.91 | 3 | 79.37 | |
いじハロ | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | R2 | 299.74 | 1 | 100.00 | |
エンヤトット | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | キュ | 299.74 | 1 | 100.00 | |
おおむら | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R3 | 179.81 | 3 | 65.17 | |
さわちゃん | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | スロ | 275.91 | 1 | 100.00 | |
パーティクル | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | 線結 | 202.59 | 2 | 73.43 | |
☆なんじょうよし | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 44.88 | 4 | 16.27 | |
SEROW | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 線結 | 198.59 | 3 | 72.60 | |
あまみやれん | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 順当 | 246.31 | 2 | 90.05 | |
ここあMUSIC | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | タイ | 273.53 | 1 | 100.00 | |
☆キョエちゃん | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
フレイ | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | R2 | 216.91 | 4 | 70.05 | |
なぎいおりん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 258.73 | 3 | 83.56 | |
エンヤトット | 本戦準決勝 | 1 | A | 理系 | ○× | 309.63 | 1 | 100.00 | |
なんじょうよしの | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 302.96 | 2 | 97.85 | |
キョエちゃん | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | タイ | 263.20 | 2 | 89.57 | |
さわちゃん | 本戦準決勝 | 2 | A | 文系 | 多答 | 257.31 | 3 | 87.57 | |
ここあMUSIC | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | 順当 | 242.47 | 4 | 82.51 | |
いじハロ | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 293.85 | 1 | 100.00 | |
なんじょうよしの | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | 並替 | 285.50 | 1 | 100.00 | |
エンヤトット | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | 線結 | 245.33 | 3 | 85.93 | |
いじハロ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 203.62 | 4 | 71.32 | |
キョエちゃん | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | 多答 | 268.30 | 2 | 93.98 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 14 | 317.83 | 259.6600 |
本戦2回戦 | 10 | 299.74 | 243.1010 |
本戦準決勝 | 8 | 309.63 | 268.1325 |
本戦決勝 | 4 | 285.50 | 250.6875 |
ノン 4 11.2200 4.0000 | アニ 9 269.3944 2.0000 | スポ 8 252.3312 2.3750 | 芸能 4 275.0425 2.0000 | ライ 4 246.2175 2.5000 | 社会 5 244.8100 2.6000 | 文系 3 262.1333 2.6667 | 理系 3 225.1233 2.3333 | |
○× 1 309.6300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.6300 1.0000 |
4択 1 237.9100 3.0000 | 0 −− −− | 1 237.9100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 285.5000 1.0000 | 0 −− −− | 1 285.5000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 149.5400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 149.5400 3.0000 |
スロ 2 267.2550 1.5000 | 0 −− −− | 1 275.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 258.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 249.5275 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 273.5300 1.0000 | 0 −− −− | 1 263.2000 2.0000 | 0 −− −− | 1 245.1800 3.0000 | 1 216.2000 3.0000 |
エフ 1 317.8300 1.0000 | 0 −− −− | 1 317.8300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 299.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 299.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 244.3900 3.0000 | 0 −− −− | 2 244.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 6 242.5250 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 276.9550 2.5000 | 0 −− −− | 2 242.8850 2.0000 | 2 207.7350 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 10 264.3190 2.4000 | 0 −− −− | 3 272.8733 2.0000 | 0 −− −− | 2 248.7350 2.5000 | 1 235.9000 4.0000 | 2 274.9900 2.0000 | 2 270.6100 2.5000 | 0 −− −− |
グル 1 302.9600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 302.9600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 1 200.8800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 200.8800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 3 270.1733 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 255.3900 2.5000 | 1 299.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 179.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 179.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 11.2200 4.0000 | 4 11.2200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018