カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たかぴろ | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | 順当 | 289.64 | 1 | 100.00 | |
だいふせいかい | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | キュ | 265.25 | 2 | 91.58 | |
ミラクルウェーブ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | 多答 | 218.61 | 4 | 75.48 | |
パリティエラー | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 224.91 | 3 | 77.65 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 4択 | 264.16 | 3 | 78.21 | |
ユリだいぼうと | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 337.75 | 1 | 100.00 | |
エボルヤクザ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 264.29 | 2 | 78.25 | |
Lさわやかひたち | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 108.61 | 4 | 32.16 | |
ふーみる | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | タイ | 242.64 | 2 | 96.47 | |
よこ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 251.51 | 1 | 100.00 | |
ENVELOPE | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 224.83 | 3 | 89.39 | |
☆ミョンチョナク | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 15.14 | 4 | 6.02 | |
マイエンジェル | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 多答 | 170.46 | 4 | 75.36 | |
グルゥヴ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 226.18 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 206.32 | 2 | 91.22 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 199.31 | 3 | 88.12 | |
エンム | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | キュ | 234.99 | 1 | 100.00 | |
REVIEW | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | エフ | 184.42 | 4 | 78.48 | |
おいPくわねぇか | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 201.53 | 3 | 85.76 | |
リリアンヌ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 連想 | 211.87 | 2 | 90.16 | |
80がめもなか | 本戦1回戦 | 6 | A | 理系 | スロ | 305.95 | 1 | 100.00 | |
☆GOらんしん | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 並替 | 245.88 | 3 | 80.37 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | R2 | 279.20 | 2 | 91.26 | |
ミラクルウェーブ | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | 多答 | 249.76 | 3 | 84.07 | |
パリティエラー | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | R1 | 297.09 | 1 | 100.00 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 261.66 | 2 | 88.07 | |
ミョンチョナク | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 42.64 | 4 | 14.35 | |
Lさわやかひたち | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | 連想 | 208.18 | 3 | 75.28 | |
ENVELOPE | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | R2 | 276.54 | 1 | 100.00 | |
マイエンジェル | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 文字 | 233.41 | 2 | 84.40 | |
GOらんしん | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 160.95 | 4 | 58.20 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | R2 | 271.35 | 2 | 88.31 | |
REVIEW | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | エフ | 201.24 | 4 | 65.50 | |
おいPくわねぇか | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 307.26 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | エフ | 234.27 | 3 | 76.24 | |
ENVELOPE | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | タイ | 191.22 | 3 | 68.75 | |
おいPくわねぇか | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 278.15 | 1 | 100.00 | |
リリアンヌ | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 180.51 | 4 | 64.90 | |
80がめもなか | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 233.02 | 2 | 83.77 | |
ユリだいぼうと | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 218.66 | 3 | 92.90 | |
エンム | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | 文字 | 235.36 | 1 | 100.00 | |
パリティエラー | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 216.53 | 4 | 92.00 | |
あずあずGO | 本戦3回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 220.01 | 2 | 93.48 | |
よこ | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 325.89 | 1 | 100.00 | |
たかぴろ | 本戦3回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 321.19 | 2 | 98.56 | |
エボルヤクザ | 本戦3回戦 | 3 | A | アニ | タイ | 233.13 | 4 | 71.54 | |
グルゥヴ | 本戦3回戦 | 3 | A | スポ | 線結 | 235.20 | 3 | 72.17 | |
だいふせいかい | 本戦3回戦 | 4 | A | 芸能 | R2 | 259.92 | 3 | 88.54 | |
ふーみる | 本戦3回戦 | 4 | A | アニ | スロ | 293.57 | 1 | 100.00 | |
DARWIN | 本戦3回戦 | 4 | A | ライ | R3 | 235.95 | 4 | 80.37 | |
ビッュフェ | 本戦3回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 272.18 | 2 | 92.71 | |
おいPくわねぇか | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 294.29 | 2 | 96.90 | |
80がめもなか | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 線結 | 231.54 | 4 | 76.24 | |
エンム | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 303.70 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦準決勝 | 1 | A | 文系 | 文字 | 255.29 | 3 | 84.06 | |
よこ | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | R1 | 191.48 | 4 | 65.54 | |
たかぴろ | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 順当 | 192.02 | 3 | 65.73 | |
ふーみる | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | 順当 | 292.15 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | キュ | 250.77 | 2 | 85.84 | |
おいPくわねぇか | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 183.78 | 4 | 64.11 | |
エンム | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | ラン | 267.51 | 2 | 93.32 | |
ふーみる | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 多答 | 256.79 | 3 | 89.58 | |
ビッュフェ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | ○× | 286.65 | 1 | 100.00 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 22 | 337.75 | 234.4686 |
本戦2回戦 | 12 | 307.26 | 228.6958 |
本戦3回戦 | 16 | 325.89 | 246.9056 |
本戦準決勝 | 8 | 303.70 | 251.4050 |
本戦決勝 | 4 | 286.65 | 248.6825 |
ノン 6 115.7367 3.5000 | アニ 9 240.7222 2.6667 | スポ 9 249.1600 2.3333 | 芸能 11 263.6809 2.0909 | ライ 6 232.2167 2.5000 | 社会 8 227.1700 2.8750 | 文系 7 225.1343 2.7143 | 理系 8 260.4763 1.7500 | |
○× 1 286.6500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 286.6500 1.0000 | 0 −− −− |
4択 2 262.9100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 262.9100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 200.1867 3.0000 | 1 208.1800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 196.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 222.5950 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 199.3100 3.0000 | 1 245.8800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 3 241.3533 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 233.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 255.2900 3.0000 | 1 235.3600 1.0000 |
スロ 2 299.7600 1.0000 | 0 −− −− | 1 293.5700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 305.9500 1.0000 |
タイ 5 231.4920 2.4000 | 0 −− −− | 2 248.7100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 191.2200 3.0000 | 1 226.1800 1.0000 | 1 242.6400 2.0000 | 0 −− −− |
エフ 4 230.9075 3.0000 | 0 −− −− | 2 268.9850 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 192.8300 4.0000 | 0 −− −− |
キュ 3 250.3367 1.6667 | 0 −− −− | 1 250.7700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 250.1200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 5 263.0020 1.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 292.1500 1.0000 | 0 −− −− | 1 220.0100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 267.6167 2.0000 |
線結 2 233.3700 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.2000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 231.5400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 7 223.1271 3.4286 | 0 −− −− | 2 197.6450 3.5000 | 2 234.1850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 220.7200 3.5000 | 0 −− −− | 1 256.7900 3.0000 |
グル 7 275.5214 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 275.5214 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 7 220.8357 2.4286 | 0 −− −− | 1 191.4800 4.0000 | 3 247.4500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 202.8500 2.5000 | 1 206.3200 2.0000 |
R2 5 264.0060 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 252.1850 2.0000 | 2 269.5600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.5400 1.0000 |
R3 1 235.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 5 97.2480 3.6000 | 5 97.2480 3.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018