カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 256.84 | 3 | 88.77 | |
つきもりゆあ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | キュ | 240.41 | 4 | 83.09 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 263.88 | 2 | 91.21 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | R2 | 289.32 | 1 | 100.00 | |
おいPくわねぇか | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 242.39 | 4 | 76.95 | |
パリティエラー | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 267.68 | 3 | 84.98 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 順当 | 315.01 | 1 | 100.00 | |
ユリだいぼうと | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 282.10 | 2 | 89.55 | |
グルゥヴ | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 168.08 | 4 | 69.39 | |
アロビッチ | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 231.83 | 2 | 95.71 | |
よこ | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 242.21 | 1 | 100.00 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 174.89 | 3 | 72.21 | |
ENVELOPE | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | R3 | 197.63 | 3 | 64.92 | |
きゅむ | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | 多答 | 304.44 | 1 | 100.00 | |
Lさわやかひたち | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 150.50 | 4 | 49.44 | |
おおはましんけん | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | R1 | 261.27 | 2 | 85.82 | |
はくあ | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | 文字 | 203.34 | 4 | 61.09 | |
クラウディア | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 220.31 | 3 | 66.19 | |
ふーみる | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | 順当 | 332.87 | 1 | 100.00 | |
ミラクルウェーブ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | 多答 | 243.32 | 2 | 73.10 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | 4択 | 240.37 | 3 | 86.44 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | エフ | 270.67 | 2 | 97.34 | |
エボルヤクザ | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | タイ | 238.22 | 4 | 85.67 | |
ソウルビート | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | タイ | 278.07 | 1 | 100.00 | |
エンム | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | グル | 254.99 | 3 | 96.03 | |
リリアンヌ | 本戦1回戦 | 7 | A | 社会 | 連想 | 183.22 | 4 | 69.00 | |
いちどうかえり | 本戦1回戦 | 7 | A | 理系 | 多答 | 265.54 | 1 | 100.00 | |
ハラ | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | エフ | 263.06 | 2 | 99.07 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | キュ | 300.66 | 3 | 92.07 | |
ユリだいぼうと | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 文字 | 326.56 | 1 | 100.00 | |
Lさわやかひたち | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | ラン | 184.89 | 4 | 56.62 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 323.27 | 2 | 98.99 | |
つきもりゆあ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | キュ | 222.34 | 4 | 92.27 | |
グルゥヴ | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | グル | 240.96 | 1 | 100.00 | |
おおはましんけん | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 231.92 | 2 | 96.25 | |
エボルヤクザ | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 227.34 | 3 | 94.35 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | R2 | 232.35 | 2 | 83.08 | |
アロビッチ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 205.92 | 4 | 73.63 | |
はくあ | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | タイ | 227.64 | 3 | 81.40 | |
ソウルビート | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | タイ | 279.66 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | キュ | 289.91 | 1 | 100.00 | |
よこ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | R1 | 261.87 | 3 | 90.33 | |
クラウディア | 本戦2回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 209.63 | 4 | 72.31 | |
エンム | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 269.30 | 2 | 92.89 | |
おいPくわねぇか | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 184.90 | 4 | 64.27 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | タイ | 287.70 | 1 | 100.00 | |
ふーみる | 本戦2回戦 | 5 | A | スポ | 順当 | 287.64 | 2 | 99.98 | |
リリアンヌ | 本戦2回戦 | 5 | A | 社会 | 連想 | 224.00 | 3 | 77.86 | |
パリティエラー | 本戦2回戦 | 6 | A | 文系 | R1 | 210.41 | 4 | 65.57 | |
ENVELOPE | 本戦2回戦 | 6 | A | 理系 | R2 | 235.16 | 2 | 73.29 | |
ミラクルウェーブ | 本戦2回戦 | 6 | A | スポ | 多答 | 219.83 | 3 | 68.51 | |
いちどうかえり | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | エフ | 320.87 | 1 | 100.00 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 7 | A | 理系 | 順当 | 278.80 | 2 | 97.56 | |
きゅむ | 本戦2回戦 | 7 | A | スポ | 多答 | 285.76 | 1 | 100.00 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 7 | A | 社会 | 4択 | 246.41 | 3 | 86.23 | |
ハラ | 本戦2回戦 | 7 | A | アニ | エフ | 206.95 | 4 | 72.42 | |
ふーみる | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | 順当 | 250.97 | 3 | 95.52 | |
いちどうかえり | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 262.74 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦準決勝 | 1 | A | ノン | キュ | 253.88 | 2 | 96.63 | |
よこ | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 243.97 | 4 | 92.86 | |
たかぴろ | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 順当 | 361.99 | 1 | 100.00 | |
きゅむ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | 多答 | 251.43 | 3 | 69.46 | |
ユリだいぼうと | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 270.71 | 2 | 74.78 | |
ソウルビート | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | タイ | 218.97 | 4 | 60.49 | |
いちどうかえり | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 多答 | 236.90 | 4 | 75.82 | |
SCAR | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 267.16 | 3 | 85.51 | |
たかぴろ | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 順当 | 312.44 | 1 | 100.00 | |
ユリだいぼうと | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 4択 | 305.20 | 2 | 97.68 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 28 | 332.87 | 245.8021 |
本戦2回戦 | 28 | 326.56 | 250.8089 |
本戦準決勝 | 8 | 361.99 | 264.3325 |
本戦決勝 | 4 | 312.44 | 280.4250 |
ノン 2 247.1450 3.0000 | アニ 13 252.6085 2.5385 | スポ 12 265.7092 2.0000 | 芸能 10 249.1960 2.6000 | ライ 7 244.7157 2.7143 | 社会 7 221.4386 3.2857 | 文系 7 252.3429 2.7143 | 理系 10 265.3320 2.0000 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 263.9933 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 305.2000 2.0000 | 2 243.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 203.6100 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 203.6100 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 264.9500 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 264.9500 2.5000 | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 9 238.4433 2.6667 | 0 −− −− | 2 232.7800 3.5000 | 0 −− −− | 1 278.0700 1.0000 | 3 242.0900 2.6667 | 2 194.1950 3.5000 | 0 −− −− | 1 287.7000 1.0000 |
エフ 6 265.5983 2.0000 | 0 −− −− | 5 266.1060 2.0000 | 0 −− −− | 1 263.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 7 271.0900 2.7143 | 2 247.1450 3.0000 | 2 295.2850 2.0000 | 0 −− −− | 1 222.3400 4.0000 | 1 267.1600 3.0000 | 0 −− −− | 1 323.2700 2.0000 | 0 −− −− |
順当 9 283.7889 1.8889 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 290.4933 2.0000 | 0 −− −− | 2 207.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 317.0600 1.2500 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 11 247.4800 2.5455 | 0 −− −− | 2 218.8750 3.0000 | 5 260.9560 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.6800 3.0000 | 1 209.6300 4.0000 | 2 251.2200 2.5000 |
グル 7 240.0186 2.7143 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 240.9600 1.0000 | 6 239.8617 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 7 239.9000 2.7143 | 0 −− −− | 1 261.8700 3.0000 | 2 269.4700 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 234.5333 2.6667 | 1 174.8900 3.0000 |
R2 3 252.2767 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 232.3500 2.0000 | 1 289.3200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.1600 2.0000 |
R3 1 197.6300 3.0000 | 0 −− −− | 1 197.6300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 184.8900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 184.8900 4.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018