カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロナ | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | R3 | 347.88 | 3 | 97.75 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 242.82 | 4 | 68.23 | |
サファイアこうめ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | スロ | 355.90 | 1 | 100.00 | |
キョエちゃん | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 353.84 | 2 | 99.42 | |
もりうたこ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 連想 | 306.30 | 2 | 93.36 | |
カムカム | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | タイ | 328.10 | 1 | 100.00 | |
だいふせいかい | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | キュ | 220.67 | 4 | 67.26 | |
ズバドスター | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 263.80 | 3 | 80.40 | |
NALU | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | 線結 | 254.03 | 2 | 82.89 | |
ササササイコー | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 順当 | 191.49 | 4 | 62.49 | |
えそらごと | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | 文字 | 306.45 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 248.09 | 3 | 80.96 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 294.42 | 4 | 81.39 | |
マーゴットロB | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | 連想 | 358.65 | 2 | 99.15 | |
ここあMUSIC | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | スロ | 361.72 | 1 | 100.00 | |
レーネフェルーラ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 並替 | 349.57 | 3 | 96.64 | |
よこ | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | R1 | 243.85 | 4 | 83.16 | |
むぎのおともだち | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | ラン | 293.24 | 1 | 100.00 | |
こぐまのケーキや | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | エフ | 279.40 | 2 | 95.28 | |
ZHIEND | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | エフ | 273.26 | 3 | 93.19 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | グル | 197.60 | 4 | 67.35 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | 4択 | 293.41 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 6 | A | 文系 | エフ | 287.40 | 2 | 97.95 | |
ズムウォルト | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 204.32 | 3 | 69.64 | |
コロナ | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | キュ | 290.39 | 2 | 85.92 | |
だいふせいかい | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | R2 | 274.77 | 4 | 81.30 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 278.54 | 3 | 82.41 | |
こぐまのケーキや | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 並替 | 337.98 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 211.74 | 3 | 64.31 | |
ズバドスター | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 224.74 | 2 | 68.26 | |
マーゴットロB | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | 文字 | 329.25 | 1 | 100.00 | |
ZHIEND | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | 連想 | 161.49 | 4 | 49.05 | |
サファイアこうめ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 283.42 | 1 | 100.00 | |
NALU | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 順当 | 216.40 | 4 | 76.35 | |
ここあMUSIC | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 順当 | 266.44 | 2 | 94.01 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | 並替 | 216.56 | 3 | 76.41 | |
キョエちゃん | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | タイ | 285.43 | 3 | 80.33 | |
ササササイコー | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | 順当 | 299.63 | 2 | 84.32 | |
レーネフェルーラ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | ○× | 355.33 | 1 | 100.00 | |
エンヤトット | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | 並替 | 276.07 | 4 | 77.69 | |
もりうたこ | 本戦2回戦 | 5 | A | 社会 | 並替 | 326.63 | 1 | 100.00 | |
えそらごと | 本戦2回戦 | 5 | A | スポ | タイ | 316.09 | 2 | 96.77 | |
よこ | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 248.88 | 4 | 76.20 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | スロ | 305.93 | 3 | 93.66 | |
カムカム | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 280.53 | 2 | 97.53 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 6 | A | ノン | ○× | 249.72 | 3 | 86.82 | |
むぎのおともだち | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | 多答 | 239.18 | 4 | 83.16 | |
ズムウォルト | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | 連想 | 287.63 | 1 | 100.00 | |
えそらごと | 本戦3回戦 | 1 | A | 文系 | ラン | 318.85 | 1 | 100.00 | |
マーゴットロB | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | 順当 | 316.11 | 2 | 99.14 | |
カムカム | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 284.73 | 4 | 89.30 | |
もりうたこ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | R2 | 292.97 | 3 | 91.88 | |
サファイアこうめ | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | 順当 | 323.23 | 1 | 100.00 | |
こぐまのケーキや | 本戦3回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 262.53 | 3 | 81.22 | |
ここあMUSIC | 本戦3回戦 | 2 | A | 文系 | 順当 | 261.95 | 4 | 81.04 | |
レーネフェルーラ | 本戦3回戦 | 2 | A | ノン | タイ | 316.17 | 2 | 97.82 | |
えそらごと | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 順当 | 345.37 | 2 | 93.83 | |
マーゴットロB | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | タイ | 368.10 | 1 | 100.00 | |
サファイアこうめ | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | スロ | 287.04 | 4 | 77.98 | |
レーネフェルーラ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 並替 | 295.98 | 3 | 80.41 | |
えそらごと | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 293.76 | 2 | 90.13 | |
マーゴットロB | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | 4択 | 275.10 | 3 | 84.40 | |
サファイアこうめ | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 210.98 | 4 | 64.73 | |
レーネフェルーラ | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | ○× | 325.93 | 1 | 100.00 | |
えそらごと | 本戦決勝 | 3 | A | 文系 | 並替 | 261.19 | 2 | 93.55 | |
マーゴットロB | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | 順当 | 279.20 | 1 | 100.00 | |
サファイアこうめ | 本戦決勝 | 3 | A | アニ | 多答 | 253.62 | 3 | 90.84 | |
レーネフェルーラ | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | エフ | 249.81 | 4 | 89.47 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 24 | 361.72 | 285.6754 |
本戦2回戦 | 24 | 355.33 | 273.4488 |
本戦3回戦 | 8 | 323.23 | 297.0675 |
本戦決勝 | 4 | 368.10 | 287.1733 |
ノン 6 311.0300 2.0000 | アニ 13 272.3377 2.6154 | スポ 8 252.8163 3.0000 | 芸能 14 266.8650 2.7857 | ライ 5 286.4920 2.8000 | 社会 7 312.7257 2.1429 | 文系 10 306.7510 2.0000 | 理系 5 277.4680 2.4000 | |
○× 3 310.3267 1.6667 | 1 249.7200 3.0000 | 2 340.6300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 281.2000 2.2500 | 0 −− −− | 1 293.7600 2.0000 | 1 275.1000 3.0000 | 1 262.5300 3.0000 | 0 −− −− | 1 293.4100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 6 292.1067 2.5000 | 0 −− −− | 1 287.6300 1.0000 | 0 −− −− | 2 319.2850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 358.6500 2.0000 | 2 233.8950 3.0000 |
並替 7 294.8543 2.4286 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.0700 4.0000 | 1 216.5600 3.0000 | 1 337.9800 1.0000 | 3 324.0600 2.3333 | 1 261.1900 2.0000 | 0 −− −− |
文字 2 317.8500 1.0000 | 1 329.2500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 306.4500 1.0000 | 0 −− −− |
スロ 4 327.6475 2.2500 | 2 321.4700 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 361.7200 1.0000 | 0 −− −− | 1 305.9300 3.0000 |
タイ 5 322.7780 1.8000 | 2 322.1350 1.5000 | 0 −− −− | 1 316.0900 2.0000 | 0 −− −− | 1 285.4300 3.0000 | 0 −− −− | 1 368.1000 1.0000 | 0 −− −− |
エフ 7 267.6871 3.1429 | 0 −− −− | 2 286.4800 3.5000 | 0 −− −− | 3 246.7300 3.3333 | 1 273.2600 3.0000 | 0 −− −− | 1 287.4000 2.0000 | 0 −− −− |
キュ 2 255.5300 3.0000 | 0 −− −− | 1 220.6700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.3900 2.0000 |
順当 10 274.2640 2.6000 | 0 −− −− | 1 266.4400 2.0000 | 2 245.5600 3.0000 | 2 297.6550 1.5000 | 1 242.8200 4.0000 | 2 280.8850 3.0000 | 1 261.9500 4.0000 | 1 323.2300 1.0000 |
線結 1 254.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 258.7400 2.6667 | 0 −− −− | 3 258.7400 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 237.9375 3.0000 | 0 −− −− | 1 197.6000 4.0000 | 0 −− −− | 3 251.3833 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 240.0150 3.2500 | 0 −− −− | 1 243.8500 4.0000 | 2 226.2050 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.8000 3.0000 | 0 −− −− |
R2 3 259.8267 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 211.7400 3.0000 | 1 274.7700 4.0000 | 1 292.9700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 347.8800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 347.8800 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 2 306.0450 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 306.0450 1.0000 | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018