カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よこ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 209.72 | 4 | 66.01 | |
TDFのかくご | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | タイ | 317.70 | 1 | 100.00 | |
おおはましんけん | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | R1 | 313.88 | 2 | 98.80 | |
まぐちり | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | タイ | 255.31 | 3 | 80.36 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 201.14 | 3 | 71.28 | |
ハルカ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | タイ | 282.19 | 1 | 100.00 | |
REVIEW | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | エフ | 267.80 | 2 | 94.90 | |
ワ | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | タイ | 152.79 | 4 | 54.14 | |
こんどうむつき | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | エフ | 160.78 | 4 | 56.73 | |
シェンウー | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | キュ | 236.81 | 3 | 83.56 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | キュ | 281.62 | 2 | 99.37 | |
アブドゥラでんか | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | 並替 | 283.41 | 1 | 100.00 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 180.28 | 4 | 66.66 | |
えびチリ | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 連想 | 194.07 | 3 | 71.76 | |
いくぜヒノシ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 204.61 | 2 | 75.65 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 線結 | 270.46 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | エフ | 204.78 | 4 | 72.98 | |
QOOL | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | エフ | 280.61 | 1 | 100.00 | |
ひむろゆうき | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | R1 | 226.86 | 3 | 80.85 | |
エレシュキガル | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | タイ | 262.29 | 2 | 93.47 | |
エンム | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 225.23 | 2 | 82.38 | |
はたマヤこ | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | キュ | 210.03 | 3 | 76.82 | |
MRーJOSUI | 本戦1回戦 | 6 | A | 理系 | R1 | 192.32 | 4 | 70.34 | |
きっちゃん | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | タイ | 273.40 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | R3 | 251.58 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | R1 | 233.91 | 2 | 92.98 | |
ズムウォルト | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | 連想 | 181.40 | 4 | 72.10 | |
☆アブドゥラでん | 本戦1回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 230.57 | 3 | 91.65 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 8 | A | ライ | 順当 | 255.85 | 2 | 98.91 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 8 | A | ライ | キュ | 258.66 | 1 | 100.00 | |
ENVELOPE | 本戦1回戦 | 8 | A | 理系 | ○× | 248.66 | 3 | 96.13 | |
☆GOらんしん | 本戦1回戦 | 8 | A | ノン | ラン | 171.64 | 4 | 66.36 | |
よこ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R1 | 308.48 | 1 | 100.00 | |
まぐちり | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | タイ | 282.06 | 2 | 91.44 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | R1 | 250.51 | 3 | 81.21 | |
ワ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | タイ | 184.74 | 4 | 59.89 | |
こんどうむつき | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | グル | 93.94 | 4 | 51.15 | |
シェンウー | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 155.71 | 3 | 84.79 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 182.67 | 2 | 99.47 | |
えびチリ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 183.64 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 265.47 | 1 | 100.00 | |
ひむろゆうき | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | R3 | 245.85 | 2 | 92.61 | |
はたマヤこ | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | キュ | 239.48 | 3 | 90.21 | |
MRーJOSUI | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 201.72 | 4 | 75.99 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | キュ | 308.55 | 2 | 94.66 | |
ズムウォルト | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | R3 | 325.97 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 276.92 | 3 | 84.95 | |
ENVELOPE | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 247.29 | 4 | 75.86 | |
ズムウォルト | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | R3 | 233.92 | 3 | 82.50 | |
エンム | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 277.75 | 2 | 97.96 | |
REVIEW | 本戦3回戦 | 1 | A | 文系 | エフ | 231.47 | 4 | 81.64 | |
てんじょうウテナ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 283.53 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 256.84 | 1 | 100.00 | |
いくぜヒノシ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 234.11 | 2 | 91.15 | |
よこ | 本戦3回戦 | 2 | A | 芸能 | R2 | 216.99 | 3 | 84.48 | |
えびチリ | 本戦3回戦 | 2 | A | ライ | 文字 | 204.94 | 4 | 79.79 | |
TDFのかくご | 本戦3回戦 | 3 | A | スポ | タイ | 259.43 | 2 | 95.22 | |
たかぴろ | 本戦3回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 272.45 | 1 | 100.00 | |
QOOL | 本戦3回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 190.91 | 4 | 70.07 | |
きっちゃん | 本戦3回戦 | 3 | A | アニ | 順当 | 214.25 | 3 | 78.64 | |
ビッュフェ | 本戦3回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 280.05 | 3 | 90.03 | |
ハルカ | 本戦3回戦 | 4 | A | スポ | タイ | 305.73 | 2 | 98.28 | |
ミッターマイヤー | 本戦3回戦 | 4 | A | 芸能 | R3 | 311.08 | 1 | 100.00 | |
エレシュキガル | 本戦3回戦 | 4 | A | ライ | 並替 | 218.19 | 4 | 70.14 | |
おおはましんけん | 本戦3回戦 | 5 | A | 文系 | R1 | 233.59 | 4 | 84.39 | |
SCAR | 本戦3回戦 | 5 | A | 芸能 | R2 | 276.81 | 1 | 100.00 | |
アブドゥラでんか | 本戦3回戦 | 5 | A | アニ | 連想 | 253.81 | 3 | 91.69 | |
フレイ | 本戦3回戦 | 5 | A | スポ | R2 | 269.63 | 2 | 97.41 | |
エンム | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | エフ | 262.46 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | エフ | 262.31 | 2 | 99.94 | |
なんのありす | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 並替 | 217.90 | 4 | 83.02 | |
たかぴろ | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 4択 | 242.85 | 3 | 92.53 | |
ハルカ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | タイ | 283.84 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | R3 | 224.19 | 4 | 78.98 | |
SCAR | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | キュ | 266.23 | 2 | 93.80 | |
フレイ | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | スロ | 262.26 | 3 | 92.40 | |
エンム | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 文字 | 266.75 | 3 | 86.87 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | エフ | 307.07 | 1 | 100.00 | |
ハルカ | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | タイ | 282.27 | 2 | 91.92 | |
SCAR | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | キュ | 224.36 | 4 | 73.06 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 30 | 317.70 | 237.2717 |
本戦2回戦 | 16 | 325.97 | 234.5625 |
本戦3回戦 | 20 | 311.08 | 251.2740 |
本戦準決勝 | 8 | 283.84 | 252.7550 |
本戦決勝 | 4 | 307.07 | 270.1125 |
ノン 3 208.8567 3.6667 | アニ 14 250.6950 2.2143 | スポ 13 255.9992 2.2308 | 芸能 14 247.9400 2.0714 | ライ 17 222.9547 3.0000 | 社会 6 230.1367 2.3333 | 文系 5 265.6720 2.8000 | 理系 8 245.8088 2.6250 | |
○× 1 248.6600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 248.6600 3.0000 |
4択 1 242.8500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.8500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 209.7600 3.3333 | 0 −− −− | 3 209.7600 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 5 248.7420 3.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 262.1050 3.5000 | 2 218.0450 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 283.4100 1.0000 |
文字 2 235.8450 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 204.9400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 266.7500 3.0000 |
スロ 1 262.2600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.2600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 17 246.1365 2.0588 | 0 −− −− | 2 209.0000 2.5000 | 6 288.5267 1.5000 | 2 269.4350 1.0000 | 2 168.7650 4.0000 | 4 225.8625 2.0000 | 0 −− −− | 1 255.3100 3.0000 |
エフ 12 248.8592 2.2500 | 0 −− −− | 2 267.2950 1.5000 | 2 211.6200 2.5000 | 1 280.6100 1.0000 | 5 249.7200 2.4000 | 0 −− −− | 2 249.6350 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 8 253.2175 2.5000 | 1 224.3600 4.0000 | 2 287.3900 2.0000 | 0 −− −− | 1 236.8100 3.0000 | 3 236.0567 2.3333 | 0 −− −− | 1 281.6200 2.0000 | 0 −− −− |
順当 3 247.5167 2.0000 | 0 −− −− | 1 214.2500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 255.8500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 272.4500 1.0000 |
線結 1 270.4600 1.0000 | 0 −− −− | 1 270.4600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 175.9875 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 203.3367 2.0000 | 1 93.9400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 11 239.2109 3.0909 | 0 −− −− | 1 308.4800 1.0000 | 4 225.9900 3.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 238.6850 3.0000 | 2 273.7350 3.0000 | 2 197.0200 4.0000 |
R2 3 254.4767 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.6300 2.0000 | 2 246.9000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 6 265.4317 2.0000 | 0 −− −− | 2 279.9450 2.0000 | 0 −− −− | 3 262.2833 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.8500 2.0000 |
ラン 2 201.1050 3.5000 | 2 201.1050 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018