カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツナマヤ | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | 4択 | 285.10 | 2 | 81.48 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 281.24 | 4 | 80.37 | |
カイト | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 349.92 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | ○× | 281.75 | 3 | 80.52 | |
わらい | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 300.01 | 3 | 88.73 | |
おがたほなみ | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | エフ | 281.19 | 4 | 83.16 | |
オタク | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | 連想 | 338.13 | 1 | 100.00 | |
ぶどうぱんネオ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | R1 | 313.78 | 2 | 92.80 | |
えいごのおに | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | 4択 | 165.79 | 4 | 55.52 | |
くるす | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | R2 | 281.46 | 3 | 94.25 | |
つきもりゆあ | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 298.62 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | 並替 | 288.54 | 2 | 96.62 | |
ユーディー | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | 線結 | 329.09 | 1 | 100.00 | |
ながと | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 309.69 | 3 | 94.11 | |
エルネスト | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 線結 | 316.94 | 2 | 96.31 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 4択 | 291.10 | 4 | 88.46 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 263.44 | 1 | 100.00 | |
ながと | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 連想 | 197.40 | 3 | 74.93 | |
ぶどうぱんネオ | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 214.33 | 2 | 81.36 | |
ユーディー | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R2 | 178.40 | 4 | 67.72 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | R3 | 244.74 | 2 | 94.19 | |
めろん | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | R3 | 259.84 | 1 | 100.00 | |
エルネスト | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | グル | 237.40 | 3 | 91.36 | |
つきもりゆあ | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | 並替 | 205.73 | 4 | 79.18 | |
わらい | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | ○× | 183.37 | 3 | 60.69 | |
ツナマヤ | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 4択 | 155.46 | 4 | 51.45 | |
カイト | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 順当 | 302.16 | 1 | 100.00 | |
オタク | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 連想 | 239.92 | 2 | 79.40 | |
えいごのおに | 本戦3回戦 | 1 | A | 理系 | ○× | 294.82 | 4 | 86.98 | |
てんじょうウテナ | 本戦3回戦 | 1 | A | ノン | ○× | 333.04 | 3 | 98.25 | |
わらい | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 338.96 | 1 | 100.00 | |
ツナマヤ | 本戦3回戦 | 1 | A | 理系 | ○× | 334.43 | 2 | 98.66 | |
つきもりゆあ | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | ○× | 317.13 | 3 | 89.97 | |
くるす | 本戦3回戦 | 2 | A | ノン | ○× | 352.48 | 1 | 100.00 | |
ぶどうぱんネオ | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | ○× | 292.23 | 4 | 82.91 | |
エルネスト | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | ○× | 333.29 | 2 | 94.56 | |
ユーディー | 本戦3回戦 | 3 | A | アニ | ○× | 262.71 | 4 | 83.43 | |
おがたほなみ | 本戦3回戦 | 3 | A | 理系 | ○× | 304.77 | 2 | 96.79 | |
ミッターマイヤー | 本戦3回戦 | 3 | A | スポ | ○× | 286.36 | 3 | 90.95 | |
ながと | 本戦3回戦 | 3 | A | 文系 | ○× | 314.87 | 1 | 100.00 | |
おでんヴァニィ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | タイ | 251.05 | 3 | 76.57 | |
くるす | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | タイ | 193.37 | 4 | 58.98 | |
カイト | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | 順当 | 327.88 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 並替 | 253.55 | 2 | 77.33 | |
おでんヴァニィ | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 4択 | 310.00 | 1 | 100.00 | |
くるす | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | タイ | 283.41 | 3 | 91.42 | |
カイト | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | 線結 | 276.95 | 4 | 89.34 | |
めろん | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | R2 | 309.72 | 2 | 99.91 | |
おでんヴァニィ | 本戦決勝 | 3 | A | 理系 | 線結 | 242.42 | 4 | 80.45 | |
くるす | 本戦決勝 | 3 | A | スポ | 文字 | 260.06 | 3 | 86.30 | |
カイト | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | 連想 | 301.34 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦決勝 | 3 | A | 文系 | R3 | 291.88 | 2 | 96.86 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 16 | 349.92 | 294.5219 |
本戦2回戦 | 12 | 302.16 | 223.5158 |
本戦3回戦 | 12 | 352.48 | 313.7575 |
本戦決勝 | 4 | 327.88 | 275.1358 |
ノン 2 342.7600 2.0000 | アニ 7 274.5529 2.8571 | スポ 11 284.5918 2.2727 | 芸能 8 265.9063 2.1250 | ライ 6 268.7933 3.1667 | 社会 3 288.1800 2.0000 | 文系 4 265.9975 1.7500 | 理系 11 277.7109 2.9091 | |
○× 14 302.1579 2.5714 | 2 342.7600 2.0000 | 2 298.0000 3.0000 | 2 284.0550 3.0000 | 0 −− −− | 2 261.1650 2.0000 | 0 −− −− | 1 314.8700 1.0000 | 5 308.6760 3.0000 |
4択 6 245.1483 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 155.4600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 288.1800 2.0000 | 0 −− −− | 2 225.4450 3.0000 |
連想 5 285.3420 1.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 289.0250 1.5000 | 2 325.6300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 197.4000 3.0000 | 0 −− −− |
並替 3 249.2733 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 271.0450 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 205.7300 4.0000 |
文字 1 260.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 260.0600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 235.5400 3.0000 | 0 −− −− | 1 283.4100 3.0000 | 0 −− −− | 2 203.8500 3.0000 | 1 251.0500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 281.2150 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 281.2150 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 315.0200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 315.0200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 4 291.3500 2.7500 | 0 −− −− | 1 316.9400 2.0000 | 1 329.0900 1.0000 | 0 −− −− | 1 276.9500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.4200 4.0000 |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 237.4000 3.0000 | 0 −− −− | 1 237.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 305.5250 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 304.8500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 306.2000 1.5000 |
R2 3 256.5267 3.0000 | 0 −− −− | 2 244.0600 3.0000 | 0 −− −− | 1 281.4600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 265.4867 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.7400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 275.8600 1.5000 | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018