カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルカ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | グル | 283.38 | 4 | 89.97 | |
→ぷち | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | 4択 | 307.63 | 2 | 97.67 | |
KはBににている | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 文字 | 286.70 | 3 | 91.02 | |
ミラン | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | 4択 | 314.97 | 1 | 100.00 | |
ホノカ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | ○× | 170.37 | 4 | 61.56 | |
どんぶり | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 並替 | 267.13 | 2 | 96.52 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | タイ | 234.80 | 3 | 84.84 | |
ぐーりんぱ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 276.76 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | R3 | 228.26 | 3 | 87.28 | |
あぶりポヨ | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 多答 | 216.28 | 4 | 82.70 | |
アスタリス | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R3 | 234.33 | 2 | 89.60 | |
ボクはロボット | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | 連想 | 261.53 | 1 | 100.00 | |
サファイアこうめ | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | スロ | 361.74 | 1 | 100.00 | |
コロナ | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | スロ | 313.10 | 2 | 86.55 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 218.03 | 4 | 60.27 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 238.75 | 3 | 66.00 | |
よこ | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 215.21 | 4 | 87.55 | |
おおはましんけん | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | エフ | 216.51 | 3 | 88.08 | |
プリシラ | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | 文字 | 245.81 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | キュ | 241.90 | 2 | 98.41 | |
ベミホ | 本戦1回戦 | 6 | A | 理系 | R1 | 309.98 | 1 | 100.00 | |
ネルヲ | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 289.88 | 2 | 93.52 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 順当 | 243.04 | 3 | 78.41 | |
BLAGULT | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 4択 | 204.66 | 4 | 66.02 | |
おがたほなみ | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | エフ | 188.68 | 4 | 65.68 | |
ラミウム | 本戦1回戦 | 7 | A | ライ | 連想 | 214.25 | 2 | 74.58 | |
すなづかあきら | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | 4択 | 287.26 | 1 | 100.00 | |
きゅむ | 本戦1回戦 | 7 | A | 文系 | 4択 | 191.95 | 3 | 66.82 | |
たなべまなは | 本戦1回戦 | 8 | A | 社会 | エフ | 246.21 | 3 | 86.46 | |
ファルカン2せい | 本戦1回戦 | 8 | A | スポ | R2 | 284.77 | 1 | 100.00 | |
ひつじほえる | 本戦1回戦 | 8 | A | アニ | タイ | 265.20 | 2 | 93.13 | |
カツミ | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | R1 | 153.08 | 4 | 53.76 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | ○× | 254.66 | 2 | 94.11 | |
プリシラ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 4択 | 240.63 | 3 | 88.93 | |
アスタリス | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 270.59 | 1 | 100.00 | |
ファルカン2せい | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | 順当 | 221.00 | 4 | 81.67 | |
ネルヲ | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | 順当 | 296.39 | 1 | 100.00 | |
コロナ | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 269.20 | 4 | 90.83 | |
ミラン | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | 文字 | 283.89 | 3 | 95.78 | |
ラミウム | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | グル | 294.88 | 2 | 99.49 | |
どんぶり | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | 文字 | 316.15 | 1 | 100.00 | |
ボクはロボット | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | R3 | 279.14 | 4 | 88.29 | |
サファイアこうめ | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 299.21 | 3 | 94.64 | |
ぐーりんぱ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 4択 | 307.97 | 2 | 97.41 | |
すなづかあきら | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | 連想 | 285.12 | 1 | 100.00 | |
→ぷち | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 270.89 | 2 | 95.01 | |
ベミホ | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 多答 | 253.42 | 4 | 88.88 | |
ひつじほえる | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 多答 | 259.96 | 3 | 91.18 | |
ぐーりんぱ | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | 多答 | 249.95 | 3 | 82.04 | |
アスタリス | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 順当 | 304.66 | 1 | 100.00 | |
ラミウム | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 247.20 | 4 | 81.14 | |
すなづかあきら | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | 順当 | 271.62 | 2 | 89.16 | |
ビッュフェ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 248.35 | 4 | 84.60 | |
どんぶり | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | 並替 | 271.04 | 2 | 92.33 | |
→ぷち | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 並替 | 293.57 | 1 | 100.00 | |
ネルヲ | 本戦準決勝 | 2 | A | 文系 | 多答 | 257.88 | 3 | 87.84 | |
→ぷち | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | キュ | 283.51 | 3 | 89.58 | |
どんぶり | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 255.95 | 4 | 80.87 | |
アスタリス | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 連想 | 305.05 | 2 | 96.39 | |
すなづかあきら | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | 並替 | 316.48 | 1 | 100.00 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 32 | 361.74 | 250.3797 |
本戦2回戦 | 16 | 316.15 | 275.1938 |
本戦準決勝 | 8 | 304.66 | 268.0338 |
本戦決勝 | 4 | 316.48 | 290.2475 |
ノン | アニ 9 258.9244 2.7778 | スポ 9 277.9422 2.1111 | 芸能 13 255.9292 2.4615 | ライ 11 261.9609 2.5455 | 社会 7 265.7257 2.7143 | 文系 4 230.2500 2.7500 | 理系 7 271.2829 2.2857 | |
○× 2 212.5150 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.6600 2.0000 | 1 170.3700 4.0000 |
4択 8 265.7075 2.1250 | 0 −− −− | 1 307.9700 2.0000 | 1 314.9700 1.0000 | 2 278.9250 1.0000 | 2 222.6450 3.5000 | 0 −− −− | 1 191.9500 3.0000 | 1 307.6300 2.0000 |
連想 4 266.4875 1.5000 | 0 −− −− | 1 285.1200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 259.6500 2.0000 | 1 261.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 287.0550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.4800 1.0000 | 1 271.0400 2.0000 | 0 −− −− | 1 267.1300 2.0000 | 0 −− −− | 1 293.5700 1.0000 |
文字 4 283.1375 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 301.4250 2.0000 | 1 245.8100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 283.8900 3.0000 |
スロ 2 337.4200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.1000 2.0000 | 0 −− −− | 1 361.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 248.6975 2.5000 | 0 −− −− | 1 265.2000 2.0000 | 1 234.8000 3.0000 | 1 276.7600 1.0000 | 0 −− −− | 1 218.0300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 6 235.8833 3.5000 | 0 −− −− | 3 254.6333 3.6667 | 0 −− −− | 1 188.6800 4.0000 | 0 −− −− | 1 246.2100 3.0000 | 1 216.5100 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 2 262.7050 2.5000 | 0 −− −− | 1 241.9000 2.0000 | 0 −− −− | 1 283.5100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 7 272.4014 2.2857 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 263.0033 2.3333 | 0 −− −− | 2 256.9650 2.5000 | 1 304.6600 1.0000 | 0 −− −− | 1 299.2100 3.0000 |
線結 1 247.2000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.2000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 5 247.4980 3.4000 | 0 −− −− | 2 233.1150 3.5000 | 0 −− −− | 1 259.9600 3.0000 | 1 253.4200 4.0000 | 0 −− −− | 1 257.8800 3.0000 | 0 −− −− |
グル 4 270.8375 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 252.5450 3.0000 | 1 294.8800 2.0000 | 1 283.3800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 237.1367 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 248.3500 4.0000 | 1 153.0800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 309.9800 1.0000 |
R2 1 284.7700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 284.7700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 247.2433 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 228.2600 3.0000 | 0 −− −− | 1 279.1400 4.0000 | 0 −− −− | 1 234.3300 2.0000 |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018