カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 170.18 | 4 | 58.82 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | 順当 | 228.57 | 2 | 79.00 | |
みしょうまい | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 227.41 | 3 | 78.60 | |
ビッュフェ | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | キュ | 289.34 | 1 | 100.00 | |
スキがほしい | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 265.85 | 3 | 98.03 | |
サファイアこうめ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | 多答 | 252.13 | 4 | 92.97 | |
ボクはロボット | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 271.19 | 1 | 100.00 | |
よこ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 269.42 | 2 | 99.35 | |
きゅむ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 多答 | 249.45 | 3 | 97.10 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 順当 | 253.64 | 2 | 98.73 | |
どくキノコたん | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 連想 | 256.89 | 1 | 100.00 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 224.44 | 4 | 87.37 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | R3 | 231.95 | 3 | 94.45 | |
くるす | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | 文字 | 218.46 | 4 | 88.96 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 245.58 | 1 | 100.00 | |
みきる | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 236.28 | 2 | 96.21 | |
あぶらマネー | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 順当 | 282.68 | 2 | 99.86 | |
アシアカ | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | 多答 | 283.09 | 1 | 100.00 | |
たなべまなは | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | R3 | 275.86 | 3 | 97.45 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | R2 | 268.16 | 4 | 94.73 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | R1 | 212.71 | 4 | 76.26 | |
KはBににている | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | 文字 | 278.91 | 1 | 100.00 | |
おおはましんけん | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | エフ | 269.10 | 2 | 96.48 | |
わらい | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | ○× | 219.03 | 3 | 78.53 | |
アブドゥラでんか | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | 連想 | 251.10 | 2 | 84.17 | |
コロナ | 本戦1回戦 | 7 | A | 文系 | タイ | 248.33 | 3 | 83.24 | |
ファルカン2せい | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | R2 | 298.32 | 1 | 100.00 | |
☆くるす | 本戦1回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 203.11 | 4 | 68.08 | |
おがたほなみ | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | エフ | 306.59 | 1 | 100.00 | |
バーバラ | 本戦1回戦 | 8 | A | アニ | グル | 250.25 | 2 | 81.62 | |
つきかげちぐさ | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | 多答 | 221.25 | 3 | 72.16 | |
☆たかぴろ | 本戦1回戦 | 8 | A | ノン | ラン | 137.30 | 4 | 44.78 | |
いぇすばんでょり | 本戦1回戦 | 9 | A | スポ | R2 | 263.85 | 2 | 94.90 | |
HFフッかすいそ | 本戦1回戦 | 9 | A | 理系 | R1 | 193.70 | 3 | 69.67 | |
ミラン | 本戦1回戦 | 9 | A | ライ | 線結 | 278.03 | 1 | 100.00 | |
☆なんのありす | 本戦1回戦 | 9 | A | ノン | ラン | 83.41 | 4 | 30.00 | |
いぇすばんでょり | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 295.38 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 216.66 | 3 | 73.35 | |
おおはましんけん | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 250.31 | 2 | 84.74 | |
みきる | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 189.09 | 4 | 64.02 | |
わらい | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | ○× | 239.82 | 3 | 87.97 | |
KはBににている | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | エフ | 263.22 | 2 | 96.56 | |
あぶらマネー | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 235.59 | 4 | 86.42 | |
スキがほしい | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 272.61 | 1 | 100.00 | |
ビッュフェ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | キュ | 283.17 | 2 | 92.59 | |
たなべまなは | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | R3 | 305.83 | 1 | 100.00 | |
アブドゥラでんか | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 連想 | 283.14 | 3 | 92.58 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | エフ | 219.71 | 4 | 71.84 | |
きゅむ | 本戦2回戦 | 4 | A | スポ | 多答 | 241.74 | 3 | 84.31 | |
どくキノコたん | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 連想 | 233.44 | 4 | 81.41 | |
アシアカ | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 多答 | 251.10 | 2 | 87.57 | |
みしょうまい | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 286.74 | 1 | 100.00 | |
おがたほなみ | 本戦2回戦 | 5 | A | ライ | エフ | 249.24 | 2 | 99.42 | |
バーバラ | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | グル | 250.69 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | R3 | 213.05 | 4 | 84.99 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | 順当 | 215.99 | 3 | 86.16 | |
ファルカン2せい | 本戦2回戦 | 6 | A | スポ | R2 | 275.20 | 3 | 81.69 | |
ボクはロボット | 本戦2回戦 | 6 | A | 社会 | 連想 | 336.87 | 1 | 100.00 | |
よこ | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | R1 | 263.21 | 4 | 78.13 | |
ミラン | 本戦2回戦 | 6 | A | ライ | 線結 | 303.09 | 2 | 89.97 | |
ビッュフェ | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | キュ | 238.12 | 2 | 82.41 | |
ボクはロボット | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 288.93 | 1 | 100.00 | |
おおはましんけん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | エフ | 213.49 | 3 | 73.89 | |
KはBににている | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 4択 | 206.05 | 4 | 71.31 | |
たなべまなは | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | R3 | 248.41 | 2 | 94.72 | |
バーバラ | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | グル | 246.49 | 3 | 93.99 | |
スキがほしい | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | エフ | 262.26 | 1 | 100.00 | |
みしょうまい | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 順当 | 241.39 | 4 | 92.04 | |
おがたほなみ | 本戦準決勝 | 3 | A | 芸能 | エフ | 169.37 | 4 | 55.41 | |
いぇすばんでょり | 本戦準決勝 | 3 | A | スポ | R2 | 239.36 | 2 | 78.31 | |
ミラン | 本戦準決勝 | 3 | A | 社会 | タイ | 305.66 | 1 | 100.00 | |
アシアカ | 本戦準決勝 | 3 | A | ライ | 多答 | 204.97 | 3 | 67.06 | |
ミラン | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | R2 | 297.55 | 2 | 87.04 | |
たなべまなは | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 341.84 | 1 | 100.00 | |
スキがほしい | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | スロ | 267.39 | 3 | 78.22 | |
ボクはロボット | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | ラン | 262.91 | 4 | 76.91 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 33 | 306.59 | 251.2649 |
本戦2回戦 | 24 | 336.87 | 257.2871 |
本戦準決勝 | 12 | 305.66 | 238.7083 |
本戦決勝 | 4 | 341.84 | 292.4225 |
ノン 4 171.6825 4.0000 | アニ 16 255.3975 2.3750 | スポ 12 265.8167 2.4167 | 芸能 12 253.7975 2.5000 | ライ 16 246.9119 2.4375 | 社会 9 259.5289 2.0000 | 文系 3 255.7100 2.6667 | 理系 4 215.6750 3.0000 | |
○× 2 229.4250 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 229.4250 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 206.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 7 274.5086 1.8571 | 0 −− −− | 2 267.1200 2.5000 | 0 −− −− | 1 288.9300 1.0000 | 2 245.1650 2.5000 | 2 304.0300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 248.6850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 218.4600 4.0000 | 1 278.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 267.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 244.8400 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 189.0900 4.0000 | 0 −− −− | 2 270.9700 1.5000 | 1 248.3300 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 13 242.8854 2.3077 | 0 −− −− | 5 253.2020 2.0000 | 1 263.2200 2.0000 | 2 237.9800 2.5000 | 1 249.2400 2.0000 | 4 225.7700 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 270.2100 1.6667 | 0 −− −− | 3 270.2100 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 9 241.9467 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 245.1680 2.6000 | 1 282.6800 2.0000 | 0 −− −− | 3 223.0000 3.0000 |
線結 2 290.5600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 290.5600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 7 243.3900 2.7143 | 0 −− −− | 1 252.1300 4.0000 | 2 245.5950 3.0000 | 0 −− −− | 3 246.3867 2.0000 | 0 −− −− | 1 221.2500 3.0000 | 0 −− −− |
グル 4 254.2125 2.0000 | 0 −− −− | 3 249.1433 2.0000 | 0 −− −− | 1 269.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 252.8650 3.0000 | 0 −− −− | 2 237.9600 4.0000 | 1 341.8400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 193.7000 3.0000 |
R2 8 271.6763 2.3750 | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 267.9500 2.1667 | 1 268.1600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 297.5500 2.0000 | 0 −− −− |
R3 5 255.0200 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 255.0200 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 171.6825 4.0000 | 4 171.6825 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018