カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARWIN | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | R3 | 332.75 | 2 | 98.87 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 336.56 | 1 | 100.00 | |
MRーJOSUI | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | 線結 | 199.88 | 4 | 59.39 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 297.97 | 3 | 88.53 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | キュ | 237.13 | 4 | 67.19 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 299.74 | 2 | 84.92 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 352.95 | 1 | 100.00 | |
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | 多答 | 247.81 | 3 | 70.21 | |
はなむれマナTA | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 280.80 | 4 | 76.16 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | タイ | 368.69 | 1 | 100.00 | |
コルトVR | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 4択 | 339.87 | 2 | 92.18 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 304.76 | 3 | 82.66 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | キュ | 306.31 | 1 | 100.00 | |
レイワキメラ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 263.72 | 4 | 86.10 | |
よこ | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 290.71 | 3 | 94.91 | |
くも | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 299.97 | 2 | 97.93 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | エフ | 358.59 | 2 | 94.44 | |
グルゥヴ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | グル | 331.87 | 4 | 87.41 | |
キュアピーーチ | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | R3 | 338.42 | 3 | 89.13 | |
はやさかアコ | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | エフ | 379.69 | 1 | 100.00 | |
みきる | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | タイ | 241.94 | 4 | 76.52 | |
さくとのセイナ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | R3 | 298.23 | 3 | 94.33 | |
しまかぜなのか | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | 連想 | 299.09 | 2 | 94.60 | |
ハルカ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | グル | 316.16 | 1 | 100.00 | |
はやさかアコ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | ○× | 308.23 | 2 | 83.77 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 298.98 | 4 | 81.26 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | R2 | 367.94 | 1 | 100.00 | |
くも | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | タイ | 306.09 | 3 | 83.19 | |
しまかぜなのか | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | 4択 | 295.01 | 1 | 100.00 | |
コルトVR | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | R3 | 218.75 | 4 | 74.15 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | グル | 288.17 | 2 | 97.68 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 284.83 | 3 | 96.55 | |
さわちゃん | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 314.73 | 3 | 88.23 | |
ハルカ | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | タイ | 356.72 | 1 | 100.00 | |
なぎいおりん | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | ○× | 287.42 | 4 | 80.57 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | ○× | 317.50 | 2 | 89.01 | |
グルゥヴ | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 366.89 | 1 | 100.00 | |
コルトVR | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | ラン | 254.05 | 4 | 69.24 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 328.87 | 3 | 89.64 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | 順当 | 339.38 | 2 | 92.50 | |
しまかぜなのか | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 文字 | 307.39 | 2 | 96.53 | |
グルゥヴ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 318.45 | 1 | 100.00 | |
ハルカ | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | 線結 | 305.23 | 3 | 95.85 | |
SCAR | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | キュ | 232.45 | 4 | 72.99 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 24 | 379.69 | 305.1504 |
本戦2回戦 | 15 | 367.94 | 308.3475 |
本戦決勝 | 4 | 318.45 | 290.8800 |
ノン 1 368.6900 1.0000 | アニ 3 280.2167 2.6667 | スポ 11 303.3973 2.5455 | 芸能 6 331.9867 2.0000 | ライ 8 291.0588 3.3750 | 社会 9 313.4289 1.8889 | 文系 2 271.6100 3.5000 | 理系 4 297.3775 2.5000 | |
○× 4 303.0325 3.0000 | 0 −− −− | 1 308.2300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 293.2000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 317.5000 2.0000 |
4択 2 317.4400 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 339.8700 2.0000 | 1 295.0100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 299.7900 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 299.7900 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 307.3900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 307.3900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 320.8600 2.1667 | 1 368.6900 1.0000 | 0 −− −− | 1 356.7200 1.0000 | 1 284.8300 3.0000 | 1 241.9400 4.0000 | 1 366.8900 1.0000 | 1 306.0900 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 4 329.7625 2.2500 | 0 −− −− | 1 299.9700 2.0000 | 0 −− −− | 1 379.6900 1.0000 | 1 358.5900 2.0000 | 1 280.8000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 258.6300 3.0000 | 0 −− −− | 1 232.4500 4.0000 | 0 −− −− | 1 306.3100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 237.1300 4.0000 | 0 −− −− |
順当 2 334.1250 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.8700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 339.3800 2.0000 |
線結 2 252.5550 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 305.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 199.8800 4.0000 |
多答 1 247.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.8100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 312.7325 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 312.0667 2.3333 | 1 314.7300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 316.1400 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 297.7350 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 352.9500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 4 321.0250 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 298.8550 2.5000 | 1 367.9400 1.0000 | 0 −− −− | 1 318.4500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 297.0375 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 298.2300 3.0000 | 1 338.4200 3.0000 | 1 218.7500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 332.7500 2.0000 |
ラン 1 254.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018