カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーディー | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | 線結 | 303.70 | 4 | 95.83 | |
おでんヴァニィ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 316.92 | 1 | 100.00 | |
めろん | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 並替 | 316.39 | 2 | 99.83 | |
☆さくらこうじゆ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 314.66 | 3 | 99.29 | |
バーバラ | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | 文字 | 299.25 | 2 | 94.65 | |
さくらこうじゆう | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 316.15 | 1 | 100.00 | |
ユーハ | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | タイ | 281.94 | 3 | 89.18 | |
☆ろくじょうえね | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 243.00 | 4 | 76.86 | |
DAHLIA | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | ラン | 301.78 | 1 | 100.00 | |
マヤリラ | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | ラン | 248.74 | 4 | 82.42 | |
キュアピーーチ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 299.48 | 2 | 99.24 | |
☆くるす | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 265.09 | 3 | 87.84 | |
テイル | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | R3 | 271.92 | 3 | 85.41 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 318.37 | 1 | 100.00 | |
くるす | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 310.58 | 2 | 97.55 | |
☆さししろナナ | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 230.61 | 4 | 72.43 | |
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | 多答 | 297.67 | 2 | 96.90 | |
だいふせいかい | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | R2 | 260.40 | 4 | 84.77 | |
さししろナナ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 307.19 | 1 | 100.00 | |
ながと | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 280.30 | 3 | 91.25 | |
さかもとかおり | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | エフ | 329.37 | 2 | 92.03 | |
のりちゃん | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | 4択 | 357.89 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦1回戦 | 6 | A | 文系 | R3 | 311.48 | 3 | 87.03 | |
KYRIE | 本戦1回戦 | 6 | A | 文系 | 多答 | 303.85 | 4 | 84.90 | |
おでんヴァニィ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 4択 | 251.08 | 3 | 94.28 | |
DAHLIA | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 連想 | 220.32 | 4 | 82.73 | |
さししろナナ | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 266.32 | 1 | 100.00 | |
ユーディー | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R2 | 261.47 | 2 | 98.18 | |
のりちゃん | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 299.60 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | R3 | 213.37 | 3 | 71.22 | |
さかもとかおり | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | エフ | 212.26 | 4 | 70.85 | |
ろくじょうえねる | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | エフ | 226.40 | 2 | 75.57 | |
くるす | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 311.03 | 2 | 95.76 | |
KYRIE | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 324.80 | 1 | 100.00 | |
さくらこうじゆう | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 295.21 | 4 | 90.89 | |
めろん | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | R2 | 305.94 | 3 | 94.19 | |
マヤリラ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | 4択 | 186.66 | 4 | 61.58 | |
ユーハ | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 247.72 | 3 | 81.72 | |
キュアピーーチ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | 4択 | 267.35 | 2 | 88.20 | |
だいふせいかい | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 303.12 | 1 | 100.00 | |
テイル | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 4択 | 265.44 | 3 | 80.87 | |
くっぱヒメ | 本戦3回戦 | 2 | A | ノン | 4択 | 328.24 | 1 | 100.00 | |
バーバラ | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 283.66 | 2 | 86.42 | |
ながと | 本戦3回戦 | 2 | A | 文系 | 4択 | 231.09 | 4 | 70.40 | |
さししろナナ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | R3 | 221.52 | 3 | 74.99 | |
のりちゃん | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 295.41 | 1 | 100.00 | |
KYRIE | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 224.69 | 2 | 76.06 | |
くっぱヒメ | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | ラン | 121.29 | 4 | 41.06 | |
さししろナナ | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 320.24 | 2 | 96.40 | |
のりちゃん | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | 順当 | 332.21 | 1 | 100.00 | |
KYRIE | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | R1 | 216.75 | 3 | 65.24 | |
くっぱヒメ | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | 多答 | 183.21 | 4 | 55.15 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 20 | 357.89 | 301.6685 |
本戦2回戦 | 12 | 324.80 | 265.6500 |
本戦3回戦 | 8 | 328.24 | 264.1600 |
本戦決勝 | 4 | 332.21 | 239.4150 |
ノン 7 252.7443 2.8571 | アニ 5 281.8740 2.4000 | スポ 7 284.5414 2.5714 | 芸能 8 296.2800 1.7500 | ライ 7 276.6943 2.2857 | 社会 6 260.3767 2.6667 | 文系 10 274.2740 2.7000 | 理系 2 260.3300 3.5000 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 13 279.5523 2.0769 | 1 328.2400 1.0000 | 2 265.6900 2.5000 | 0 −− −− | 4 314.0050 1.0000 | 3 235.0300 3.0000 | 2 291.1800 2.0000 | 1 231.0900 4.0000 | 0 −− −− |
連想 1 220.3200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 220.3200 4.0000 | 0 −− −− |
並替 1 316.3900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.3900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 299.2500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 299.2500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 301.1833 2.3333 | 0 −− −− | 1 310.5800 2.0000 | 0 −− −− | 1 311.0300 2.0000 | 1 281.9400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 256.0100 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.4000 2.0000 | 0 −− −− | 2 270.8150 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 325.2900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 325.2900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 303.7000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 303.7000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 7 277.9400 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 240.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 292.9400 2.4000 | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 284.7920 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 301.8025 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 216.7500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 3 275.9367 3.0000 | 0 −− −− | 2 283.7050 2.5000 | 0 −− −− | 1 260.4000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 254.5725 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 221.5200 3.0000 | 2 262.4250 3.0000 | 1 271.9200 3.0000 |
ラン 8 248.9363 3.0000 | 6 240.1617 3.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 301.7800 1.0000 | 1 248.7400 4.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018