カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO01じゅん | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | R1 | 246.69 | 3 | 74.73 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 304.09 | 2 | 92.12 | |
シャイロェンスS | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | 4択 | 330.10 | 1 | 100.00 | |
☆ミッターマイヤ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 25.45 | 4 | 7.71 | |
さくらこうじゆう | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 272.74 | 3 | 89.86 | |
だいふせいかい | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | R2 | 303.50 | 1 | 100.00 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 267.91 | 4 | 88.27 | |
☆とうほくきりた | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 293.68 | 2 | 96.76 | |
CHARLOTT | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 連想 | 289.11 | 3 | 86.50 | |
ミッターマイヤー | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | R3 | 254.57 | 4 | 76.17 | |
キュアピーーチ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 300.27 | 2 | 89.84 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | 順当 | 334.23 | 1 | 100.00 | |
CHARLOTT | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 260.20 | 1 | 100.00 | |
ミッターマイヤー | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 199.98 | 4 | 76.86 | |
JO01じゅん | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 241.85 | 3 | 92.95 | |
ろくじょうえねる | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 248.42 | 2 | 95.47 | |
さくらこうじゆう | 本戦準決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 277.37 | 2 | 93.46 | |
シャイロェンスS | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 文字 | 257.39 | 4 | 86.73 | |
だいふせいかい | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | キュ | 296.78 | 1 | 100.00 | |
CHARLOTT | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | ○× | 264.40 | 3 | 89.09 | |
ろくじょうえねる | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 256.03 | 3 | 85.88 | |
キュアピーーチ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 298.11 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 文字 | 290.15 | 2 | 97.33 | |
てんじょうウテナ | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 文字 | 255.34 | 4 | 85.65 | |
だいふせいかい | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 並替 | 234.37 | 4 | 76.16 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | タイ | 283.76 | 3 | 92.21 | |
キュアピーーチ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 文字 | 307.73 | 1 | 100.00 | |
さくらこうじゆう | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 295.74 | 2 | 96.10 | |
だいふせいかい | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R2 | 206.84 | 4 | 72.54 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 文字 | 285.12 | 1 | 100.00 | |
キュアピーーチ | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 253.85 | 3 | 89.03 | |
さくらこうじゆう | 本戦決勝 | 2 | A | ノン | 多答 | 264.78 | 2 | 92.87 | |
だいふせいかい | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | R2 | 302.90 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | タイ | 275.69 | 3 | 91.02 | |
キュアピーーチ | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | グル | 267.22 | 4 | 88.22 | |
さくらこうじゆう | 本戦決勝 | 3 | A | スポ | 多答 | 279.69 | 2 | 92.34 | |
だいふせいかい | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | キュ | 213.34 | 3 | 81.46 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 4 | A | ライ | 順当 | 261.90 | 1 | 100.00 | |
キュアピーーチ | 本戦決勝 | 4 | A | ライ | 4択 | 197.72 | 4 | 75.49 | |
さくらこうじゆう | 本戦決勝 | 4 | A | 文系 | 多答 | 247.91 | 2 | 94.66 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 10 | 334.23 | 290.3210 |
本戦2回戦 | 4 | 260.20 | 237.6125 |
本戦準決勝 | 8 | 298.11 | 274.4462 |
本戦決勝 | 4 | 307.73 | 261.1600 |
ノン 4 216.9175 2.7500 | アニ 4 244.9475 2.5000 | スポ 5 267.7520 2.4000 | 芸能 9 273.4178 2.5556 | ライ 8 260.9087 3.0000 | 社会 5 275.3640 2.2000 | 文系 5 287.1700 1.8000 | 理系 | |
○× 1 264.4000 3.0000 | 0 −− −− | 1 264.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 6 246.3783 2.5000 | 0 −− −− | 2 251.0250 2.0000 | 0 −− −− | 1 199.9800 4.0000 | 1 197.7200 4.0000 | 1 248.4200 2.0000 | 1 330.1000 1.0000 | 0 −− −− |
連想 1 289.1100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 289.1100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 234.3700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.3700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 5 279.1460 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 255.3400 4.0000 | 3 277.5533 2.3333 | 1 307.7300 1.0000 | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 287.8467 2.6667 | 1 283.7600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 289.8900 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 256.0300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 256.0300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 255.0600 2.0000 | 0 −− −− | 1 213.3400 3.0000 | 0 −− −− | 1 296.7800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 288.0133 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 288.0133 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 273.0383 2.1667 | 1 264.7800 2.0000 | 0 −− −− | 1 279.6900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.7400 2.0000 | 3 266.0067 2.3333 | 0 −− −− |
グル 1 267.2200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.2200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 274.7300 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 284.0767 2.0000 | 0 −− −− | 1 246.6900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 3 271.0800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.8400 4.0000 | 2 303.2000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 254.5700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.5700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 159.5650 3.0000 | 2 159.5650 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018