カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | タイ | 206.42 | 2 | 75.48 | |
☆ムサムラダミー | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 106.79 | 4 | 39.05 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | キュ | 273.49 | 1 | 100.00 | |
ユルリーノ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | グル | 202.80 | 3 | 74.15 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 319.25 | 1 | 100.00 | |
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 258.87 | 2 | 81.09 | |
☆ムサムラダミー | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 4択 | 98.93 | 4 | 30.99 | |
ユルリーノ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 254.56 | 3 | 79.74 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 3 | 319.25 | 252.5650 |
ノン | アニ | スポ 2 204.6100 2.5000 | 芸能 2 256.7150 2.5000 | ライ 2 190.1400 2.5000 | 社会 1 319.2500 1.0000 | 文系 | 理系 1 98.9300 4.0000 | |
○× 1 106.7900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 106.7900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 98.9300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 98.9300 4.0000 |
連想 1 319.2500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.2500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 239.9500 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.4200 2.0000 | 2 256.7150 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 273.4900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 273.4900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 202.8000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 202.8000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018