カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すずいたかゆき | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | タイ | 243.91 | 3 | 77.92 | |
テイル | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | キュ | 313.04 | 1 | 100.00 | |
ROXY | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | エフ | 295.40 | 2 | 94.36 | |
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 201.32 | 4 | 64.31 | |
HFフッかすいそ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | R1 | 233.67 | 3 | 83.22 | |
くろぬまさわこ | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 165.12 | 4 | 58.81 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | エフ | 280.79 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | R3 | 257.65 | 2 | 91.76 | |
れいわもおくいず | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ○× | 246.07 | 2 | 86.72 | |
ティア | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | タイ | 231.32 | 3 | 81.52 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 283.76 | 1 | 100.00 | |
かえってきたぱる | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 多答 | 169.47 | 4 | 59.72 | |
くっぱヒメ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 351.08 | 2 | 99.92 | |
ROXY | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | 4択 | 351.35 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | 4択 | 286.38 | 3 | 81.51 | |
☆ナントカぱる | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | 4択 | 235.12 | 4 | 66.92 | |
ティア | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 269.45 | 1 | 100.00 | |
くろぬまさわこ | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | 4択 | 219.86 | 3 | 81.60 | |
れいわもおくいず | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | 4択 | 236.02 | 2 | 87.59 | |
☆ろくじょうえね | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | 4択 | 14.74 | 4 | 5.47 | |
HFフッかすいそ | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 4択 | 284.24 | 2 | 85.70 | |
すずいたかゆき | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 4択 | 331.65 | 1 | 100.00 | |
かえってきたぱる | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 261.24 | 3 | 78.77 | |
☆てんじょうウテ | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | 4択 | 54.93 | 4 | 16.56 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | スロ | 219.33 | 3 | 64.11 | |
ROXY | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 多答 | 342.11 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 線結 | 277.41 | 2 | 81.09 | |
テイル | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 193.73 | 4 | 56.63 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 310.95 | 1 | 100.00 | |
ROXY | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 並替 | 288.51 | 2 | 92.78 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | R1 | 196.78 | 4 | 63.28 | |
テイル | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | キュ | 204.16 | 3 | 65.66 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | 順当 | 296.89 | 2 | 98.91 | |
ROXY | 本戦決勝 | 3 | A | スポ | タイ | 253.23 | 3 | 84.37 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | 多答 | 300.15 | 1 | 100.00 | |
テイル | 本戦決勝 | 3 | A | 社会 | タイ | 190.16 | 4 | 63.35 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 4 | A | 社会 | 4択 | 223.30 | 3 | 81.71 | |
ROXY | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | エフ | 231.29 | 2 | 84.64 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | 4択 | 273.27 | 1 | 100.00 | |
テイル | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | R3 | 193.48 | 4 | 70.80 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 12 | 313.04 | 243.4600 |
本戦2回戦 | 9 | 351.35 | 287.9189 |
本戦決勝 | 4 | 342.11 | 249.6719 |
ノン 4 137.7150 3.5000 | アニ 7 252.7457 2.2857 | スポ 7 225.2814 3.1429 | 芸能 6 268.4017 1.8333 | ライ 4 268.2075 2.2500 | 社会 5 239.8460 2.8000 | 文系 2 267.5300 2.0000 | 理系 5 299.5500 2.0000 | |
○× 1 246.0700 2.0000 | 1 246.0700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 14 242.3307 2.4286 | 3 101.5967 4.0000 | 3 297.9333 1.3333 | 2 275.7550 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 240.1867 2.6667 | 0 −− −− | 3 307.3233 2.0000 |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 288.5100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 288.5100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 219.3300 3.0000 | 0 −− −− | 1 219.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 5 223.9880 3.4000 | 0 −− −− | 1 231.3200 3.0000 | 2 248.5700 3.0000 | 1 201.3200 4.0000 | 0 −− −− | 1 190.1600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 5 280.4380 1.4000 | 0 −− −− | 1 231.2900 2.0000 | 0 −− −− | 2 295.8700 1.0000 | 2 289.5800 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 258.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 258.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 296.8900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 296.8900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 277.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 277.4100 2.0000 | 0 −− −− |
多答 3 270.5767 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 169.4700 4.0000 | 1 300.1500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 342.1100 1.0000 |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 208.0600 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 193.7300 4.0000 | 0 −− −− | 1 196.7800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 233.6700 3.0000 |
R2 1 165.1200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 165.1200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 225.5650 3.0000 | 0 −− −− | 1 193.4800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.6500 2.0000 | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018