カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キョエちゃん | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | タイ | 271.19 | 2 | 98.08 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | エフ | 264.27 | 3 | 95.58 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 276.49 | 1 | 100.00 | |
はいぼくスレッド | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | スロ | 228.64 | 4 | 82.69 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 186.63 | 4 | 54.67 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 341.37 | 1 | 100.00 | |
ナントカぱる | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | ○× | 251.07 | 2 | 73.55 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 220.15 | 3 | 64.49 | |
ぎんちょこネオ | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 256.03 | 3 | 76.45 | |
TOKYO877 | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | キュ | 254.33 | 4 | 75.94 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 3 | A | ライ | エフ | 334.92 | 1 | 100.00 | |
Iさなければない | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 326.30 | 2 | 97.43 | |
コルトVR | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 4択 | 239.18 | 3 | 91.21 | |
HFフッかすいそ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | R3 | 232.27 | 4 | 88.57 | |
283 | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | R3 | 249.99 | 2 | 95.33 | |
でぃこっと | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | グル | 262.24 | 1 | 100.00 | |
みきる | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | タイ | 295.24 | 2 | 90.50 | |
サヤーたいちょう | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | R3 | 246.20 | 4 | 75.47 | |
れいわもおくいず | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | R3 | 283.18 | 3 | 86.81 | |
あおいろのたま | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | R3 | 326.22 | 1 | 100.00 | |
ズバドスター | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 線結 | 246.56 | 3 | 97.45 | |
ふじたさき | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | タイ | 251.93 | 2 | 99.57 | |
ぽんビバレント | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | 多答 | 253.01 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | 順当 | 210.02 | 4 | 83.01 | |
わさんぼん | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | 並替 | 323.46 | 1 | 100.00 | |
げったんごー | 本戦1回戦 | 7 | A | ライ | 連想 | 237.67 | 3 | 73.48 | |
よこ | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | グル | 220.33 | 4 | 68.12 | |
レイワキメラ | 本戦1回戦 | 7 | A | 社会 | 多答 | 253.11 | 2 | 78.25 | |
わがなはアテム | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | 4択 | 326.34 | 1 | 100.00 | |
さまさらくてーと | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | 多答 | 265.93 | 4 | 81.49 | |
わたみん | 本戦1回戦 | 8 | A | 社会 | エフ | 302.92 | 3 | 92.82 | |
Gドゥミディ | 本戦1回戦 | 8 | A | 社会 | 並替 | 308.80 | 2 | 94.63 | |
てんじょうウテナ | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | R3 | 298.68 | 2 | 81.95 | |
さわちゃん | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 280.87 | 4 | 77.06 | |
わがなはアテム | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | 並替 | 289.14 | 3 | 79.33 | |
わさんぼん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | スロ | 364.46 | 1 | 100.00 | |
あおいろのたま | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | スロ | 271.34 | 2 | 83.14 | |
でぃこっと | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | R3 | 247.30 | 4 | 75.78 | |
ぽんビバレント | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 連想 | 268.91 | 3 | 82.40 | |
エンヤトット | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 4択 | 326.35 | 1 | 100.00 | |
あおいろのたま | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | エフ | 253.53 | 4 | 82.04 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 266.93 | 3 | 86.38 | |
わさんぼん | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 309.03 | 1 | 100.00 | |
エンヤトット | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 文字 | 293.03 | 2 | 94.82 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 32 | 341.37 | 267.0622 |
本戦準決勝 | 8 | 364.46 | 293.3813 |
本戦決勝 | 4 | 309.03 | 280.6300 |
ノン | アニ | スポ | 芸能 12 272.4442 2.5833 | ライ 16 270.4944 2.6250 | 社会 16 276.1450 2.3125 | 文系 | 理系 | |
○× 1 251.0700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 251.0700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 297.2900 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 326.3400 1.0000 | 1 239.1800 3.0000 | 1 326.3500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 253.2900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 253.2900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 307.1333 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 323.4600 1.0000 | 1 289.1400 3.0000 | 1 308.8000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 293.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 293.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 288.1467 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 228.6400 4.0000 | 2 317.9000 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 267.0650 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 283.1100 2.0000 | 2 283.2150 2.0000 | 1 186.6300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 5 296.3880 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 258.9000 3.5000 | 1 334.9200 1.0000 | 2 314.6100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 281.4100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 294.9500 2.5000 | 1 254.3300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 210.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 210.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 246.5600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 246.5600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 6 255.9367 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 261.9567 2.6667 | 0 −− −− | 3 249.9167 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 2 241.2850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 220.3300 4.0000 | 0 −− −− | 1 262.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 7 269.1200 2.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 246.2000 4.0000 | 3 274.5033 2.3333 | 3 271.3767 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018