カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 350.73 | 1 | 100.00 | |
すずいたかゆき | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 341.02 | 2 | 97.23 | |
ティア | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 320.21 | 3 | 91.30 | |
ふちがみまい | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 298.58 | 4 | 85.13 | |
バーバラ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 345.04 | 2 | 99.45 | |
テイル | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 346.94 | 1 | 100.00 | |
ユルリーノ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 297.72 | 3 | 85.81 | |
くっぱヒメ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 286.44 | 4 | 82.56 | |
アドメディアベガ | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 357.67 | 2 | 99.34 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 360.03 | 1 | 100.00 | |
ライザリンS | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 348.94 | 3 | 96.92 | |
☆ふちがみまい | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 223.07 | 4 | 61.96 | |
ティア | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | R3 | 293.19 | 3 | 94.03 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | スロ | 220.77 | 4 | 70.81 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 線結 | 311.80 | 1 | 100.00 | |
アドメディアベガ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 304.12 | 2 | 97.54 | |
ティア | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | タイ | 188.20 | 4 | 71.57 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 249.71 | 3 | 94.96 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 250.10 | 2 | 95.11 | |
アドメディアベガ | 本戦決勝 | 2 | A | 理系 | 順当 | 262.96 | 1 | 100.00 | |
ティア | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | R1 | 281.72 | 4 | 85.77 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | 順当 | 328.47 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 3 | A | ライ | 文字 | 291.42 | 2 | 88.72 | |
アドメディアベガ | 本戦決勝 | 3 | A | アニ | R2 | 287.60 | 3 | 87.56 | |
ティア | 本戦決勝 | 4 | A | 社会 | 並替 | 245.10 | 3 | 93.20 | |
ろくじょうえねる | 本戦決勝 | 4 | A | 理系 | エフ | 262.97 | 1 | 100.00 | |
てんじょうウテナ | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | 4択 | 238.25 | 4 | 90.60 | |
アドメディアベガ | 本戦決勝 | 4 | A | 文系 | 4択 | 249.04 | 2 | 94.70 | |
てんじょうウテナ | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 352.31 | 2 | 93.15 | |
すずいたかゆき | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 338.88 | 3 | 89.60 | |
ティア | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 378.23 | 1 | 100.00 | |
ふちがみまい | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 232.67 | 4 | 61.52 | |
バーバラ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 339.34 | 1 | 100.00 | |
テイル | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 314.68 | 3 | 92.73 | |
くっぱヒメ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 313.36 | 4 | 92.34 | |
ユルリーノ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 326.93 | 2 | 96.34 | |
アドメディアベガ | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 372.64 | 1 | 100.00 | |
ろくじょうえねる | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 358.36 | 2 | 96.17 | |
ライザリンS | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 319.43 | 3 | 85.72 | |
☆すずいたかゆき | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 179.79 | 4 | 48.25 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 11 | 360.03 | 332.1200 |
本戦決勝 | 4 | 328.47 | 266.5888 |
本戦2回戦 | 11 | 378.23 | 331.5300 |
ノン 24 320.9587 2.5000 | アニ 4 233.7050 3.7500 | スポ | 芸能 2 249.9050 2.5000 | ライ 4 301.4325 2.2500 | 社会 1 245.1000 3.0000 | 文系 3 284.6767 2.0000 | 理系 2 262.9650 1.0000 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 243.6450 3.0000 | 0 −− −− | 1 238.2500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 249.0400 2.0000 | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 245.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 291.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 291.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 220.7700 4.0000 | 0 −− −− | 1 220.7700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 188.2000 4.0000 | 0 −− −− | 1 188.2000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 256.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 249.7100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.9700 1.0000 |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 2 295.7150 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.4700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.9600 1.0000 |
線結 2 307.9600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 304.1200 2.0000 | 0 −− −− | 1 311.8000 1.0000 | 0 −− −− |
多答 1 250.1000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 250.1000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 1 281.7200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.7200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 1 287.6000 3.0000 | 0 −− −− | 1 287.6000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 293.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 293.1900 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 24 320.9587 2.5000 | 24 320.9587 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018