カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マオ | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | タイ | 255.75 | 3 | 79.07 | |
ラムーシ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 323.43 | 1 | 100.00 | |
ヒカリイロのうた | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | ラン | 261.62 | 2 | 80.89 | |
フール | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | R3 | 186.05 | 4 | 57.52 | |
ネルヴォがわるい | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | ラン | 308.26 | 3 | 87.01 | |
コインケスギ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 325.60 | 2 | 91.90 | |
タネウマクン | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 並替 | 354.28 | 1 | 100.00 | |
マオ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 307.06 | 4 | 86.67 | |
カネだしたラオウ | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 283.11 | 4 | 95.39 | |
IMA194 | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | ラン | 294.48 | 2 | 99.22 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 296.80 | 1 | 100.00 | |
☆ネルヴォがわる | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 292.45 | 3 | 98.53 | |
らぴ | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | R1 | 316.29 | 2 | 94.35 | |
ほしのレイア | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 278.54 | 3 | 83.09 | |
ライザリンS | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 335.24 | 1 | 100.00 | |
VEGETUS | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | エフ | 265.64 | 4 | 79.24 | |
りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | ラン | 331.21 | 3 | 94.61 | |
キサラギ | 本戦1回戦 | 5 | A | スポ | R2 | 350.08 | 1 | 100.00 | |
DCドボンキング | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | ラン | 349.44 | 2 | 99.82 | |
☆VEGETUS | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 315.74 | 4 | 90.19 | |
VTねじれウサギ | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | ラン | 261.74 | 2 | 93.85 | |
ユキシタ | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | ラン | 252.12 | 3 | 90.40 | |
ボルガはかせ | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 248.44 | 4 | 89.08 | |
りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 6 | A | ノン | ラン | 278.90 | 1 | 100.00 | |
ラムーシ | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 299.75 | 1 | 100.00 | |
ヒカリイロのうた | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | 4択 | 255.52 | 4 | 85.24 | |
コインケスギ | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 283.49 | 2 | 94.58 | |
☆カネだしたラオ | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 257.71 | 3 | 85.97 | |
タネウマクン | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 290.55 | 2 | 93.48 | |
IMA194 | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 310.81 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | キュ | 289.67 | 3 | 93.20 | |
☆ヒカリイロのう | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 237.85 | 4 | 76.53 | |
らぴ | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | ラン | 300.78 | 1 | 100.00 | |
ライザリンS | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | キュ | 290.08 | 2 | 96.44 | |
キサラギ | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | R2 | 285.91 | 3 | 95.06 | |
☆なんのありす | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 45.73 | 4 | 15.20 | |
DCドボンキング | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | 連想 | 285.78 | 1 | 100.00 | |
VTねじれウサギ | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 線結 | 266.77 | 2 | 93.35 | |
ユキシタ | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 214.71 | 4 | 75.13 | |
☆キサラギ | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 220.44 | 3 | 77.14 | |
ラムーシ | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | 連想 | 300.91 | 1 | 100.00 | |
コインケスギ | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 160.05 | 4 | 53.19 | |
タネウマクン | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | タイ | 191.71 | 3 | 63.71 | |
IMA194 | 本戦準決勝 | 1 | A | ノン | グル | 233.51 | 2 | 77.60 | |
らぴ | 本戦準決勝 | 2 | A | ノン | 多答 | 286.56 | 2 | 96.51 | |
ライザリンS | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | 多答 | 269.16 | 3 | 90.65 | |
DCドボンキング | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | グル | 296.91 | 1 | 100.00 | |
VTねじれウサギ | 本戦準決勝 | 2 | A | ノン | エフ | 199.24 | 4 | 67.10 | |
らぴ | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | ○× | 249.33 | 2 | 88.79 | |
IMA194 | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 206.86 | 4 | 73.67 | |
ラムーシ | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 280.80 | 1 | 100.00 | |
DCドボンキング | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 245.11 | 3 | 87.29 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 20 | 354.28 | 293.8218 |
本戦2回戦 | 12 | 310.81 | 281.1517 |
本戦準決勝 | 8 | 300.91 | 242.2563 |
本戦決勝 | 4 | 280.80 | 245.5250 |
ノン 21 266.5810 2.7143 | アニ 6 236.6417 2.8333 | スポ 6 299.2333 1.8333 | 芸能 6 273.9583 2.0000 | ライ 2 238.0100 3.5000 | 社会 4 285.9950 2.0000 | 文系 3 303.1967 2.6667 | 理系 4 285.2950 2.5000 | |
○× 1 249.3300 2.0000 | 0 −− −− | 1 249.3300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 255.5200 4.0000 | 1 255.5200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 293.3450 1.0000 | 1 285.7800 1.0000 | 0 −− −− | 1 300.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 354.2800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 354.2800 1.0000 | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 264.5050 2.0000 | 0 −− −− | 1 191.7100 3.0000 | 1 255.7500 3.0000 | 2 305.2800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 236.6633 3.6667 | 1 199.2400 4.0000 | 1 245.1100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.6400 4.0000 | 0 −− −− |
キュ 3 262.2033 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.0800 2.0000 | 1 206.8600 4.0000 | 0 −− −− | 1 289.6700 3.0000 | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 266.7700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 266.7700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 4 249.1425 2.5000 | 1 286.5600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 160.0500 4.0000 | 1 269.1600 3.0000 | 1 280.8000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 2 265.2100 1.5000 | 1 233.5100 2.0000 | 0 −− −− | 1 296.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 2 265.5000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.2900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 214.7100 4.0000 |
R2 3 306.4933 2.0000 | 0 −− −− | 1 285.9100 3.0000 | 2 316.7850 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 186.0500 4.0000 | 0 −− −− | 1 186.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 24 279.0517 2.5833 | 16 271.0994 2.7500 | 1 261.7400 2.0000 | 1 308.2600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 287.7267 2.3333 | 0 −− −− | 3 308.8233 2.0000 |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018