ƒJ[ƒh–¼ |
䖒 |
ŽŽ‡ | ƒR[ƒg | o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ ` |
‡ˆÊ ˆÊ |
É”s—¦` | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 205.13 | 4 | 57.40 | |
ƒ{ƒN‚̓ƒ{ƒbƒg@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 357.36 | 1 | 100.00 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 327.88 | 2 | 91.75 | |
‚ ‚n‚é@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 322.98 | 3 | 90.38 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 366.52 | 2 | 99.98 | |
ƒ”ƒ@‚Q‚·‚¯@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 309.14 | 4 | 84.33 | |
‚Å‚¡‚±‚Á‚Æ@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 366.59 | 1 | 100.00 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 325.28 | 3 | 88.73 | |
ƒŠ[ƒ`¨ƒhƒ‰‚P‚Q | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 188.46 | 3 | 56.41 | |
‚e‚t‚l‚h@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 334.07 | 1 | 100.00 | |
‚s‚n‚j‚x‚n‚W‚V‚V | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 323.33 | 2 | 96.79 | |
‚Q‚¨‚‚¦‚ñ‚ ‚°‚é | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 164.17 | 4 | 49.14 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 347.39 | 1 | 100.00 | |
‚k‚h‚t‚tƒTƒkƒRƒŒ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒGƒt | 305.81 | 3 | 88.03 | |
ƒiƒiƒV@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 221.90 | 4 | 63.88 | |
™‚Ȃ‚߂ ‚‚±@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 315.25 | 2 | 90.75 | |
‚à‚ä‚é‚è‚ä‚é‚è@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 335.64 | 1 | 100.00 | |
‚Æ‚à‚à@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 152.09 | 4 | 45.31 | |
‚©‚ç‚·‚Ü‚«‚½‚n‚¶ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 269.46 | 3 | 80.28 | |
™‚g‚n‚m‚d‚x@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 302.03 | 2 | 89.99 | |
‚¨‚¨‚‚¿ƒJƒC@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 240.76 | 1 | 100.00 | |
‚Ò‚±‚è[@@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 223.42 | 2 | 92.80 | |
ƒVƒFƒ“ƒE[@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 184.66 | 3 | 76.70 | |
™‚ ‚n‚é@@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 181.75 | 4 | 75.49 | |
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 306.77 | 4 | 84.63 | |
‚©‚ç‚·‚Ü‚«‚½‚n‚¶ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 347.65 | 2 | 95.91 | |
ƒ”ƒ@‚Q‚·‚¯@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 362.49 | 1 | 100.00 | |
‚k‚h‚t‚tƒTƒkƒRƒŒ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 309.66 | 3 | 85.43 | |
ƒiƒiƒV@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 335.04 | 2 | 92.80 | |
‚Æ‚à‚à@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 226.66 | 4 | 62.78 | |
ƒŠ[ƒ`¨ƒhƒ‰‚P‚Q | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 229.23 | 3 | 63.49 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | üŒ‹ | 361.04 | 1 | 100.00 | |
‚Q‚¨‚‚¦‚ñ‚ ‚°‚é | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 233.47 | 4 | 74.23 | |
‚ ‚n‚é@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 314.52 | 1 | 100.00 | |
ƒVƒFƒ“ƒE[@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 244.96 | 3 | 77.88 | |
‚Å‚¡‚±‚Á‚Æ@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 309.22 | 2 | 98.31 | |
‚Ò‚±‚è[@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 313.34 | 3 | 91.25 | |
‚s‚n‚j‚x‚n‚W‚V‚V | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 290.88 | 4 | 84.71 | |
ƒ{ƒN‚̓ƒ{ƒbƒg@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 343.37 | 1 | 100.00 | |
‚e‚t‚l‚h@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 320.74 | 2 | 93.41 | |
‚ ‚n‚é@@@@@ | –{í‚R‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 295.16 | 3 | 85.70 | |
‚¨‚¨‚‚¿ƒJƒC@@ | –{í‚R‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 300.17 | 2 | 87.16 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{í‚R‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 344.40 | 1 | 100.00 | |
‚Å‚¡‚±‚Á‚Æ@@@ | –{í‚R‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 293.76 | 4 | 85.30 | |
‚©‚ç‚·‚Ü‚«‚½‚n‚¶ | –{í‚R‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒXƒ | 288.72 | 3 | 89.14 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{í‚R‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‡“– | 323.88 | 1 | 100.00 | |
ƒ”ƒ@‚Q‚·‚¯@@@ | –{í‚R‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒOƒ‹ | 294.03 | 2 | 90.78 | |
ƒiƒiƒV@@@@@ | –{í‚R‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 230.79 | 4 | 71.26 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{í‚R‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‚S‘ð | 349.33 | 1 | 100.00 | |
‚g‚n‚m‚d‚x@@@ | –{í‚R‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 310.39 | 4 | 88.85 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{í‚R‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 334.20 | 3 | 95.67 | |
‚à‚ä‚é‚è‚ä‚é‚è@ | –{í‚R‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 348.53 | 2 | 99.77 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{í‚R‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 365.98 | 1 | 100.00 | |
ƒ{ƒN‚̓ƒ{ƒbƒg@ | –{í‚R‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 347.01 | 3 | 94.82 | |
‚e‚t‚l‚h@@@@ | –{í‚R‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 338.76 | 4 | 92.56 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{í‚R‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 349.74 | 2 | 95.56 | |
‚ ‚¢‚Ñ‚·@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚S‘ð | 292.97 | 3 | 77.48 | |
‚à‚ä‚é‚è‚ä‚é‚è@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ˜A‘z | 378.14 | 1 | 100.00 | |
‚Ò‚±‚è[@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 170.21 | 4 | 45.01 | |
‚Ȃ‚߂ ‚‚±@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚R | 304.15 | 2 | 80.43 | |
‚à‚ä‚é‚è‚ä‚é‚è@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 353.25 | 1 | 100.00 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 300.79 | 3 | 85.15 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 345.02 | 2 | 97.67 | |
ƒ{ƒN‚̓ƒ{ƒbƒg@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ŽÐ‰ï | ƒ‰ƒ“ | 295.92 | 4 | 83.77 | |
ƒ{ƒN‚̓ƒ{ƒbƒg@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ›~ | 319.90 | 4 | 91.53 | |
‚È‚¬‚¢‚¨‚è‚ñ@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 349.49 | 1 | 100.00 | |
ƒiƒI@@@@@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | •¶Žš | 348.26 | 2 | 99.65 | |
‚à‚ä‚é‚è‚ä‚é‚è@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ŽÐ‰ï | •À‘Ö | 329.15 | 3 | 94.18 |
‰ñí | ŽQ‰Ál” | Å‚“_ | •½‹Ï“_ |
---|---|---|---|
–{í‚P‰ñí | 21 | 366.59 | 279.6210 |
–{í‚Q‰ñí | 16 | 362.49 | 303.0650 |
–{í‚R‰ñí | 14 | 365.98 | 319.6781 |
–{퀌ˆŸ | 7 | 378.14 | 305.0563 |
–{팈Ÿ | 4 | 349.49 | 336.7000 |
ƒmƒ“ | ƒAƒj | ƒXƒ| | Œ|”\ | ƒ‰ƒC | ŽÐ‰ï 68 300.3266 2.5000 | •¶Œn | —Œn | |
›~ 4 278.8675 3.7500 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 278.8675 3.7500 | 0 || || | 0 || || |
‚S‘ð 2 321.1500 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 321.1500 2.0000 | 0 || || | 0 || || |
˜A‘z 5 353.4840 1.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 353.4840 1.4000 | 0 || || | 0 || || |
•À‘Ö 6 288.0233 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 6 288.0233 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
•¶Žš 4 339.4975 2.2500 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 339.4975 2.2500 | 0 || || | 0 || || |
ƒXƒ 1 288.7200 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 288.7200 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
ƒ^ƒC 4 333.2025 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 333.2025 2.0000 | 0 || || | 0 || || |
ƒGƒt 3 320.7800 2.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 320.7800 2.6667 | 0 || || | 0 || || |
ƒLƒ… 4 263.4850 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 263.4850 2.5000 | 0 || || | 0 || || |
‡“– 1 323.8800 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 323.8800 1.0000 | 0 || || | 0 || || |
üŒ‹ 1 361.0400 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 361.0400 1.0000 | 0 || || | 0 || || |
‘½“š 4 262.1650 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 262.1650 2.5000 | 0 || || | 0 || || |
ƒOƒ‹ 1 294.0300 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 294.0300 2.0000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚P 4 282.1350 3.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 4 282.1350 3.5000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚Q 3 226.4700 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 226.4700 3.0000 | 0 || || | 0 || || |
‚q‚R 5 311.0300 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 311.0300 2.0000 | 0 || || | 0 || || |
ƒ‰ƒ“ 16 298.8981 2.5625 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 16 298.8981 2.5625 | 0 || || | 0 || || |
QMA2018“X•Ü‘å‰ïŒ‹‰Ê @ Powerd by Qacers2018