カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 353.73 | 2 | 96.81 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 365.40 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 346.81 | 3 | 94.91 | |
わらい | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 337.38 | 4 | 92.33 | |
ユルリーノ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 186.23 | 3 | 55.46 | |
ぎんちょこネオ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 335.77 | 1 | 100.00 | |
ライザリンS | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 299.14 | 2 | 89.09 | |
☆フレイ | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 181.56 | 4 | 54.07 | |
CHARLOTT | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 258.55 | 3 | 83.95 | |
283 | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 294.70 | 2 | 95.69 | |
HFフッかすいそ | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 307.98 | 1 | 100.00 | |
☆ライザリンS | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 14.11 | 4 | 4.58 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 373.03 | 1 | 100.00 | |
283 | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 309.37 | 3 | 82.93 | |
わらい | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 319.28 | 2 | 85.59 | |
☆SCAR | 本戦2回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | |
フレイ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 317.01 | 1 | 100.00 | |
わらい | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 222.53 | 4 | 70.20 | |
HFフッかすいそ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 302.73 | 3 | 95.50 | |
☆ぎんちょこネオ | 本戦2回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 309.99 | 2 | 97.79 | |
CHARLOTT | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 314.38 | 4 | 87.38 | |
SCAR | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 359.79 | 1 | 100.00 | |
ユルリーノ | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 334.16 | 3 | 92.88 | |
ライザリンS | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 352.00 | 2 | 97.83 | |
わらい | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 262.93 | 4 | 81.16 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | エフ | 314.36 | 2 | 97.03 | |
フレイ | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 文字 | 293.97 | 3 | 90.74 | |
SCAR | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | ○× | 323.97 | 1 | 100.00 | |
わらい | 本戦決勝 | 2 | A | 理系 | ○× | 251.40 | 3 | 80.51 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 文字 | 312.26 | 1 | 100.00 | |
フレイ | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | 線結 | 295.25 | 2 | 94.55 | |
SCAR | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R2 | 222.79 | 4 | 71.35 | |
わらい | 本戦決勝 | 3 | A | スポ | R1 | 235.90 | 3 | 76.40 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 3 | A | 文系 | エフ | 233.69 | 4 | 75.69 | |
フレイ | 本戦決勝 | 3 | A | スポ | R2 | 308.75 | 1 | 100.00 | |
SCAR | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | R2 | 253.97 | 2 | 82.26 | |
わらい | 本戦決勝 | 4 | A | ノン | ○× | 217.64 | 3 | 68.16 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 4 | A | 理系 | タイ | 319.31 | 1 | 100.00 | |
フレイ | 本戦決勝 | 4 | A | ライ | 4択 | 154.49 | 4 | 48.38 | |
SCAR | 本戦決勝 | 4 | A | アニ | キュ | 265.02 | 2 | 83.00 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 10 | 365.40 | 308.5690 |
本戦2回戦 | 9 | 373.03 | 320.4280 |
本戦決勝 | 4 | 323.97 | 266.6062 |
ノン 25 280.5308 2.5200 | アニ 2 280.1350 2.0000 | スポ 4 270.4500 2.5000 | 芸能 2 273.9700 2.5000 | ライ 2 208.7100 4.0000 | 社会 2 318.1150 1.0000 | 文系 1 233.6900 4.0000 | 理系 2 285.3550 2.0000 | |
○× 4 263.9850 2.7500 | 1 217.6400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.9300 4.0000 | 1 323.9700 1.0000 | 0 −− −− | 1 251.4000 3.0000 |
4択 1 154.4900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 154.4900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 303.1150 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 293.9700 3.0000 | 0 −− −− | 1 312.2600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 319.3100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.3100 1.0000 |
エフ 2 274.0250 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 314.3600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 233.6900 4.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 265.0200 2.0000 | 0 −− −− | 1 265.0200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 295.2500 2.0000 | 0 −− −− | 1 295.2500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 1 235.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 3 261.8367 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 265.7700 2.5000 | 1 253.9700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 24 283.1513 2.5000 | 24 283.1513 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018