カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネェム | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 277.62 | 1 | 100.00 | |
さやまきょうじ | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | グル | 267.19 | 2 | 96.24 | |
まさつKすう | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 並替 | 223.42 | 4 | 80.48 | |
DFAV22 | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | グル | 239.97 | 3 | 86.44 | |
ユキツナ | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 209.51 | 4 | 67.57 | |
はんそD | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 310.06 | 1 | 100.00 | |
VEGETUS | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | 並替 | 289.37 | 2 | 93.33 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 順当 | 286.64 | 3 | 92.45 | |
ほしのレイア | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 311.42 | 2 | 95.90 | |
ポペライド | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | 文字 | 278.34 | 3 | 85.71 | |
フール | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 189.71 | 4 | 58.42 | |
ネルヴォがわるい | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 324.73 | 1 | 100.00 | |
またにクマかいた | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | 文字 | 66.08 | 2 | 87.35 | |
ウエスト | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | ラン | 56.38 | 3 | 74.53 | |
ゆきだるま | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | R1 | 75.65 | 1 | 100.00 | |
タネウマクン | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 41.46 | 4 | 54.80 | |
またにクマかいた | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | 文字 | 267.25 | 3 | 81.94 | |
ウエスト | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | ラン | 326.17 | 1 | 100.00 | |
ゆきだるま | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | R1 | 230.65 | 4 | 70.71 | |
タネウマクン | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | タイ | 276.69 | 2 | 84.83 | |
ふじみのすぎもと | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | R1 | 309.16 | 1 | 100.00 | |
マオ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | タイ | 254.23 | 3 | 82.23 | |
さくら | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | ○× | 175.61 | 4 | 56.80 | |
ろすとまん | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | タイ | 304.43 | 2 | 98.47 | |
TVせんし | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | グル | 291.59 | 3 | 94.30 | |
IMA194 | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | R3 | 262.25 | 4 | 84.82 | |
RDノSノQ | 本戦1回戦 | 7 | A | 文系 | 文字 | 295.48 | 2 | 95.56 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 7 | A | 理系 | R1 | 309.20 | 1 | 100.00 | |
ガランピーダンス | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | R3 | 326.23 | 2 | 93.47 | |
りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | キュ | 301.29 | 4 | 86.33 | |
あぶらマネー | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | エフ | 321.63 | 3 | 92.16 | |
NガールNクライ | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | スロ | 349.01 | 1 | 100.00 | |
アルスター | 本戦1回戦 | 9 | A | 文系 | R2 | 313.46 | 1 | 100.00 | |
すきだぜマリー | 本戦1回戦 | 9 | A | スポ | 多答 | 271.18 | 2 | 86.51 | |
ひのりん | 本戦1回戦 | 9 | A | 文系 | エフ | 251.67 | 4 | 80.29 | |
らぴ | 本戦1回戦 | 9 | A | 社会 | R1 | 255.60 | 3 | 81.54 | |
おおぎりせんせぇ | 本戦1回戦 | 10 | A | アニ | 並替 | 232.29 | 3 | 78.86 | |
ザッキャマ | 本戦1回戦 | 10 | A | 文系 | キュ | 294.56 | 1 | 100.00 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 10 | A | 文系 | R1 | 268.17 | 2 | 91.04 | |
おっちゃん | 本戦1回戦 | 10 | A | アニ | 多答 | 198.86 | 4 | 67.51 | |
ひやけしたチルノ | 本戦1回戦 | 11 | A | 芸能 | 並替 | 272.48 | 2 | 95.57 | |
イタリアンなべ | 本戦1回戦 | 11 | A | 芸能 | R3 | 256.22 | 3 | 89.87 | |
ユイ | 本戦1回戦 | 11 | A | 社会 | 並替 | 285.10 | 1 | 100.00 | |
☆りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 11 | A | ノン | ラン | 244.60 | 4 | 85.79 | |
チコゥちゃん | 本戦1回戦 | 12 | A | 芸能 | R1 | 224.83 | 4 | 69.09 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 12 | A | 文系 | エフ | 325.42 | 1 | 100.00 | |
B→LOPES | 本戦1回戦 | 12 | A | アニ | 文字 | 302.90 | 2 | 93.08 | |
☆りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 12 | A | ノン | ラン | 274.15 | 3 | 84.25 | |
タネウマクン | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 並替 | 233.76 | 1 | 100.00 | |
イタリアンなべ | 本戦2回戦 | 1 | A | 文系 | 4択 | 165.97 | 4 | 71.00 | |
またにクマかいた | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | 多答 | 215.95 | 2 | 92.38 | |
はんそD | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 180.38 | 3 | 77.16 | |
VEGETUS | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | エフ | 335.36 | 1 | 100.00 | |
ふじみのすぎもと | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 連想 | 203.41 | 4 | 60.65 | |
アルスター | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | スロ | 281.12 | 3 | 83.83 | |
りゅうぐうレナ | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 291.45 | 2 | 86.91 | |
TVせんし | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | エフ | 203.78 | 3 | 88.60 | |
DFAV22 | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | 並替 | 230.00 | 1 | 100.00 | |
ユイ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | ○× | 199.84 | 4 | 86.89 | |
ネェム | 本戦2回戦 | 3 | A | アニ | R1 | 227.09 | 2 | 98.73 | |
すきだぜマリー | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | エフ | 246.14 | 2 | 93.49 | |
ひやけしたチルノ | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | R3 | 230.84 | 3 | 87.68 | |
ほしのレイア | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | R3 | 200.99 | 4 | 76.34 | |
さわちゃん | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | グル | 263.29 | 1 | 100.00 | |
さやまきょうじ | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | 多答 | 285.40 | 2 | 91.53 | |
ろすとまん | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | 多答 | 230.25 | 4 | 73.85 | |
マオ | 本戦2回戦 | 5 | A | 社会 | ○× | 250.94 | 3 | 80.48 | |
ウエスト | 本戦2回戦 | 5 | A | 文系 | 並替 | 311.80 | 1 | 100.00 | |
ガランピーダンス | 本戦2回戦 | 6 | A | 社会 | エフ | 259.94 | 4 | 93.49 | |
ポペライド | 本戦2回戦 | 6 | A | アニ | エフ | 269.49 | 2 | 96.92 | |
ネルヴォがわるい | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | 文字 | 278.04 | 1 | 100.00 | |
あぶらマネー | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | 並替 | 265.36 | 3 | 95.44 | |
B→LOPES | 本戦2回戦 | 7 | A | スポ | R2 | 303.16 | 2 | 99.33 | |
なぎいおりん | 本戦2回戦 | 7 | A | 社会 | 連想 | 305.19 | 1 | 100.00 | |
ザッキャマ | 本戦2回戦 | 7 | A | 芸能 | 線結 | 264.15 | 3 | 86.55 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 7 | A | ライ | 4択 | 220.96 | 4 | 72.40 | |
RDノSノQ | 本戦2回戦 | 8 | A | アニ | 連想 | 327.82 | 1 | 100.00 | |
NガールNクライ | 本戦2回戦 | 8 | A | アニ | エフ | 300.61 | 2 | 91.70 | |
IMA194 | 本戦2回戦 | 8 | A | 社会 | エフ | 233.99 | 4 | 71.38 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 8 | A | 理系 | ○× | 284.95 | 3 | 86.92 | |
タネウマクン | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | キュ | 279.37 | 2 | 93.46 | |
またにクマかいた | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 298.91 | 1 | 100.00 | |
VEGETUS | 本戦3回戦 | 1 | A | 文系 | 文字 | 196.01 | 4 | 65.57 | |
りゅうぐうレナ | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | R1 | 223.64 | 3 | 74.82 | |
DFAV22 | 本戦3回戦 | 2 | A | 芸能 | ○× | 305.91 | 1 | 100.00 | |
ネェム | 本戦3回戦 | 2 | A | 理系 | 文字 | 229.74 | 4 | 75.10 | |
すきだぜマリー | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 286.40 | 2 | 93.62 | |
さわちゃん | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 258.99 | 3 | 84.66 | |
さやまきょうじ | 本戦3回戦 | 3 | A | アニ | 線結 | 237.22 | 3 | 88.71 | |
ウエスト | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 文字 | 242.26 | 2 | 90.59 | |
ポペライド | 本戦3回戦 | 3 | A | ライ | 順当 | 267.42 | 1 | 100.00 | |
ネルヴォがわるい | 本戦3回戦 | 3 | A | スポ | R2 | 177.85 | 4 | 66.51 | |
B→LOPES | 本戦3回戦 | 4 | A | 芸能 | スロ | 299.74 | 3 | 96.06 | |
なぎいおりん | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 288.43 | 4 | 92.43 | |
RDノSノQ | 本戦3回戦 | 4 | A | アニ | グル | 303.79 | 2 | 97.36 | |
NガールNクライ | 本戦3回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 312.04 | 1 | 100.00 | |
タネウマクン | 本戦4回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 179.96 | 4 | 66.62 | |
またにクマかいた | 本戦4回戦 | 1 | A | 文系 | R3 | 270.11 | 1 | 100.00 | |
DFAV22 | 本戦4回戦 | 1 | A | 文系 | タイ | 241.27 | 2 | 89.32 | |
すきだぜマリー | 本戦4回戦 | 1 | A | 文系 | ○× | 229.39 | 3 | 84.92 | |
ウエスト | 本戦4回戦 | 2 | A | ライ | キュ | 277.30 | 2 | 98.58 | |
ポペライド | 本戦4回戦 | 2 | A | スポ | スロ | 242.58 | 4 | 86.24 | |
RDノSノQ | 本戦4回戦 | 2 | A | アニ | R1 | 281.29 | 1 | 100.00 | |
NガールNクライ | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | R2 | 255.28 | 3 | 90.75 | |
タネウマクン | 本戦準決勝 | 1 | A | 理系 | 線結 | 243.65 | 3 | 85.06 | |
すきだぜマリー | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | グル | 234.40 | 4 | 81.83 | |
ポペライド | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | R2 | 280.80 | 2 | 98.03 | |
NガールNクライ | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 286.44 | 1 | 100.00 | |
またにクマかいた | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | R3 | 253.95 | 3 | 74.64 | |
DFAV22 | 本戦準決勝 | 2 | A | 文系 | 線結 | 173.31 | 4 | 50.94 | |
ウエスト | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 順当 | 282.70 | 2 | 83.09 | |
RDノSノQ | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | 多答 | 340.25 | 1 | 100.00 | |
またにクマかいた | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | エフ | 293.24 | 1 | 100.00 | |
DFAV22 | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 195.20 | 4 | 66.57 | |
ポペライド | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | キュ | 243.22 | 2 | 82.94 | |
NガールNクライ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | タイ | 227.61 | 3 | 77.62 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 42 | 349.01 | 256.5470 |
本戦2回戦 | 32 | 335.36 | 253.1694 |
本戦3回戦 | 16 | 312.04 | 262.9825 |
本戦4回戦 | 8 | 281.29 | 247.1475 |
本戦準決勝 | 8 | 340.25 | 261.9375 |
本戦決勝 | 4 | 293.24 | 239.8175 |
ノン 2 259.3750 3.5000 | アニ 25 252.4756 2.2800 | スポ 10 253.9220 2.7000 | 芸能 25 256.7452 2.3600 | ライ 6 241.8517 3.0000 | 社会 15 260.6953 2.8000 | 文系 24 264.5567 2.2917 | 理系 9 240.1789 2.7778 | |
○× 6 241.1067 3.0000 | 0 −− −− | 1 175.6100 4.0000 | 0 −− −− | 1 305.9100 1.0000 | 0 −− −− | 2 225.3900 3.5000 | 1 229.3900 3.0000 | 1 284.9500 3.0000 |
4択 4 246.3425 2.7500 | 0 −− −− | 1 286.4000 2.0000 | 0 −− −− | 1 312.0400 1.0000 | 1 220.9600 4.0000 | 0 −− −− | 1 165.9700 4.0000 | 0 −− −− |
連想 4 286.6200 1.7500 | 0 −− −− | 1 327.8200 1.0000 | 0 −− −− | 1 203.4100 4.0000 | 0 −− −− | 2 307.6250 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 9 260.3978 2.0000 | 0 −− −− | 2 231.1450 2.0000 | 0 −− −− | 2 268.9200 2.5000 | 1 223.4200 4.0000 | 1 285.1000 1.0000 | 3 278.3100 1.3333 | 0 −− −− |
文字 9 239.5667 2.5556 | 0 −− −− | 1 302.9000 2.0000 | 0 −− −− | 3 203.7900 2.0000 | 0 −− −− | 1 242.2600 2.0000 | 3 256.6100 3.0000 | 1 229.7400 4.0000 |
スロ 4 293.1125 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.5800 4.0000 | 1 299.7400 3.0000 | 0 −− −− | 1 281.1200 3.0000 | 1 349.0100 1.0000 | 0 −− −− |
タイ 9 241.2644 2.5556 | 0 −− −− | 3 203.2000 2.6667 | 1 254.2300 3.0000 | 3 279.5567 2.3333 | 1 227.6100 3.0000 | 0 −− −− | 1 241.2700 2.0000 | 0 −− −− |
エフ 13 269.1423 2.4615 | 0 −− −− | 4 256.9200 2.2500 | 0 −− −− | 3 247.7200 2.0000 | 0 −− −− | 2 246.9650 4.0000 | 4 308.5200 2.2500 | 0 −− −− |
キュ 5 279.1480 2.2000 | 0 −− −− | 1 243.2200 2.0000 | 1 279.3700 2.0000 | 0 −− −− | 1 277.3000 2.0000 | 0 −− −− | 2 297.9250 2.5000 | 0 −− −− |
順当 3 278.9200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.4200 1.0000 | 1 282.7000 2.0000 | 0 −− −− | 1 286.6400 3.0000 |
線結 4 229.5825 3.2500 | 0 −− −− | 1 237.2200 3.0000 | 0 −− −− | 1 264.1500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 173.3100 4.0000 | 1 243.6500 3.0000 |
多答 8 253.1900 2.8750 | 0 −− −− | 3 274.8367 2.3333 | 1 271.1800 2.0000 | 2 223.1000 3.0000 | 0 −− −− | 1 288.4300 4.0000 | 1 195.2000 4.0000 | 0 −− −− |
グル 7 269.5243 2.2857 | 0 −− −− | 2 285.4900 2.0000 | 2 265.7800 3.0000 | 2 274.8650 1.0000 | 1 234.4000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 15 242.9793 2.3333 | 0 −− −− | 3 244.0067 2.0000 | 2 239.6450 2.0000 | 2 266.9950 2.5000 | 0 −− −− | 2 257.2950 3.0000 | 1 268.1700 2.0000 | 5 223.3260 2.4000 |
R2 5 266.1100 2.4000 | 0 −− −− | 1 280.8000 2.0000 | 2 240.5050 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 255.2800 3.0000 | 1 313.4600 1.0000 | 0 −− −− |
R3 7 257.2271 2.8571 | 0 −− −− | 1 230.8400 3.0000 | 0 −− −− | 3 257.4733 3.3333 | 0 −− −− | 1 200.9900 4.0000 | 2 298.1700 1.5000 | 0 −− −− |
ラン 4 225.3250 2.7500 | 2 259.3750 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 191.2750 2.0000 | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018