カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミサッキー | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | 並替 | 240.15 | 3 | 76.49 | |
ひやけしたチルノ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 文字 | 313.96 | 1 | 100.00 | |
ネルヴォがわるい | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R2 | 258.74 | 2 | 82.41 | |
シャーペン | 本戦1回戦 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 230.16 | 4 | 73.31 | |
まさつKすう | 本戦1回戦 | 2 | A | ノン | ラン | 322.39 | 2 | 89.73 | |
ふぇりさ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 245.24 | 4 | 68.25 | |
ひのりん | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | タイ | 359.30 | 1 | 100.00 | |
ZIPCODE | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R3 | 258.14 | 3 | 71.85 | |
アルスター | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 並替 | 340.09 | 1 | 100.00 | |
IMA194 | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 325.44 | 3 | 95.69 | |
ガランピーダンス | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 328.94 | 2 | 96.72 | |
ほしのレイア | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | R1 | 322.68 | 4 | 94.88 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | キュ | 260.67 | 3 | 90.00 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 270.67 | 2 | 93.45 | |
ゆきだるま | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | エフ | 206.54 | 4 | 71.31 | |
タネウマクン | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 289.64 | 1 | 100.00 | |
チコゥちゃん | 本戦1回戦 | 5 | A | 文系 | エフ | 238.55 | 3 | 73.63 | |
りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | タイ | 323.97 | 1 | 100.00 | |
ネェム | 本戦1回戦 | 5 | A | 理系 | 文字 | 318.29 | 2 | 98.25 | |
B→LOPES | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | タイ | 230.64 | 4 | 71.19 | |
ポペライド | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | キュ | 284.39 | 1 | 100.00 | |
DCドボンキング | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | エフ | 244.36 | 3 | 85.92 | |
さやまきょうじ | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | スロ | 282.51 | 2 | 99.34 | |
おりこうフク | 本戦1回戦 | 6 | A | 芸能 | キュ | 198.90 | 4 | 69.94 | |
T69ゆーきゃん | 本戦1回戦 | 7 | A | ライ | 順当 | 258.44 | 3 | 82.28 | |
RYOKI | 本戦1回戦 | 7 | A | ライ | 文字 | 295.90 | 2 | 94.21 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | スロ | 314.09 | 1 | 100.00 | |
たきゃお | 本戦1回戦 | 7 | A | スポ | 文字 | 231.88 | 4 | 73.83 | |
たかぴろ | 本戦1回戦 | 8 | A | 社会 | タイ | 271.01 | 2 | 81.15 | |
Tーまぐろ | 本戦1回戦 | 8 | A | 文系 | R1 | 203.59 | 4 | 60.96 | |
マオ | 本戦1回戦 | 8 | A | スポ | タイ | 268.95 | 3 | 80.54 | |
TVせんし | 本戦1回戦 | 8 | A | 芸能 | エフ | 333.95 | 1 | 100.00 | |
NガールNクライ | 本戦1回戦 | 9 | A | ライ | タイ | 270.98 | 2 | 95.79 | |
カイト | 本戦1回戦 | 9 | A | 社会 | スロ | 252.64 | 3 | 89.30 | |
あぶらマネー | 本戦1回戦 | 9 | A | 社会 | 順当 | 282.90 | 1 | 100.00 | |
DFAV22 | 本戦1回戦 | 9 | A | 芸能 | ○× | 220.75 | 4 | 78.03 | |
おっちゃん | 本戦1回戦 | 10 | A | アニ | 多答 | 169.14 | 3 | 64.94 | |
すきだぜマリー | 本戦1回戦 | 10 | A | 芸能 | エフ | 187.97 | 2 | 72.17 | |
ユイ | 本戦1回戦 | 10 | A | 社会 | 並替 | 260.47 | 1 | 100.00 | |
☆T69ゆーきゃ | 本戦1回戦 | 10 | A | ノン | ラン | 101.94 | 4 | 39.14 | |
ふじみのすぎもと | 本戦1回戦 | 11 | A | 芸能 | R1 | 226.45 | 3 | 80.50 | |
ユキツナ | 本戦1回戦 | 11 | A | 芸能 | タイ | 226.05 | 4 | 80.36 | |
ムラサキシタバ | 本戦1回戦 | 11 | A | スポ | タイ | 264.33 | 2 | 93.97 | |
☆りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 11 | A | ノン | ラン | 281.30 | 1 | 100.00 | |
らぴ | 本戦1回戦 | 12 | A | スポ | R3 | 222.15 | 4 | 67.36 | |
ろすとまん | 本戦1回戦 | 12 | A | 芸能 | タイ | 305.78 | 2 | 92.72 | |
おおぎりせんせぇ | 本戦1回戦 | 12 | A | 理系 | タイ | 274.21 | 3 | 83.14 | |
☆りゅうぐうレナ | 本戦1回戦 | 12 | A | ノン | ラン | 329.80 | 1 | 100.00 | |
ユキツナ | 本戦2回戦 | 1 | A | 芸能 | R1 | 162.76 | 4 | 71.98 | |
DARWIN | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | タイ | 220.85 | 3 | 97.67 | |
IMA194 | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | スロ | 226.13 | 1 | 100.00 | |
りゅうぐうレナ | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | R1 | 225.69 | 2 | 99.81 | |
DCドボンキング | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | グル | 232.05 | 2 | 95.70 | |
ネェム | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 242.47 | 1 | 100.00 | |
ポペライド | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 196.86 | 4 | 81.19 | |
さやまきょうじ | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | タイ | 203.53 | 3 | 83.94 | |
すきだぜマリー | 本戦2回戦 | 3 | A | スポ | 多答 | 279.89 | 3 | 94.84 | |
RYOKI | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | R1 | 289.69 | 2 | 98.16 | |
マオ | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | R3 | 241.65 | 4 | 81.88 | |
タネウマクン | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | 並替 | 295.13 | 1 | 100.00 | |
ユイ | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | ○× | 196.72 | 4 | 60.13 | |
ひやけしたチルノ | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 278.97 | 2 | 85.27 | |
カイト | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | R1 | 327.18 | 1 | 100.00 | |
ひのりん | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 連想 | 239.67 | 3 | 73.25 | |
T69ゆーきゃん | 本戦2回戦 | 5 | A | 文系 | タイ | 281.20 | 2 | 95.02 | |
ろすとまん | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | 多答 | 236.71 | 4 | 79.99 | |
ムラサキシタバ | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | ○× | 295.94 | 1 | 100.00 | |
NガールNクライ | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | スロ | 261.33 | 3 | 88.31 | |
ふじみのすぎもと | 本戦2回戦 | 6 | A | 芸能 | 4択 | 187.76 | 4 | 61.19 | |
アルスター | 本戦2回戦 | 6 | A | 理系 | 多答 | 304.05 | 2 | 99.09 | |
まさつKすう | 本戦2回戦 | 6 | A | ライ | 並替 | 306.85 | 1 | 100.00 | |
おおぎりせんせぇ | 本戦2回戦 | 6 | A | スポ | R1 | 222.61 | 3 | 72.55 | |
あぶらマネー | 本戦2回戦 | 7 | A | 芸能 | 並替 | 275.78 | 1 | 100.00 | |
ネルヴォがわるい | 本戦2回戦 | 7 | A | 芸能 | タイ | 182.71 | 4 | 66.25 | |
TVせんし | 本戦2回戦 | 7 | A | ライ | 4択 | 275.01 | 2 | 99.72 | |
ガランピーダンス | 本戦2回戦 | 7 | A | 理系 | スロ | 232.57 | 3 | 84.33 | |
なぎいおりん | 本戦2回戦 | 8 | A | 社会 | R2 | 260.32 | 2 | 91.57 | |
ほしのレイア | 本戦2回戦 | 8 | A | 理系 | R3 | 250.72 | 3 | 88.20 | |
たかぴろ | 本戦2回戦 | 8 | A | 理系 | 順当 | 245.08 | 4 | 86.21 | |
さわちゃん | 本戦2回戦 | 8 | A | 芸能 | グル | 284.27 | 1 | 100.00 | |
IMA194 | 本戦3回戦 | 1 | A | 芸能 | タイ | 308.97 | 3 | 95.13 | |
りゅうぐうレナ | 本戦3回戦 | 1 | A | 理系 | キュ | 294.11 | 4 | 90.55 | |
DCドボンキング | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 324.80 | 1 | 100.00 | |
ネェム | 本戦3回戦 | 1 | A | スポ | ○× | 324.00 | 2 | 99.75 | |
RYOKI | 本戦3回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 267.40 | 3 | 94.23 | |
タネウマクン | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | キュ | 261.67 | 4 | 92.22 | |
ひやけしたチルノ | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | R3 | 271.80 | 2 | 95.79 | |
カイト | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | 順当 | 283.76 | 1 | 100.00 | |
T69ゆーきゃん | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | スロ | 222.38 | 4 | 68.43 | |
ムラサキシタバ | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 302.75 | 3 | 93.16 | |
アルスター | 本戦3回戦 | 3 | A | 芸能 | タイ | 309.87 | 2 | 95.35 | |
まさつKすう | 本戦3回戦 | 3 | A | スポ | タイ | 324.99 | 1 | 100.00 | |
あぶらマネー | 本戦3回戦 | 4 | A | アニ | キュ | 276.18 | 3 | 92.64 | |
TVせんし | 本戦3回戦 | 4 | A | スポ | グル | 273.02 | 4 | 91.58 | |
なぎいおりん | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 298.11 | 1 | 100.00 | |
さわちゃん | 本戦3回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 297.15 | 2 | 99.68 | |
DCドボンキング | 本戦4回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 181.94 | 3 | 69.26 | |
ネェム | 本戦4回戦 | 1 | A | 芸能 | R2 | 163.67 | 4 | 62.31 | |
ひやけしたチルノ | 本戦4回戦 | 1 | A | 理系 | 多答 | 220.89 | 2 | 84.09 | |
カイト | 本戦4回戦 | 1 | A | 芸能 | 連想 | 262.68 | 1 | 100.00 | |
アルスター | 本戦4回戦 | 2 | A | 理系 | 順当 | 286.15 | 2 | 91.43 | |
まさつKすう | 本戦4回戦 | 2 | A | 理系 | 連想 | 312.97 | 1 | 100.00 | |
なぎいおりん | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | ○× | 278.07 | 3 | 88.85 | |
さわちゃん | 本戦4回戦 | 2 | A | スポ | ○× | 267.67 | 4 | 85.53 | |
DCドボンキング | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | R1 | 252.13 | 3 | 89.52 | |
ネェム | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 232.47 | 4 | 82.54 | |
なぎいおりん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | ラン | 281.64 | 1 | 100.00 | |
さわちゃん | 本戦準決勝 | 1 | A | 社会 | 線結 | 266.02 | 2 | 94.45 | |
ひやけしたチルノ | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | 4択 | 260.72 | 4 | 81.84 | |
カイト | 本戦準決勝 | 2 | A | ライ | ○× | 290.86 | 2 | 91.30 | |
アルスター | 本戦準決勝 | 2 | A | 文系 | 連想 | 279.92 | 3 | 87.86 | |
まさつKすう | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | 線結 | 318.59 | 1 | 100.00 | |
ひやけしたチルノ | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | R2 | 269.36 | 3 | 90.61 | |
アルスター | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | R1 | 255.46 | 4 | 85.94 | |
なぎいおりん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | R3 | 297.27 | 1 | 100.00 | |
さわちゃん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 293.27 | 2 | 98.65 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 45 | 359.30 | 267.4664 |
本戦2回戦 | 32 | 327.18 | 248.8172 |
本戦3回戦 | 16 | 324.99 | 290.0600 |
本戦4回戦 | 8 | 312.97 | 246.7550 |
本戦準決勝 | 8 | 318.59 | 272.7938 |
本戦決勝 | 4 | 297.27 | 278.8400 |
ノン 4 258.8575 2.0000 | アニ 14 262.7793 2.2857 | スポ 22 269.0418 2.5455 | 芸能 23 247.6078 2.7391 | ライ 10 267.9170 2.4000 | 社会 20 272.6705 2.2500 | 文系 7 257.0100 2.5714 | 理系 16 272.7500 2.7500 | |
○× 7 267.7157 2.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 295.8350 3.0000 | 1 220.7500 4.0000 | 1 290.8600 2.0000 | 2 237.3950 3.5000 | 0 −− −− | 1 295.9400 1.0000 |
4択 3 241.1633 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 260.7200 4.0000 | 1 187.7600 4.0000 | 1 275.0100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 7 257.2300 2.4286 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 246.4200 2.5000 | 1 239.6700 3.0000 | 2 237.6050 2.5000 | 1 279.9200 3.0000 | 1 312.9700 1.0000 |
並替 7 285.3486 1.4286 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 290.1200 2.0000 | 2 277.3750 1.5000 | 1 306.8500 1.0000 | 1 260.4700 1.0000 | 1 295.1300 1.0000 | 0 −− −− |
文字 4 290.0075 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 231.8800 4.0000 | 0 −− −− | 2 304.9300 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 318.2900 2.0000 |
スロ 7 255.9500 2.4286 | 0 −− −− | 2 287.7100 2.0000 | 2 254.3200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 237.5100 3.5000 | 0 −− −− | 1 232.5700 3.0000 |
タイ 18 273.1656 2.3889 | 0 −− −− | 2 306.8050 1.0000 | 3 286.0900 2.0000 | 6 282.1133 2.6667 | 2 250.8100 3.0000 | 1 271.0100 2.0000 | 2 242.3650 2.5000 | 2 247.5300 3.0000 |
エフ 8 262.2775 2.7500 | 0 −− −− | 3 227.7900 3.6667 | 0 −− −− | 2 260.9600 1.5000 | 0 −− −− | 2 327.1900 2.5000 | 1 238.5500 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 6 262.6533 3.1667 | 0 −− −− | 2 280.2850 2.0000 | 1 261.6700 4.0000 | 1 198.9000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 277.3900 3.5000 |
順当 6 258.8650 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 283.7600 1.0000 | 0 −− −− | 2 227.6500 3.5000 | 1 282.9000 1.0000 | 0 −− −− | 2 265.6150 3.0000 |
線結 2 292.3050 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 292.3050 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 9 261.5478 2.6667 | 0 −− −− | 1 169.1400 3.0000 | 1 279.8900 3.0000 | 1 236.7100 4.0000 | 0 −− −− | 3 282.0333 2.6667 | 1 297.1500 2.0000 | 2 262.4700 2.0000 |
グル 5 259.8420 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 252.5350 3.0000 | 3 264.7133 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 12 256.9758 2.7500 | 0 −− −− | 3 268.3333 2.0000 | 3 272.6933 2.0000 | 2 194.6050 3.5000 | 0 −− −− | 1 289.6900 2.0000 | 1 203.5900 4.0000 | 2 289.0700 4.0000 |
R2 4 238.0225 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 258.7400 2.0000 | 1 163.6700 4.0000 | 0 −− −− | 1 260.3200 2.0000 | 0 −− −− | 1 269.3600 3.0000 |
R3 6 256.9550 2.8333 | 0 −− −− | 1 271.8000 2.0000 | 2 240.1450 3.5000 | 1 241.6500 4.0000 | 0 −− −− | 1 297.2700 1.0000 | 0 −− −− | 1 250.7200 3.0000 |
ラン 5 263.4140 1.8000 | 4 258.8575 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.6400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018