カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しみずきよこ | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | 4択 | 280.31 | 1 | 100.00 | |
バーダック | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | R3 | 268.51 | 3 | 95.79 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 226.99 | 4 | 80.98 | |
エンヤトット | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 文字 | 274.87 | 2 | 98.06 | |
てんじょうウテナ | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | R1 | 228.04 | 4 | 67.17 | |
みきる | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 文字 | 267.14 | 2 | 78.69 | |
フレイ | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 264.80 | 3 | 78.00 | |
ろくじょうえねる | 本戦1回戦 | 2 | A | 芸能 | エフ | 339.49 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦1回戦 | 3 | A | 文系 | スロ | 313.83 | 1 | 100.00 | |
はいぼくスレッド | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 268.62 | 3 | 85.59 | |
さめすがしんいち | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | 順当 | 253.57 | 4 | 80.80 | |
らいでぃら | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | 文字 | 283.25 | 2 | 90.26 | |
リジェ | 本戦1回戦 | 4 | A | 芸能 | 並替 | 264.26 | 1 | 100.00 | |
ライザリンS | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | ○× | 229.75 | 3 | 86.94 | |
ハルカ | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | 線結 | 196.45 | 4 | 74.34 | |
さすらい | 本戦1回戦 | 4 | A | アニ | タイ | 244.82 | 2 | 92.64 | |
でぃこっと | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 215.87 | 4 | 62.32 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 5 | A | ライ | 順当 | 245.48 | 2 | 70.87 | |
あおいろのたま | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | エフ | 346.39 | 1 | 100.00 | |
DARWIN | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | キュ | 239.84 | 3 | 69.24 | |
さわちゃん | 本戦1回戦 | 6 | A | ライ | キュ | 287.16 | 3 | 85.93 | |
ぎんちょこネオ | 本戦1回戦 | 6 | A | アニ | 4択 | 302.03 | 2 | 90.38 | |
くも | 本戦1回戦 | 6 | A | スポ | スロ | 334.17 | 1 | 100.00 | |
レイワキメラ | 本戦1回戦 | 6 | A | 社会 | 多答 | 225.48 | 4 | 67.47 | |
SCAR | 本戦1回戦 | 7 | A | 芸能 | R2 | 241.03 | 3 | 84.43 | |
ズバドスター | 本戦1回戦 | 7 | A | アニ | 4択 | 285.49 | 1 | 100.00 | |
なぎいおりん | 本戦1回戦 | 7 | A | 文系 | エフ | 245.42 | 2 | 85.96 | |
☆でぃこっと | 本戦1回戦 | 7 | A | ノン | ラン | 161.41 | 4 | 56.54 | |
らいでぃら | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 並替 | 331.54 | 1 | 100.00 | |
みきる | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 272.32 | 4 | 82.14 | |
リジェ | 本戦2回戦 | 1 | A | 理系 | R3 | 294.28 | 3 | 88.76 | |
ズバドスター | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | 線結 | 300.06 | 2 | 90.50 | |
ライザリンS | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 266.39 | 2 | 91.87 | |
ろくじょうえねる | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 233.74 | 3 | 80.61 | |
くも | 本戦2回戦 | 2 | A | 文系 | タイ | 230.83 | 4 | 79.60 | |
なぎいおりん | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 289.97 | 1 | 100.00 | |
エンヤトット | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 264.03 | 2 | 84.70 | |
あおいろのたま | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 順当 | 311.74 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | 並替 | 229.91 | 4 | 73.75 | |
ぎんちょこネオ | 本戦2回戦 | 3 | A | 理系 | 線結 | 247.95 | 3 | 79.54 | |
しみずきよこ | 本戦2回戦 | 4 | A | 文系 | ラン | 245.32 | 3 | 81.37 | |
さすらい | 本戦2回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 202.35 | 4 | 67.12 | |
とうほくきりたん | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | タイ | 301.47 | 1 | 100.00 | |
バーダック | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | キュ | 300.18 | 2 | 99.57 | |
なぎいおりん | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 279.35 | 4 | 89.98 | |
ズバドスター | 本戦準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 310.47 | 1 | 100.00 | |
ライザリンS | 本戦準決勝 | 1 | A | 理系 | R1 | 302.31 | 2 | 97.37 | |
らいでぃら | 本戦準決勝 | 1 | A | スポ | R2 | 285.04 | 3 | 91.81 | |
とうほくきりたん | 本戦準決勝 | 2 | A | 理系 | 多答 | 297.49 | 2 | 99.80 | |
エンヤトット | 本戦準決勝 | 2 | A | スポ | 線結 | 286.33 | 3 | 96.05 | |
バーダック | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | 線結 | 241.74 | 4 | 81.09 | |
あおいろのたま | 本戦準決勝 | 2 | A | アニ | 多答 | 298.10 | 1 | 100.00 | |
とうほくきりたん | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 文字 | 327.30 | 1 | 100.00 | |
あおいろのたま | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | R3 | 301.51 | 3 | 92.12 | |
ズバドスター | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 306.12 | 2 | 93.53 | |
ライザリンS | 本戦決勝 | 1 | A | 文系 | 順当 | 289.61 | 4 | 88.48 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 27 | 346.39 | 265.6689 |
本戦2回戦 | 16 | 331.54 | 270.1300 |
本戦準決勝 | 8 | 310.47 | 287.6038 |
本戦決勝 | 4 | 327.30 | 306.1350 |
ノン 3 231.7633 3.0000 | アニ 7 262.7214 2.4286 | スポ 6 291.4650 2.5000 | 芸能 10 282.4400 2.0000 | ライ 9 272.4556 2.6667 | 社会 9 265.3867 2.4444 | 文系 6 258.6667 3.0000 | 理系 6 280.3017 2.5000 | |
○× 2 254.5500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 254.5500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 282.9650 1.5000 | 1 280.3100 1.0000 | 2 293.7600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.0300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 264.8000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.8000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 275.2367 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 247.0850 2.5000 | 0 −− −− | 1 331.5400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 4 288.1400 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 283.2500 2.0000 | 1 274.8700 2.0000 | 2 297.2200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 324.0000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 334.1700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.8300 1.0000 | 0 −− −− |
タイ 4 248.2475 2.7500 | 0 −− −− | 1 244.8200 2.0000 | 0 −− −− | 1 301.4700 1.0000 | 0 −− −− | 1 215.8700 4.0000 | 1 230.8300 4.0000 | 0 −− −− |
エフ 4 300.9050 2.0000 | 0 −− −− | 1 272.3200 4.0000 | 0 −− −− | 2 342.9400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.4200 2.0000 | 0 −− −− |
キュ 4 263.5425 3.0000 | 0 −− −− | 1 239.8400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 293.6700 2.5000 | 0 −− −− | 1 226.9900 4.0000 | 0 −− −− |
順当 5 266.8280 2.8000 | 1 253.5700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 239.6100 2.5000 | 0 −− −− | 1 289.6100 4.0000 | 1 311.7400 1.0000 |
線結 5 254.5060 3.2000 | 0 −− −− | 1 196.4500 4.0000 | 1 286.3300 3.0000 | 1 241.7400 4.0000 | 1 300.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.9500 3.0000 |
多答 6 263.2967 2.3333 | 0 −− −− | 1 298.1000 1.0000 | 0 −− −− | 1 266.3900 2.0000 | 0 −− −− | 3 239.2667 3.0000 | 0 −− −− | 1 297.4900 2.0000 |
グル 1 310.4700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 310.4700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 276.2725 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 287.3700 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 265.1750 3.0000 |
R2 2 263.0350 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 285.0400 3.0000 | 1 241.0300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 288.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 268.5100 3.0000 | 0 −− −− | 1 301.5100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 294.2800 3.0000 |
ラン 2 203.3650 3.5000 | 1 161.4100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.3200 3.0000 | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018