カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゴラグニア | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | 文字 | 246.58 | 2 | 86.19 | |
やづみんR2 | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 191.20 | 3 | 66.83 | |
ガスパリーニ | 本戦1回戦 | 1 | A | ライ | 連想 | 286.08 | 1 | 100.00 | |
クリボー | 本戦1回戦 | 1 | A | アニ | キュ | 122.71 | 4 | 42.89 | |
おおぎりせんせぇ | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | 並替 | 286.96 | 2 | 91.73 | |
なんのありす | 本戦1回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 312.83 | 1 | 100.00 | |
CATENARY | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 文字 | 236.91 | 4 | 75.73 | |
GLAD | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 並替 | 241.13 | 3 | 77.08 | |
シンシアリー | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | 4択 | 321.71 | 1 | 100.00 | |
アルミサッキー | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | 並替 | 247.62 | 2 | 76.97 | |
ふくろう | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | スロ | 173.61 | 4 | 53.96 | |
☆わらうヤカン | 本戦1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 204.40 | 3 | 63.54 | |
ボクはロボット | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 288.38 | 1 | 100.00 | |
さやまきょうじ | 本戦1回戦 | 4 | A | 文系 | タイ | 245.12 | 4 | 85.00 | |
じんぐうじさやか | 本戦1回戦 | 4 | A | 理系 | 多答 | 259.26 | 2 | 89.90 | |
☆カウスリップ | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 252.62 | 3 | 87.60 | |
わらうヤカン | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | スロ | 254.10 | 3 | 76.76 | |
カウスリップ | 本戦1回戦 | 5 | A | 芸能 | 4択 | 331.03 | 1 | 100.00 | |
ヴィクトリアス | 本戦1回戦 | 5 | A | アニ | R2 | 213.08 | 4 | 64.37 | |
☆さやまきょうじ | 本戦1回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 293.43 | 2 | 88.64 | |
おおぎりせんせぇ | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | エフ | 248.90 | 3 | 88.68 | |
わらうヤカン | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | スロ | 273.37 | 2 | 97.40 | |
じんぐうじさやか | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | タイ | 226.38 | 4 | 80.66 | |
さやまきょうじ | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | スロ | 280.67 | 1 | 100.00 | |
ふくろう | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 262.45 | 2 | 95.70 | |
アルミサッキー | 本戦2回戦 | 2 | A | スポ | 並替 | 274.25 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 2 | A | 理系 | エフ | 249.92 | 3 | 91.13 | |
クリボー | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | 連想 | 116.47 | 4 | 42.47 | |
カウスリップ | 本戦2回戦 | 3 | A | ライ | グル | 289.04 | 1 | 100.00 | |
やづみんR2 | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | R3 | 278.87 | 2 | 96.48 | |
GLAD | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | キュ | 235.30 | 3 | 81.41 | |
☆アルゴラグニア | 本戦2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 220.79 | 4 | 76.39 | |
CATENARY | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | エフ | 211.80 | 2 | 66.95 | |
アルゴラグニア | 本戦2回戦 | 4 | A | 理系 | タイ | 316.34 | 1 | 100.00 | |
ボクはロボット | 本戦2回戦 | 4 | A | ライ | 連想 | 188.41 | 3 | 59.56 | |
☆やづみんR2 | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | ラン | 117.67 | 4 | 37.20 | |
ヴィクトリアス | 本戦2回戦 | 5 | A | 芸能 | 連想 | 206.35 | 4 | 75.70 | |
ガスパリーニ | 本戦2回戦 | 5 | A | 理系 | 連想 | 261.35 | 2 | 95.88 | |
シンシアリー | 本戦2回戦 | 5 | A | アニ | 並替 | 272.58 | 1 | 100.00 | |
☆アルゴラグニア | 本戦2回戦 | 5 | A | ノン | ラン | 214.72 | 3 | 78.77 | |
さやまきょうじ | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 202.78 | 3 | 71.28 | |
わらうヤカン | 本戦3回戦 | 1 | A | 理系 | 順当 | 284.49 | 1 | 100.00 | |
アルミサッキー | 本戦3回戦 | 1 | A | アニ | R2 | 192.17 | 4 | 67.55 | |
なんのありす | 本戦3回戦 | 1 | A | ライ | 並替 | 215.16 | 2 | 75.63 | |
ガスパリーニ | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | 連想 | 216.64 | 4 | 82.90 | |
シンシアリー | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | 多答 | 261.34 | 1 | 100.00 | |
カウスリップ | 本戦3回戦 | 2 | A | アニ | エフ | 259.94 | 2 | 99.46 | |
アルゴラグニア | 本戦3回戦 | 2 | A | スポ | キュ | 231.59 | 3 | 88.62 | |
わらうヤカン | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | 順当 | 288.47 | 1 | 100.00 | |
シンシアリー | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | 多答 | 250.52 | 3 | 86.84 | |
なんのありす | 本戦決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 184.10 | 4 | 63.82 | |
カウスリップ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | グル | 282.87 | 2 | 98.06 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 17 | 331.03 | 250.4888 |
本戦2回戦 | 17 | 316.34 | 246.6147 |
本戦3回戦 | 8 | 284.49 | 233.0137 |
本戦決勝 | 4 | 288.47 | 251.4900 |
ノン 6 217.2717 3.1667 | アニ 14 231.9107 2.6429 | スポ 7 251.7314 2.2857 | 芸能 4 258.1750 2.5000 | ライ 6 244.0567 2.0000 | 社会 6 243.5433 2.6667 | 文系 1 245.1200 4.0000 | 理系 8 263.5675 2.0000 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 326.3700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 326.3700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 7 223.3829 2.7143 | 0 −− −− | 1 116.4700 4.0000 | 1 216.6400 4.0000 | 1 206.3500 4.0000 | 2 237.2450 2.0000 | 1 288.3800 1.0000 | 0 −− −− | 1 261.3500 2.0000 |
並替 6 256.2833 1.8333 | 0 −− −− | 2 279.7700 1.5000 | 2 260.9350 1.5000 | 0 −− −− | 1 215.1600 2.0000 | 1 241.1300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 241.7450 3.0000 | 0 −− −− | 1 246.5800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 236.9100 4.0000 |
スロ 4 245.4375 2.5000 | 0 −− −− | 2 263.7350 2.5000 | 1 280.6700 1.0000 | 1 173.6100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 262.6133 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.3800 4.0000 | 1 245.1200 4.0000 | 1 316.3400 1.0000 |
エフ 7 236.9557 2.5714 | 0 −− −− | 3 252.2900 2.3333 | 1 248.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 191.2000 3.0000 | 0 −− −− | 2 230.8600 2.5000 |
キュ 3 196.5333 3.3333 | 0 −− −− | 1 122.7100 4.0000 | 1 231.5900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 235.3000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 258.5800 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 202.7800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 286.4800 1.0000 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 257.0400 2.0000 | 0 −− −− | 2 255.9300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.2600 2.0000 |
グル 2 285.9550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 285.9550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 1 262.4500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.4500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 202.6250 4.0000 | 0 −− −− | 2 202.6250 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 278.8700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 278.8700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 6 217.2717 3.1667 | 6 217.2717 3.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018