カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なんのありす | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 286.58 | 1 | 100.00 | |
アザリー | 本戦1回戦 | 1 | A | ノン | ○× | 208.97 | 4 | 72.92 | |
さつきくいな | 本戦1回戦 | 1 | A | 理系 | R2 | 221.05 | 3 | 77.13 | |
すぴっく | 本戦1回戦 | 1 | A | スポ | 文字 | 238.15 | 2 | 83.10 | |
こくう | 本戦1回戦 | 2 | A | 理系 | 連想 | 279.16 | 3 | 79.60 | |
JOAO | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | グル | 349.27 | 2 | 99.60 | |
ふくろう | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 350.69 | 1 | 100.00 | |
☆COM | 本戦1回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
ゆうほ | 本戦1回戦 | 3 | A | スポ | グル | 261.12 | 3 | 83.56 | |
なぞのめがーぬX | 本戦1回戦 | 3 | A | 理系 | 線結 | 312.50 | 1 | 100.00 | |
CATENARY | 本戦1回戦 | 3 | A | 芸能 | スロ | 261.56 | 2 | 83.70 | |
☆COM | 本戦1回戦 | 3 | A | アニ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
アセリア | 本戦1回戦 | 4 | A | ノン | エフ | 307.76 | 2 | 90.57 | |
でぃこっと | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 339.81 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦1回戦 | 4 | A | スポ | R2 | 290.42 | 3 | 85.47 | |
☆COM | 本戦1回戦 | 4 | A | ライ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
ゆうほ | 本戦2回戦 | 1 | A | ライ | グル | 282.69 | 2 | 93.44 | |
でぃこっと | 本戦2回戦 | 1 | A | スポ | R3 | 302.54 | 1 | 100.00 | |
こくう | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 197.27 | 4 | 65.20 | |
なんのありす | 本戦2回戦 | 1 | A | アニ | エフ | 254.48 | 3 | 84.11 | |
アセリア | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | キュ | 264.85 | 2 | 88.68 | |
なぞのめがーぬX | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | グル | 252.20 | 3 | 84.44 | |
ふくろう | 本戦2回戦 | 2 | A | 芸能 | スロ | 298.66 | 1 | 100.00 | |
☆COM | 本戦2回戦 | 2 | A | ライ | R3 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
CATENARY | 本戦2回戦 | 3 | A | 文系 | エフ | 261.38 | 3 | 79.23 | |
あずあずGO | 本戦2回戦 | 3 | A | 芸能 | 並替 | 309.05 | 2 | 93.67 | |
JOAO | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | グル | 329.92 | 1 | 100.00 | |
☆COM | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
アザリー | 本戦2回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 155.30 | 3 | 68.52 | |
さつきくいな | 本戦2回戦 | 4 | A | ノン | タイ | 160.83 | 2 | 70.96 | |
すぴっく | 本戦2回戦 | 4 | A | アニ | 文字 | 226.65 | 1 | 100.00 | |
☆COM | 本戦2回戦 | 4 | A | 芸能 | 多答 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
なぞのめがーぬX | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 247.73 | 4 | 70.72 | |
すぴっく | 本戦準決勝 | 1 | A | ノン | 文字 | 323.41 | 3 | 92.32 | |
アセリア | 本戦準決勝 | 1 | A | ライ | エフ | 350.30 | 1 | 100.00 | |
なんのありす | 本戦準決勝 | 1 | A | アニ | エフ | 326.39 | 2 | 93.17 | |
あずあずGO | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | 並替 | 299.19 | 1 | 100.00 | |
JOAO | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | グル | 283.04 | 2 | 94.60 | |
でぃこっと | 本戦準決勝 | 2 | A | 社会 | タイ | 277.01 | 3 | 92.59 | |
ふくろう | 本戦準決勝 | 2 | A | 芸能 | スロ | 273.46 | 4 | 91.40 | |
アセリア | 本戦決勝 | 1 | A | ノン | 文字 | 303.31 | 3 | 96.33 | |
なんのありす | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 並替 | 271.07 | 4 | 86.09 | |
あずあずGO | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 順当 | 314.87 | 1 | 100.00 | |
JOAO | 本戦決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 305.95 | 2 | 97.17 | |
アセリア | 本戦決勝 | 2 | A | 文系 | エフ | 317.18 | 3 | 88.44 | |
なんのありす | 本戦決勝 | 2 | A | アニ | エフ | 358.65 | 1 | 100.00 | |
あずあずGO | 本戦決勝 | 2 | A | スポ | R2 | 318.72 | 2 | 88.87 | |
JOAO | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | グル | 293.51 | 4 | 81.84 | |
アセリア | 本戦決勝 | 3 | A | 社会 | R1 | 290.27 | 3 | 91.74 | |
なんのありす | 本戦決勝 | 3 | A | 社会 | R3 | 300.96 | 2 | 95.12 | |
あずあずGO | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | 並替 | 316.41 | 1 | 100.00 | |
JOAO | 本戦決勝 | 3 | A | 芸能 | タイ | 251.48 | 4 | 79.48 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 13 | 350.69 | 285.1569 |
本戦2回戦 | 13 | 329.92 | 253.5246 |
本戦準決勝 | 8 | 350.30 | 297.5663 |
本戦決勝 | 4 | 358.65 | 303.5317 |
ノン 5 260.8560 2.8000 | アニ 7 238.0143 2.5714 | スポ 8 302.1075 2.0000 | 芸能 8 251.2262 2.3750 | ライ 6 203.1550 2.6667 | 社会 10 257.6640 2.6000 | 文系 5 204.0880 2.8000 | 理系 3 270.9033 2.3333 | |
○× 1 208.9700 4.0000 | 1 208.9700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 3 82.5767 4.0000 | 0 −− −− | 2 123.8650 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 1 279.1600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.1600 3.0000 |
並替 4 298.9300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 308.2167 1.3333 | 1 271.0700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 4 272.8800 2.2500 | 2 313.3600 3.0000 | 1 226.6500 1.0000 | 1 238.1500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 277.8933 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 277.8933 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 257.2825 2.5000 | 1 160.8300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 251.4800 4.0000 | 0 −− −− | 2 308.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 8 296.6763 2.3750 | 1 307.7600 2.0000 | 3 313.1733 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 350.3000 1.0000 | 1 197.2700 4.0000 | 2 289.2800 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 2 275.7150 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.8500 2.0000 | 1 286.5800 1.0000 | 0 −− −− |
順当 1 314.8700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 314.8700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 156.2500 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 312.5000 1.0000 |
多答 2 77.6500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 155.3000 3.0000 | 0 −− −− |
グル 7 293.1071 2.4286 | 0 −− −− | 1 252.2000 3.0000 | 2 305.1950 2.5000 | 0 −− −− | 1 282.6900 2.0000 | 3 302.1567 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 236.7275 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 328.3200 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.2700 3.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
R2 3 276.7300 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 304.5700 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 221.0500 3.0000 |
R3 3 201.1667 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 302.5400 1.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 300.9600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018