カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | ラン | 294.22 | 3 | 82.81 | |
あいびす | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 252.37 | 4 | 71.03 | |
おけいはん | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 295.06 | 2 | 83.05 | |
なつめあつこ | 本戦1回戦 | 1 | A | 社会 | 並替 | 355.29 | 1 | 100.00 | |
くげぬまカイル | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 文字 | 291.89 | 2 | 91.47 | |
テイル | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | キュ | 245.16 | 4 | 76.83 | |
FANATIC | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | 並替 | 319.10 | 1 | 100.00 | |
しがー | 本戦1回戦 | 2 | A | 社会 | エフ | 284.01 | 3 | 89.00 | |
FUMI | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | キュ | 362.09 | 1 | 100.00 | |
もゆるりゆるり | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | 連想 | 337.98 | 2 | 93.34 | |
おはようさん | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | ラン | 247.28 | 4 | 68.29 | |
からすまきたOじ | 本戦1回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 313.43 | 3 | 86.56 | |
おおつちカイ | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 並替 | 298.87 | 3 | 87.25 | |
さすらい | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | R3 | 330.38 | 2 | 96.45 | |
いくらめし | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | エフ | 342.53 | 1 | 100.00 | |
KK33 | 本戦1回戦 | 4 | A | 社会 | 順当 | 260.26 | 4 | 75.98 | |
エレクトラ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | 連想 | 262.09 | 4 | 79.75 | |
しみずきよこ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | R3 | 328.62 | 1 | 100.00 | |
けいぞー | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | ○× | 265.19 | 3 | 80.70 | |
ヴァ2すけ | 本戦1回戦 | 5 | A | 社会 | キュ | 277.16 | 2 | 84.34 | |
あいびす | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 順当 | 318.70 | 1 | 100.00 | |
しがー | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 308.00 | 2 | 96.64 | |
エレクトラ | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 158.74 | 4 | 49.81 | |
くげぬまカイル | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | R3 | 280.00 | 3 | 87.86 | |
KK33 | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 191.26 | 4 | 59.43 | |
HONEY | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 321.80 | 1 | 100.00 | |
おはようさん | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 303.63 | 2 | 94.35 | |
テイル | 本戦2回戦 | 2 | A | 社会 | キュ | 291.92 | 3 | 90.71 | |
からすまきたOじ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | R3 | 307.82 | 3 | 86.36 | |
ヴァ2すけ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 356.45 | 1 | 100.00 | |
もゆるりゆるり | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | エフ | 350.38 | 2 | 98.30 | |
おおつちカイ | 本戦2回戦 | 3 | A | 社会 | ラン | 206.44 | 4 | 57.92 | |
けいぞー | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 並替 | 219.19 | 4 | 62.41 | |
おおつちカイ | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | ラン | 229.81 | 3 | 65.44 | |
おけいはん | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | R3 | 308.69 | 2 | 87.90 | |
さすらい | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 351.19 | 1 | 100.00 | |
FANATIC | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 文字 | 236.57 | 4 | 71.62 | |
HONEY | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 330.31 | 1 | 100.00 | |
あいびす | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 順当 | 263.80 | 3 | 79.86 | |
なつめあつこ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 297.45 | 2 | 90.05 | |
ヴァ2すけ | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 239.05 | 3 | 75.86 | |
FUMI | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 並替 | 315.14 | 1 | 100.00 | |
さすらい | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 299.47 | 2 | 95.03 | |
しがー | 本戦3回戦 | 3 | A | 社会 | 連想 | 212.59 | 4 | 67.46 | |
いくらめし | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 324.53 | 2 | 83.76 | |
おはようさん | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | R1 | 259.73 | 4 | 67.04 | |
もゆるりゆるり | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | 並替 | 387.44 | 1 | 100.00 | |
しみずきよこ | 本戦3回戦 | 4 | A | 社会 | エフ | 295.29 | 3 | 76.22 | |
さすらい | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 302.94 | 4 | 82.75 | |
HONEY | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | 線結 | 342.22 | 2 | 93.48 | |
もゆるりゆるり | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | エフ | 366.10 | 1 | 100.00 | |
FUMI | 本戦決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 312.93 | 3 | 85.48 | |
さすらい | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 多答 | 291.63 | 4 | 79.05 | |
HONEY | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | R1 | 310.44 | 3 | 84.15 | |
もゆるりゆるり | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | 並替 | 368.91 | 1 | 100.00 | |
FUMI | 本戦決勝 | 2 | A | 社会 | R2 | 350.84 | 2 | 95.10 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 20 | 362.09 | 298.1490 |
本戦2回戦 | 12 | 356.45 | 282.9283 |
本戦3回戦 | 15 | 387.44 | 285.6406 |
本戦決勝 | 4 | 368.91 | 330.7513 |
ノン | アニ | スポ | 芸能 | ライ | 社会 56 295.9711 2.5000 | 文系 | 理系 | |
○× 1 265.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.1900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 282.9000 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 282.9000 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 242.8500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 242.8500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 7 323.4200 1.7143 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 323.4200 1.7143 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 264.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 264.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 285.2800 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 285.2800 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 7 320.1957 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 320.1957 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 4 294.0825 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 294.0825 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 280.9200 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 280.9200 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 1 342.2200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 342.2200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 314.0967 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 314.0967 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 305.1820 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 305.1820 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 331.8850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 331.8850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 5 311.1020 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 311.1020 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 244.4375 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 244.4375 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018